Ауди а4 то 120000 что входит
Регламент ТО Ауди
№ | Список основных работ для Audi | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
1 | Инспекционный сервис* | о | о | о | о | о | о | о | о |
2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
4 | Осмотр передних тормозных колодок | о | о | о | о | о | о | о | о |
5 | Осмотр задних тормозных колодок | о | о | о | о | о | о | о | о |
6 | Замена моторного масла | з | з | з | з | з | з | з | з |
7 | Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
8 | Пробка масляного поддона | з | з | з | з | з | з | з | з |
9 | Воздушный фильтр** | о | з | о | з | о | з | о | з |
10 | Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з |
11 | Топливный фильтр** | з | з | з | з | ||||
12 | Свечи зажигания (бензиновый двигатель) | з | з | ||||||
13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | о | о | о |
14 | Антифриз | о | о | о | о | о | з | о | о |
15 | Тормозная жидкость | замена 1 раз в 2 года | |||||||
16 | Замена масла муфты Haldex*** | з | з | ||||||
17 | Замена ремня/цепи ГРМ | о | о | з | |||||
18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | дизбактеризация 1 раз в год |
* В инспекционный сервис входит проверка, осмотр, при необходимости смазка, очистка, замена деталей
** У читывая тяжелые условия эксплуатации в РФ, рекомендуется осуществлять замену воздушного и топливного фильтра (для дизельных двигателей) каждое ТО
*** Только для полного привода
Рекомендуемый интервал планового технического обслуживания Вашего автомобиля Audi каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев согласно регламенту ТО, в зависимости от того, что наступит ранее.