добринский сахарный завод адрес
Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «Добринский сахарный завод»
Наименование | Открытое акционерное общество «Добринский сахарный завод» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4804000086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 480401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 399420, Липецкая область, Добринский район, станция Плавица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1024800567153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 366451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 60116-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (47462) 2-34-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | (47462) 2-29-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 10.10.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Администрация Добринского района Липецкой области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
18 | 43.9% | 16 | 39.02% | 7 | 17.07% |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 43 судебных дела с участием ПАО «ДСЗ»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
37 дел | 86.05% | 7 дел | 16.28% | — | — |
Связи
ПАО «ДСЗ» является учредителем 6 организаций
1. | ООО «СЮКДЕН-ЛИПЕЦК» 399420, Липецкая область, Добринский район, железнодорожная станция Плавица, этаж/офис 3/25 Торговля оптовая сахаром |
2. | ООО СХП «ВИКТОРИЯ» 393626, Тамбовская область, Мордовский район, с. Кужное, ул. Центральная, д. 33 Смешанное сельское хозяйство |
3. | ООО «ДОБРЫНЯ» 399420, Липецкая область, Добринский район, железнодорожная станция Плавица Выращивание зерновых культур |
4. | ООО «УСПЕНСКИЙ АГРОПРОМСОЮЗ» 353055, Краснодарский край, Белоглинский район, станица Успенская, ул. Советская, д. 115 Выращивание зерновых культур |
5. | АССОЦИАЦИЯ «ЛИПЕЦКСАХАР» 398032, Липецкая область, г. Липецк, Универсальный проезд, д. 11 Маркетинговые исследования |
2 организации, связанные через руководителя ПАО «ДСЗ»
1. | ООО «УСМАНЬ» 399370, Липецкая область, Усманский район, п. Учхоз, ул. Садовая, д. 1 Выращивание зерновых культур Руководитель — Арустамов Владимир Ромеович |
2. | ООО «ДОБРЫНЯ» 399420, Липецкая область, Добринский район, железнодорожная станция Плавица Выращивание зерновых культур Руководитель — Арустамов Владимир Ромеович |
1 организация, связанная через учредителей ПАО «ДСЗ»
1. | МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОД КАЗАНСКОГО ХРАМА СТ. ПЛАВИЦА ДОБРИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ) 399420, Липецкая область, Добринский район, железнодорожная станция Плавица, д. 15 Деятельность религиозных организаций Учредитель — Азаренкова Людмила Викторовна |
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 6 вакансиях от ПАО «ДСЗ»
Зарплата от | Зарплата до | ||
2 | Инженер | 34 000 руб. | 42 000 руб. | 1 | Машинист экскаватора | 20 000 руб. | 24 000 руб. | 1 | Слесарь-ремонтник | 20 000 руб. | 25 000 руб. | 1 | Лаборант химического анализа | 18 000 руб. | 20 000 руб. | 1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 13 000 руб. | 17 000 руб. |
Организация ПАО «ДСЗ», железнодорожная станция Плавица, зарегистрирована 10 октября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1024800567153, ИНН 4804000086 и КПП 480401001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области. Полное наименование — ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОБРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД». Уставный капитал составляет 579 999 992 руб. Юридический адрес организации — 399420, Липецкая область, Добринский район, железнодорожная станция Плавица. Основным видом деятельности является «Производство сахара». Организация «ПАО «ДСЗ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 12) как «Торговля оптовая сахаром», «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд», «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур», «Распределение электроэнергии», «Производство электроэнергии». Генеральный директор — Арустамов Владимир Ромеович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — публичные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей.
Контрагент ПАО «ДСЗ»
Краткое досье
ИНН | 4804000086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Липецкая, р-н Добринский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 24 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство сахара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредители |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
ПАО «ДСЗ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ПАО «ДСЗ», юридический адрес
ПАО «ДСЗ» зарегистрировано по адресу: 399420, обл. Липецкая, р-н Добринский, ж/д_ст Плавица. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «АГЕНТСТВО «РНР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Аверкин Сергей Николаевич (ИНН: 480401935356) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Андреева Мария Ивановна (ИНН: 480400789416) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Авдеев Александр Серафимович (ИНН: 480400788606) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Андреев Евгений Михайлович (ИНН: 480400789342) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Авцинов Виктор Кузьмич (ИНН: 480400651175) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Абросимова Светлана Николаевна (ИНН: 480400581270) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Мальцева Ольга Ильинична (ИНН: 480400616734) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Данилушкина Раиса Федоровна (ИНН: 480400594664) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Азаренкова Людмила Викторовна (ИНН: 480401216827) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Данилушкин Виктор Иванович (ИНН: 480400749861) | 10% | 10 руб. | 10.10.2002 |
Кто руководит ПАО «ДСЗ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Арустамов Владимир Ромеович (ИНН: 482600243000).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ПАО «ДСЗ» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ПАО «ДСЗ» составляет 580 млн руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 7,5 млрд руб., что на 480 млн руб., или на 6,9 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 10,4 млрд руб. Это на 1,3 млрд руб. (на 14,3 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ПАО «ДСЗ» по состоянию на 31.12.2020 составили 4,3 млрд руб.
Результатом работы ПАО «ДСЗ» за 2020 год стала прибыль в размере 361 млн руб. В 2019 году прибыль была на 55,1% больше.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ПАО «ДСЗ».
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ПАО «ДСЗ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- добринская районная больница адрес
- добро займ юридический адрес