Таблица экономических единиц СИ (по ОКЕИ ОК 015-94)
ОКЕИ — это Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ), который является документом в области национальной системы стандартизации.
ОКЕИ разработан на основе:
СИ — международная система единиц физических величин, современный вариант метрической системы. (метрическая система — это общее название международной десятичной системы единиц, основанной на использовании метра и килограмма)
Приведем таблицы с величинами экономических единиц в соответствии с данным классификатором.
Согласно разделу 1 ОК 015-94 (MK 002-9):
Международные единицы измерения экономических единиц (СИ), включенные в ОКЕИ
Ко д ОКЕ И | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение |
национальное | международное | национальное | международное |
499 | Килограмм в секунду | кг/с | — | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | — | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м 3 /с | m 3 /s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м 3 /ч | m 3 /h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10 3 м 3 /сут | — | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | — | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | — | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | — | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | — | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | — | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | — | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | — | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | — | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | — | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | — | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | — | РУЛ | NRL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | — | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | — | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | Cl | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | — | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | — | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | — | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; | ШТ | PCE; |
1 | NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
1000 шт |
799 | Миллион штук | 10 6 шт | 10 6 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 10 9 шт | 10 9 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); | 10 12 шт | 10 12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); | BIL |
триллион штук | ТРИЛЛ ШТ |
802 | Квинтильон штук (Европа) | 10 18 шт | 10 18 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100 %) спирта | л 100 % спирта | — | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100 %) спирта | Гл 100 % спирта | — | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | — | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | — |
845 | Килограмм 90 %-го сухого вещества | кг 90 % с/в | — | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90 %-го сухого вещества | т 90 % с/в | — | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг K2O | — | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг KOH | — | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | — | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | — | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | — | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | — | КГ УРАН | KUR |
Согласно разделу 2 ОК 015-94 (MK 002-9):
Национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Наименование единицы измерения
Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) | 383 | Рубль | руб | РУБ |
384 | Тысяча рублей | 10 3 руб | ТЫС РУБ |
385 | Миллион рублей | 10 6 руб | МЛН РУБ |
386 | Миллиард рублей | 10 9 руб | МЛРД РУБ |
387 | Триллион рублей | 10 12 руб | ТРИЛЛ РУБ |
388 | Квадрильон рублей | 10 15 руб | КВАДР РУБ |
414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ |
421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ |
423 | Тысяча пассажиро-километров | 10 3 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ |
424 | Миллион пассажиро-километров | 10 6 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ |
427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК |
449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ |
450 | Тысяча тонно-километров | 10 3 т · км | ТЫС Т · КМ |
451 | Миллион тонно-километров | 10 6 т · км | МЛН Т · КМ |
479 | Тысяча наборов | 10 3 набор | ТЫС НАБОР |
508 | Тысяча метров кубических в час | 10 3 м 3 /ч | ТЫС М3/Ч |
510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч |
511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ |
512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ |
513 | Автотонна | авто т | АВТО Т |
514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ |
515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т |
516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД |
521 | Человек на квадратный метр | чел/м 2 | ЧЕЛ/М2 |
522 | Человек на квадратный километр | чел/км 2 | ЧЕЛ/КМ2 |
534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч |
535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ |
536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН |
537 | Тысяча тонн в сезон | 10 3 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ |
538 | Тысяча тонн в год | 10 3 т/год | ТЫС Т/ГОД |
539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч |
540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН |
541 | Тысяча человеко-дней | 10 3 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН |
542 | Тысяча человеко-часов | 10 3 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч |
543 | Тысяча условных банок в смену | 10 3 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН |
544 | Миллион единиц в год | 10 6 ед/год | МЛН ЕД/ГОД |
545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН |
546 | Тысяча посещений в смену | 10 3 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН |
547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН |
548 | Тысяча пар в смену | 10 3 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН |
550 | Миллион тонн в год | 10 6 т/год | МЛН Т/ГОД |
552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 10 3 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ |
554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 10 3 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ |
556 | Тысяча голов в год | 10 3 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД |
557 | Миллион голов в год | 10 6 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД |
558 | Тысяча птицемест | 10 3 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ |
559 | Тысяча кур-несушек | 10 3 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ |
561 | Тысяча тонн пара в час | 10 3 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч |
562 | Тысяча прядильных веретен | 10 3 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ |
563 | Тысяча прядильных мест | 10 3 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ |
639 | Доза | доз | ДОЗ |
640 | Тысяча доз | 10 3 доз | ТЫС ДОЗ |
642 | Единица | ед | ЕД |
643 | Тысяча единиц | 10 3 ед | ТЫС ЕД |
644 | Миллион единиц | 10 6 ед | МЛН ЕД |
661 | Канал | канал | КАНАЛ |
673 | Тысяча комплектов | 10 3 компл | ТЫС КОМПЛ |
698 | Место | мест | МЕСТ |
699 | Тысяча мест | 10 3 мест | ТЫС МЕСТ |
709 | Тысяча номеров | 10 3 ном | ТЫС НОМ |
724 | Тысяча гектаров порций | 10 3 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ |
728 | Пачка | пач | ПАЧ |
729 | Тысяча пачек | 10 3 пач | ТЫС ПАЧ |
744 | Процент | % | ПРОЦ |
746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ |
751 | Тысяча рулонов | 10 3 рул | ТЫС РУЛ |
761 | Тысяча станов | 10 3 стан | ТЫС СТАН |
762 | Станция | станц | СТАНЦ |
775 | Тысяча тюбиков | 10 3 тюбик | ТЫС ТЮБИК |
776 | Тысяча условных тубов | 10 3 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ |
779 | Миллион упаковок | 10 6 упак | МЛН УПАК |
782 | Тысяча упаковок | 10 3 упак | ТЫС УПАК |
792 | Человек | чел | ЧЕЛ |
793 | Тысяча человек | 10 3 чел | ТЫС ЧЕЛ |
794 | Миллион человек | 10 6 чел | МЛН ЧЕЛ |
808 | Миллион экземпляров | 10 6 экз | МЛН ЭКЗ |
810 | Ячейка | яч | ЯЧ |
812 | Ящик | ящ | ЯЩ |
836 | Голова | гол | ГОЛ |
837 | Тысяча пар | 10 3 пар | ТЫС ПАР |
838 | Миллион пар | 10 6 пар | МЛН ПАР |
839 | Комплект | компл | КОМПЛ |
840 | Секция | секц | СЕКЦ |
868 | Бутылка | бут | БУТ |
869 | Тысяча бутылок | 10 3 бут | ТЫС БУТ |
870 | Ампула | ампул | АМПУЛ |
871 | Тысяча ампул | 10 3 ампул | ТЫС АМПУЛ |
872 | Флакон | флак | ФЛАК |
873 | Тысяча флаконов | 10 3 флак | ТЫС ФЛАК |
874 | Тысяча тубов | 10 3 туб | ТЫС ТУБ |
875 | Тысяча коробок | 10 3 кор | ТЫС КОР |
876 | Условная единица | усл. ед | УСЛ ЕД |
877 | Тысяча условных единиц | 10 3 усл. ед | ТЫС УСЛ ЕД |
878 | Миллион условных единиц | 10 6 усл. ед | МЛН УСЛ ЕД |
879 | Условная штука | усл. шт | УСЛ ШТ |
880 | Тысяча условных штук | 10 3 усл. шт | ТЫС УСЛ ШТ |
881 | Условная банка | усл. банк | УСЛ БАНК |
882 | Тысяча условных банок | 10 3 усл. банк | ТЫС УСЛ БАНК |
883 | Миллион условных банок | 10 6 усл. банк | МЛН УСЛ БАНК |
884 | Условный кусок | усл. кус | УСЛ КУС |
885 | Тысяча условных кусков | 10 3 усл. кус | ТЫС УСЛ КУС |
886 | Миллион условных кусков | 10 6 усл. кус | МЛН УСЛ КУС |
887 | Условный ящик | усл. ящ | УСЛ ЯЩ |
888 | Тысяча условных ящиков | 10 3 усл. ящ | ТЫС УСЛ ЯЩ |
889 | Условная катушка | усл. кат | УСЛ КАТ |
890 | Тысяча условных катушек | 10 3 усл. кат | ТЫС УСЛ КАТ |
891 | Условная плитка | усл. плит | УСЛ ПЛИТ |
892 | Тысяча условных плиток | 10 3 усл. плит | ТЫС УСЛ ПЛИТ |
893 | Условный кирпич | усл. кирп | УСЛ КИРП |
894 | Тысяча условных кирпичей | 10 3 усл. кирп | ТЫС УСЛ КИРП |
895 | Миллион условных кирпичей | 10 6 усл. кирп | МЛН УСЛ КИРП |
896 | Семья | семей | СЕМЕЙ |
897 | Тысяча семей | 10 3 семей | ТЫС СЕМЕЙ |
898 | Миллион семей | 10 6 семей | МЛН СЕМЕЙ |
899 | Домохозяйство | домхоз | ДОМХОЗ |
900 | Тысяча домохозяйств | 10 3 домхоз | ТЫС ДОМХОЗ |
901 | Миллион домохозяйств | 10 6 домхоз | МЛН ДОМХОЗ |
902 | Ученическое место | учен. мест | УЧЕН МЕСТ |
903 | Тысяча ученических мест | 10 3 учен. мест | ТЫС УЧЕН МЕСТ |
904 | Рабочее место | раб. мест | РАБ МЕСТ |
905 | Тысяча рабочих мест | 10 3 раб. мест | ТЫС РАБ МЕСТ |
906 | Посадочное место | посад. мест | ПОСАД МЕСТ |
907 | Тысяча посадочных мест | 10 3 посад. мест | ТЫС ПОСАД МЕСТ |
908 | Номер | ном | НОМ |
909 | Квартира | кварт | КВАРТ |
910 | Тысяча квартир | 10 3 кварт | ТЫС КВАРТ |
911 | Койка | коек | КОЕК |
912 | Тысяча коек | 10 3 коек | ТЫС КОЕК |
913 | Том книжного фонда | том книжн. фонд | ТОМ КНИЖН ФОНД |
914 | Тысяча томов книжного фонда | 10 3 том книжн. фонд | ТЫС ТОМ КНИЖН ФОНД |
915 | Условный ремонт | усл. рем | УСЛ РЕМ |
916 | Условный ремонт в год | усл. рем/год | УСЛ РЕМ/ГОД |
917 | Смена | смен | СМЕН |
918 | Лист авторский | л. авт | ЛИСТ АВТ |
920 | Лист печатный | л. печ | ЛИСТ ПЕЧ |
921 | Лист учетно-издательский | л. уч.-изд | ЛИСТ УЧ.ИЗД |
922 | Знак | знак | ЗНАК |
923 | Слово | слово | СЛОВО |
924 | Символ | символ | СИМВОЛ |
925 | Условная труба | усл. труб | УСЛ ТРУБ |
930 | Тысяча пластин | 10 3 пласт | ТЫС ПЛАСТ |
937 | Миллион доз | 10 6 доз | МЛН ДОЗ |
949 | Миллион листов-оттисков | 10 6 лист. оттиск | МЛН ЛИСТ. ОТТИСК |
950 | Вагоно (машино)-день | ваг (маш).дн | ВАГ (МАШ).ДН |
951 | Тысяча вагоно (машино)-часов | 10 3 ваг (маш).ч | ТЫС ВАГ (МАШ).Ч |
952 | Тысяча вагоно (машино)-километров | 10 3 ваг (маш).км | ТЫС ВАГ (МАШ).КМ |
953 | Тысяча место-километров | 10 3 мест.км | ТЫС МЕСТ.КМ |
954 | Вагоно-сутки | ваг.сут | ВАГ.СУТ |
955 | Тысяча поездо-часов | 10 3 поезд.ч | ТЫС ПОЕЗД.Ч |
956 | Тысяча поездо-километров | 10 3 поезд.км | ТЫС ПОЕЗД.КМ |
957 | Тысяча тонно-миль | 10 3 т.миль | ТЫС Т.МИЛЬ |
958 | Тысяча пассажиро-миль | 10 3 пасс.миль | ТЫС ПАСС. МИЛЬ |
959 | Автомобиле-день | автомоб.дн | АВТОМОБ.ДН |
960 | Тысяча автомобиле-тонно-дней | 10 3 автомоб.т.дн | ТЫС АВТОМОБ. Т. ДН |
961 | Тысяча автомобиле-часов | 10 3 автомоб. ч | ТЫС АВТОМОБ.Ч |
962 | Тысяча автомобиле-место-дней | 10 3 автомоб.мест.дн | ТЫС АВТОМОБ. МЕСТ.ДН |
963 | Приведенный час | привед.ч | ПРИВЕД.Ч |
964 | Самолето-километр | самолет.км | САМОЛЕТ.КМ |
965 | Тысяча километров | 10 3 км | ТЫС КМ |
966 | Тысяча тоннаже-рейсов | 10 3 тоннаж.рейс | ТЫС ТОННАЖ. РЕЙС |
967 | Миллион тонно-миль | 10 6 т.миль | МЛН Т.МИЛЬ |
968 | Миллион пассажиро-миль | 10 6 пасс.миль | МЛН ПАСС. МИЛЬ |
969 | Миллион тоннаже-миль | 10 6 тоннаж. миль | МЛН ТОННАЖ. МИЛЬ |
970 | Миллион пассажиро-место-миль | 10 6 пасс.мест.миль | МЛН ПАСС. МЕСТ.МИЛЬ |
971 | Кормо-день | корм.дн | КОРМ.ДН |
972 | Центнер кормовых единиц | ц корм ед | Ц КОРМ ЕД |
973 | Тысяча автомобиле-километров | 10 3 автомоб. км | ТЫС АВТОМОБ. КМ |
974 | Тысяча тоннаже-суток | 10 3 тоннаж. сут | ТЫС ТОННАЖ. СУТ |
975 | Суго-сутки | суго. сут | СУГО. СУТ |
976 | Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | шт в 20 фут эквив | ШТ В 20 ФУТ ЭКВИВ |
977 | Канало-километр | канал. км | КАНАЛ. КМ |
978 | Канало-концы | канал. конц | КАНАЛ. КОНЦ |
979 | Тысяча экземпляров | 10 3 экз | ТЫС ЭКЗ |
980 | Тысяча долларов | 10 3 доллар | ТЫС ДОЛЛАР |
981 | Тысяча тонн кормовых единиц | 10 3 корм ед | ТЫС Т КОРМ ЕД |
982 | Миллион тонн кормовых единиц | 10 6 корм ед | МЛН Т КОРМ ЕД |
983 | Судо-сутки | суд. сут | СУД. СУТ |
984 | Центнеров с гектара | ц/га | Ц/ГА |
985 | Тысяча голов | 10 3 гол | ТЫС ГОЛ |
986 | Тысяча краско-оттисков | 10 3 краск. оттиск | ТЫС КРАСК ОТТИСК |
987 | Миллион краско-оттисков | 10 6 краск. оттиск | МЛН КРАСК ОТТИСК |
988 | Миллион условных плиток | 10 6 усл. плит | МЛН УСЛ ПЛИТ |
989 | Человек в час | чел/ч | ЧЕЛ/Ч |
990 | Пассажиров в час | пасс/ч | ПАСС/Ч |
991 | Пассажиро-миля | пасс. миля | ПАСС МИЛЯ |
Согласно разделу 3 ОК 015-94 (MK 002-9):
Четырехзначные национальные единицы измерения экономических единиц, включенные в ОКЕИ
Наименование единицы измерения
Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) | 3831 | Рубль тонна | руб. тонна | РУБ ТОННА |
5401 | Дето-день | дет. дн | ДЕТ ДН |
5423 | Человек в год | чел/год | ЧЕЛ/ГОД |
5451 | Посещение | посещ | ПОСЕЩ |
5562 | Тысяча гнезд | 10 3 гнезд | ТЫС ГНЕЗД |
6421 | Единиц в год | ед/год | ЕД/ГОД |
6422 | Вызов | вызов | ВЫЗОВ |
6423 | Посевная единица | пос. ед | ПОС. ЕД |
6424 | Штамм | штамм | ШТАММ |
7923 | Абонент | Абонент | АБОНЕНТ |
8361 | Особь | ос | ОСОБЬ |
8751 | Коробка | кор | КОР |
9061 | Миллион гектаров | 10 6 га | МЛН ГА |
9062 | Миллиард гектаров | 10 9 га | МЛРД ГА |
9111 | Койко-день | койк. дн | КОЙК ДН |
9113 | Пациенто-день | пациент. дн | ПАЦИЕНТ ДН |
9245 | Запись | запись | ЗАПИСЬ |
9246 | Документ | докум | ДОКУМ |
9491 | Лист-оттиск | лист. оттиск | ЛИСТ. ОТТИСК |
9501 | Вагоно (машино)-час | ваг (маш) ч | ВАГ (МАШ) Ч |
9557 | Миллион голов | 10 6 гол | МЛН ГОЛ |
9641 | Летный час | летн. ч | ЛЕТН Ч |
9642 | Балл | балл | БАЛЛ |
9802 | Миллион долларов | 10 6 доллар | МЛН ДОЛЛАР |
9803 | Миллиард долларов | 10 9 доллар | МЛРД ДОЛЛАР |
9805 | Доллар за тонну | доллар за тонну | ДОЛЛАР ЗА ТОННУ |
9910 | Международная единица биологической активности | МЕ | МЕ |
9911 | Тысяча международных единиц биологической активности | тыс. МЕ | ТЫС. МЕ |
9912 | Миллион международных единиц биологической активности | млн. МЕ | МЛН. МЕ |
9913 | Международная единица биологической активности на грамм | МЕ/г | МЕ/Г |
9914 | Тысяча международных единиц биологической активности на грамм | тыс. МЕ/г | ТЫС. МЕ/Г |
9915 | Миллион международных единиц биологической активности на грамм | млн. МЕ/г | МЛН. МЕ/Г |
9916 | Международная единица биологической активности на миллилитр | МЕ/мл | МЕ/МЛ |
9917 | Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр | тыс. МЕ/мл | ТЫС. МЕ/МЛ |
9918 | Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр | млн. МЕ/мл | МЛН. МЕ/МЛ |
9920 | Единица действия биологической активности | ЕД | ЕД |
9921 | Единица действия биологической активности на грамм | ЕД/г | ЕД/Г |
9922 | Тысяча единиц действия биологической активности на грамм | тыс. ЕД/г | ТЫС. ЕД/Г |
9923 | Единица действия биологической активности на микролитр | ЕД/мкл | ЕД/МКЛ |
9924 | Единица действия биологической активности на миллилитр | ЕД/мл | ЕД/МЛ |
9925 | Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр | тыс. ЕД/мл | ТЫС. ЕД/МЛ |
9926 | Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр | млн. ЕД/мл | МЛН. ЕД/МЛ |
9927 | Единица действия биологической активности в сутки | ЕД/сут | ЕД/СУТ |
9930 | Антитоксическая единица | АЕ | АЕ |
9931 | Тысяча антитоксических единиц | тыс. АЕ | ТЫС. АЕ |
9940 | Антитрипсиновая единица | АТрЕ | АТРЕ |
9941 | Тысяча антитрипсиновых единиц | тыс. АТрЕ | ТЫС. АТРЕ |
9950 | Индекс Реактивности | ИР | ИР |
9951 | Индекс Реактивности на миллилитр | ИР/мл | ИР/МЛ |
9960 | Килобеккерель на миллилитр | кБк/мл | КИЛОБК/МЛ |
9961 | Мегабеккерель на миллилитр | МБк/мл | МЕГАБК/МЛ |
9962 | Мегабеккерель на метр квадратный | МБк/м2 | МЕГАБК/М2 |
9970 | Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр | КИЕ/мл | КИЕ/МЛ |
9971 | Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр | тыс. КИЕ/мл | ТЫС. КИЕ/МЛ |
9980 | Миллион колониеобразующих единиц | млн. КОЕ | МЛН. КОЕ |
9981 | Миллион колониеобразующих единиц на пакет | млн. КОЕ/пакет | МЛН. КОЕ/ПАКЕТ |
9982 | Миллиард колониеобразующих единиц | млрд. КОЕ | МЛРД. КОЕ |
9983 | Протеолитическая единица | ПЕ | ПЕ |
9985 | Микрограмм на миллилитр | Мкг/мл | МКГ/МЛ |
9986 | Микрограмм в сутки | Мкг/сут | МКГ/СУТ |
9987 | Микрограмм в час | Мкг/ч | МКГ/Ч |
9988 | Микрограмм на дозу | Мкг/доза | МКГ/ДОЗА |
9990 | Миллимоль на миллилитр | ммоль/мл | ММОЛЬ/МЛ |
9991 | Миллимоль на литр | ммоль/л | ММОЛЬ/Л |
Согласно приложению А ОК 015-94 (MK 002-9):
Международные единицы измерения экономических единиц (СИ), не включенные в ОКЕИ
Источник