гбу жилищник печатники адрес
Гбу жилищник печатники адрес
г. Москва, ул. Гурьянова, дом 65
Единая диспетчерская служба
Часы работы:
пн.-чт. 8:00-17:00 (обед 12:00-12:45)
пт. 8:00-15:45 (обед 12:00-12:45)
Приём населения по вопросам водосчётчиков
Приёмные дни для подачи
документов и заявок
по приборам учёта воды
улица Гурьянова, д. 6 корп 1
станция метро «Печатники»
телефон: 8 (495) 657-35-00
Вторник, среда, четверг
с 8.00 до 17.00 (обед: с 12.00 до 12.45)
О подаче без личного посещения
подробнее…
Приборы учёта воды
Дома на обслуживании
Энергосбережение
Раздельный сбор отходов
Сохраняем экологию района.
Документы сферы ЖКХ
Нормативные акты, постановления и указы.
Проверить и оплатить задолженность
Электронный ЕПД и оплата коммунальных услуг
Ввод показаний ИПУ
Реквизиты учреждения
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
“Жилищник района Печатники”
Краткое наименование: ГБУ “Жилищник района Печатники”
Дата начала деятельности: 16.01.2014
Основные реквизиты
ОГРН 1147746017275
ИНН 7723895250
КПП 772301001
Номера и коды статистики
ОКПО 11424329
ОКАТО 45290582000
ОКОГУ 2300230
ОКТМО 45393000000
ОКФС 13
ОВКЭД 68.32.1
КБК 000 000 000 000 000 00131
КБК для госпошлины 000 000 000 000 000 00134
Банковские реквизиты
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Расчётный счёт 40601810245253000002 в Департаменте финансов города Москвы (ГБУ “Жилищник района Печатники” лицевой счёт 2697142000900887)
Контактная информация
Юридический адрес: 109388, город Москва, ул Полбина, дом 40
Фактический адрес: 109388, город Москва, ул Гурьянова 65
ГБУ «Жилищник района Печатники» г. Москвы
Государственное бюджетное учреждение Жилщник района Печатники обслуживает 228 домов. Территориально находится Юго-восточном административном округе г. Москвы, организация является правоприемником ГУП «ДЕЗ районов ЮВАО».
Контактная информация
Адрес: 109383 г. Москва ул. Гурьянова, дом 65
Метро: Печатники, Волжская, Люблино
Телефоны: +7 (495) 657-35-00
Единая диспетчерская служба +7 (495) 539-53-53 (круглосуточно)
Для оперативного решения выявленных вами недостатков в содержании многоквартирного дома и прилегающей территории мы создали оператора ЖКХ в WhatsApp
Просим вас отправлять замечание и фото с указанием адреса, номера подъезда и этажа нашему оператору ЖКХ на номер: +7(903)623-24-41
Адрес электронной почты: dez-pechatniki@rambler.ru, gbupechat@yandex.ru
Официальный сайт: http://pechatniki.uvaogbu.ru/
Вход в личный кабинет: http://ticket.uvaogbu.ru/
График приёма населения и организаций должностными лицами ГБУ г. Москвы «Жилищник района «Печатники»
Занимаемая должность / курируемые вопросы | Фамилия, имя, отчество | День недели и время приёма |
---|---|---|
Заместитель руководителя по общим вопросам (общие вопросы, трудоустройство, разрешение конфликтов) | Синьговский Денис Андреевич | Понедельник с 17:00 до 19:00 |
Заместитель руководителя по эксплуатации МКД (общие вопросы, трудоустройство, разрешение конфликтов) | Рогожин Сергей Геннадьевич | Четверг с 15:00 до 16:00 |
Заместитель руководителя по благоустройству (вопросы благоустройства района Печатники) | Щербина Юлия Вячеславовна | Среда с 15:00 до 16:00 |
Руководитель организации | Лапшев Виктор Викторович | Четверг с 17:00 до 18:00 |
Приём населения по вопросам водосчётчиков
Приёмные дни для подачи документов и заявок по приборам учёта воды
улица Гурьянова, д.6, корп.1 станция метро «Печатники»
телефон: 8 (495) 657-35-00
Вторник, среда, четверг
с 8.00 до 17.00 (обед: с 12.00 до 12.45)
Услуги
ГБУ Жилищник района Печатники оказывает жилищно-коммунальные услуги населению. Компания предоставляет собственникам жилищного фонда услуги по управлению жилищным фондом в соответствии с заключенным договором управления.
Дома в управлении
Поиск по сайту Ctrl+F
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
Кухмистерова д.11 | 3 | 168 | Участок №1 | ОДС №1 |
Кухмистерова д.13 | 8 | 287 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.2 к.1 | 2 | 125 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.4 | 1 | 174 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.8 | 2 | 125 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.10 | 1 | 174 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.12 | 6 | 213 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.14 | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.16 | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.20 | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.24 ЖСК «Рассвет» | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.30 | 1 | 174 | Участок №1 | ОДС №1 |
Полбина д.32 | 1 | 174 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.3 | 8 | 287 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.5 ЖСК «Печатники» | 1 | 96 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.9 ЖСК «Электропривод» | 1 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.11 | 1 | 81 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.13 | 1 | 80 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.19 к.1 | 8 | 287 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.19 к.2 | 8 | 287 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.19 к.3 | 8 | 287 | Участок №1 | ОДС №1 |
Шоссейная д.21/9 | 1 | 91 | Участок №1 | ОДС №1 |
Кухмистерова д.3 к.1 | 8 | 281 | Участок №1 | ОДС №2 |
Кухмистерова д.3 к.2 ЖСК «Речник» | 4 | 144 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.2 к.1 | 4 | 143 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.2 к.2 | 4 | 144 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.4 к.1 | 4 | 142 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.4 к.2 | 4 | 143 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.6 | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.8 | 8 | 286 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.12 | 1 | 84 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.12 корп.2 | 2 | 79 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.14 ЖСК «Заря-7» | 1 | 96 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.14 корп.3 | 3 | 109 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.18 | 6 | 215 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.20 | 2 | 125 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.22 | 2 | 26 | Участок №1 | ОДС №2 |
Шоссейная д.24/7 | 1 | 91 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.3 | 6 | 192 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.7 | 1 | 69 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.9 | 1 | 70 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.11 | 1 | 72 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.13 | 1 | 69 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.17 к.1 | 1 | 148 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.17 к.2 ТСЖ «Гурьянова д.17 к.2» | 1 | 148 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.19 к.2 | 1 | 144 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.23 | 2 | 165 | Участок №1 | ОДС №2 |
Гурьянова д.25/1 | 4 | 143 | Участок №1 | ОДС №2 |
Полбина д.34 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.36 | 6 | 215 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.40 | 1 | 105 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.42 | 6 | 213 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.46 | 8 | 287 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.48 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №3 |
Кухмистерова д.12/23 | 8 | 287 | Участок №2 | ОДС №3 |
Кухмистерова д.14 | 8 | 287 | Участок №2 | ОДС №3 |
Кухмистерова д.16 | 8 | 287 | Участок №2 | ОДС №3 |
Кухмистерова д.18 | 6 | 215 | Участок №2 | ОДС №3 |
Кухмистерова д.20 | 4 | 144 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.25 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №3 |
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
Шоссейная д.27 | 1 | 84 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.29 к.1 | 1 | 81 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.29 к.2 | 3 | 167 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.31 к.2 | 1 | 105 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.33 | 1 | 81 | Участок №2 | ОДС №3 |
Шоссейная д.37 | 8 | 287 | Участок №2 | ОДС №3 |
Полбина д.52 | 5 | 233 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.54 | 1 | 105 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.56 | 4 | 144 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.58 | 4 | 75 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.60 | 10 | 358 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.62 | 6 | 214 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.64 ЖСК «Амур» | 2 | 178 | Участок №2 | ОДС №4 |
Полбина д.66 ЖСК «Валдай» | 2 | 178 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.39 | 1 | 180 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.39 к.1 | 2 | 52 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.47 | 4 | 143 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.51 | 6 | 214 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.57 ЖСК «Алдан» | 2 | 178 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.60 | 6 | 215 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.62 | 6 | 212 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.66 | 1 | 81 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.70 к.1 | 3 | 32 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.70 к.2 | 1 | 98 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.72 | 6 | 215 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.76 | 4 | 144 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.78 | 4 | 38 | Участок №2 | ОДС №4 |
Шоссейная д.26/10 | 2 | 214 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.28 | 2 | 106 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.32 | 1 | 98 | Участок №3 | ОДС №5 |
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
Шоссейная д.38 | 1 | 98 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.42 | 4 | 420 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.46 к.1 | 3 | 93 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.46 к.2 | 1 | 56 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.48 | 1 | 111 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.50 | 6 | 192 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.54 к.1 | 6 | 215 | Участок №3 | ОДС №5 |
Шоссейная д.54 к.2 | 4 | 143 | Участок №3 | ОДС №5 |
Гурьянова д.31 | 1 | 127 | Участок №3 | ОДС №5 |
Гурьянова д.35 | 8 | 287 | Участок №3 | ОДС №5 |
Гурьянова д.39 | 6 | 215 | Участок №3 | ОДС №5 |
Гурьянова д.41 | 1 | 127 | Участок №3 | ОДС №5 |
Кухмистерова д.6 | 3 | 168 | Участок №3 | ОДС №5 |
Кухмистерова д.8 | 3 | 168 | Участок №3 | ОДС №5 |
Гурьянова д.49 | 1 | 160 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.55 | 1 | 160 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.57 к.1 | 3 | 203 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.61 | 2 | 128 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.65 | 1 | 160 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.67 | 1 | 160 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.69 к.2 | 5 | 338 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.77 | 1 | 160 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.79 | 4 | 144 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.81 | 1 | 127 | Участок №3 | ОДС №6 |
Шоссейная д.50 к.1 | 2 | 159 | Участок №3 | ОДС №6 |
Шоссейная д.56 | 2 | 214 | Участок №3 | ОДС №6 |
Шоссейная д.58 к.2 | 4 | 144 | Участок №3 | ОДС №6 |
Шоссейная д.58 к.3 | 1 | 105 | Участок №3 | ОДС №6 |
Шоссейная д.58 к.4 | 1 | 111 | Участок №3 | ОДС №6 |
Гурьянова д.6 корп.1 | 6 | 384 | Участок №3 | ОДС №8 |
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
Гурьянова д.8 корп.1 | 6 | 384 | Участок №3 | ОДС №8 |
1-я Курьяновская д.1 | 2 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.3 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.4 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.5 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.6 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.6а | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.6б | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.7 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.8 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.10 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.11 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.12 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.13 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.14 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.15 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.16 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.16а | 5 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.17 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.18 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.19 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.23 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.25 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.27 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.29 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.31 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.33 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.34а | 5 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.36 | 3 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.37 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
1-я Курьяновская д.38 | 3 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.39 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.41 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.43 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.45 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.47 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.51 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.53 | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.53а | 5 | 4 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.55 | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-я Курьяновская д.57 | 5 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.6 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.8 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.10/2 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.12/3 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.13 | 1 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.14 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.20 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.22 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
2-я Курьяновская д.24 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.4 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.5 | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.5а | 4 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.6 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.7 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.8 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.9 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.10 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.11 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д. 12/6 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
Адрес | Подъездов | Квартир | Участок | Одс |
---|---|---|---|---|
3-я Курьяновская д.13 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д. 14/9 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.15 | 2 | 1 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.16 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.17/4 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д. 18/10 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.19/7 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.21 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.22 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.24 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.26 | 1 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.27 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.29 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
3-я Курьяновская д.31 | 1 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д.1 | 5 | 3 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д.2 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д. 3/14 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д.5 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д.6 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
4-я Курьяновская д.7 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-ый Курьяновский проезд д.5 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-ый Курьяновский проезд д.8 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-ый Курьяновский проезд д.10 | 2 | 2 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-ый Курьяновский проезд д.11 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
1-ый Курьяновский проезд д.13/1 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Курьяновский б-р д.4/16 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Курьяновский б-р д.5 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Курьяновский б-р д.6 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Курьяновский б-р д.7/25 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Курьяновский б-р д.8/23 | 2 | 0 | Участок №4 | ОДС №7 |
Информация по работе с должниками
Узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Реквизиты организации
Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Печатники»
Краткое наименование: ГБУ «Жилищник района Печатники»
Дата начала деятельности: 16.01.2014
Основные реквизиты
ОГРН 1147746017275
ИНН 7723895250
КПП 772301001
Номера и коды статистики
ОКПО 11424329
ОКАТО 45290582000
ОКОГУ 2300230
ОКТМО 45393000000
ОКФС 13
ОВКЭД 68.32.1
КБК 000 000 000 000 000 00131
КБК для госпошлины 000 000 000 000 000 00134
Банковские реквизиты
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
Расчётный счёт 40601810245253000002 в Департаменте финансов города Москвы (ГБУ «Жилищник района Печатники» лицевой счёт 2697142000900887)
Контактная информация
Юридический адрес: 109388, город Москва, ул Полбина, дом 40
Фактический адрес: 109388, город Москва, ул Гурьянова 65