интегрита ростов на дону адрес
ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
«ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 10 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Коды статистики
Контакты
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Гендиректор ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Учредитель
Налоги и сборы
1. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 381 044 руб. |
2. | Налог на имущество организаций | 3 506 руб. |
3. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 216 682 руб. |
4. | Налог на добавленную стоимость | 1 484 626 руб. |
5. | Налог на прибыль | 1 132 146 руб. |
6. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 643 718 руб. |
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 33 судебных дела с участием ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
33 дела | 100% | 0 дел | 0% | — | — |
Связи
1 организация, связанная через руководителя ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
1. | ООО «ПРОДУКТЫ-СЕРВИС» 344003, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Семашко, д. 93/139, комната 5 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Руководитель — Ермишкин Илья Олегович |
13 организаций, связанных через учредителя ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
1. | ООО «ПРОДТОРГ» 443052, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д. 43, офис 305 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Учредитель — Шаманин Владимир Валерьевич |
2. | ООО «ПРОДУКТЫ-СЕРВИС» 344003, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Семашко, д. 93/139, комната 5 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Учредитель — Шаманин Владимир Валерьевич |
3. | ООО «ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ» 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Мира, д. 42, офис 6 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Учредитель — Шаманин Владимир Валерьевич |
4. | ООО «РЕСТОЭКСПЕРТ» 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Победы, д. 2, офис 56 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Учредитель — Шаманин Владимир Валерьевич |
5. | ООО «ГЕРМЕС» 350010, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, д. 26/1, офис 1 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами Учредитель — Шаманин Владимир Валерьевич |
История изменений
Организация ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ», г. Ростов-На-Дону, зарегистрирована 7 ноября 2013 года, ей были присвоены ОГРН 1136165010497, ИНН 6165185450 и КПП 616501001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ». Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации — 344064, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Радиаторный, д. 8. Основным видом деятельности является «Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы». Организация «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 288) как «Работы по сборке и монтажу сборных конструкций», «Разборка и снос зданий», «Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде», «Производство супов и бульонов», «Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования». Генеральный директор — Ермишкин Илья Олегович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. На сегодняшний день организация является действующей.
ООО «Фаэтон»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)?
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «Фаэтон» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 2 апреля 2018 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 28 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 7 действующих и 314 ликвидированных связанных организаций
Выявлено 106 действующих и 48 ликвидированных связанных организаций
Выявлено 112 действующих и 362 ликвидированные связанные организации
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Фаэтон» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «Фаэтон» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Фаэтон» отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе
Добавлена бухгалтерская отчетность за 3102 год.
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 09.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 08.11.2013.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Фаэтон» является 1 физическое лицо:
Финансы
Согласно сведениям ФНС за 2974 год:
Смотреть подробные сведения об уплаченных организацией в 2974 году налогах и сборах (по каждому налогу и сбору).
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «Фаэтон» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Торговля оптовая листовым стеклом», зарегистрировано 26 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЭТОН» присвоены ИНН 3971096411, ОГРН 3204804305513, ОКПО 35474415.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАЭТОН» ликвидирована 2 апреля 2018 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Фаэтон» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «ИНТЕГРИТА-РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Краткое досье
ИНН | 6165185450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Ростовская, г. Ростов-На-Дону aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 10 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 39 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Шаманин Владимир Валерьевич (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ермишкин Илья Олегович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.11.6 | Производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.12.5 | Производство пера и пуха |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
10.39.2 | Переработка и консервирование фруктов и орехов |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.41 | Производство масел и жиров |
10.41.1 | Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций |
10.41.2 | Производство нерафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.41.6 | Производство гидрогенизированных и переэтерифицированных животных и растительных жиров и масел и их фракций |
10.41.7 | Производство растительных восков и дегры |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок |
10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.51.4 | Производство молока и сливок в твердой форме |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.61.1 | Производство обработанного риса |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.62 | Производство крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.62.1 | Производство крахмала |
10.62.2 | Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций |
10.62.9 | Производство прочих крахмалосодержащих продуктов |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.81 | Производство сахара |
10.81.2 | Производство сахарного сиропа |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.82.1 | Производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла какао, порошка какао |
10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
11.01.1 | Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. |
11.01.4 | Производство пищевого спирта |
11.02 | Производство вина из винограда |
11.03 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
11.04 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов |
11.05 | Производство пива |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
35.14 | Торговля электроэнергией |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
46.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами, летательными аппаратами и прочими транспортными средствами, не включенными в другие группировки |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью |
46.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототовар |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.61.1 | Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
