как узнать 120 градусов
Объясняем ребенку на пальцах одной руки, сколько градусов в угле
Метки
Как хотя бы примерно определить, сколько градусов в угле, если под рукой нет ни транспортира, ни угольника? «Так Просто!» знает остроумный способ и просто не может не поделиться им с читателями.
Сколько градусов в угле
Общепринятой единицей измерения плоских углов является градус. Почему математики древности выбрали именно такую единицу и почему в окружности 360 градусов, а не, скажем, 1000, точно неизвестно.
Одна из гипотез усматривает тут связь с тем, что в году приблизительно 360 дней. Другая гласит, что шумеры выбрали число 360, основываясь на своей шестидесятеричной системе счисления.
Так или иначе, а углы присутствуют не только на страницах учебников, но и повсеместно окружают нас в реальной жизни. Прямой угол легко найти в очертаниях зданий, изгибах мебели и каждом печатном листе.
Без угла в 45 градусов ни один столяр не смастерит простейшую рамку. Угол в 60 градусов требуется для построения равносторонних треугольников. Угол 30 градусов используется редко, но помогает получить угол в 120 градусов, необходимый для построения правильного шестиугольника.
Измеряем угол без транспортира
При наличии транспортира всё просто. Размести его центр в вершине угла, а основание совмести с одной из сторон. Проследи за второй стороной угла. В том месте, где она пересечет дугу транспортира, и будет указана величина угла в градусах.
Без транспортира под рукой, как обычно и бывает, задача усложняется. Но смекалка выручит нас и здесь. Вытяни руку ладонью вверх и максимально расставь пальцы.
Следи за тем, чтобы большой палец находился перпендикулярно мизинцу. Тогда, если мизинец указывает на 0 градусов, то безымянный будет указывать на 30, средний на 45, указательный на 60, а большой на 90 градусов.
Строим углы в 90, 60 и 30 градусов без транспортира
Если нужен угол в 30, 60, 90 градусов, а транспортира или шаблона под рукой нет, помогут эти простые способы. Чтобы получить точный угол в 90 градусов, построй Пифагоров треугольник со сторонами, кратными 3,4,5.
Для этого, например, начерти отрезок длиной 5 см и проведи из его концов дуги с радиусами 3 и 4 см. Теперь соедини точку их пересечения с концами отрезка. Получится прямоугольный треугольник и угол, расположенный напротив гипотенузы, будет составлять ровно 90 градусов.
Когда уже есть прямой угол, легко получить углы в 30 и 60 градусов поможет магическое число 173 (его хорошо бы запомнить). Отложи по одной стороне прямого угла отрезок в 100 мм, а по другой — 173. Соедини их концы. Ты получишь шаблон с углами 90, 60 и 30 градусов!
Синус, косинус и тангенс угла 120 градусов
Синус, косинус и тангенс угла 2π/3 радиан
Как найти значения тригонометрических функций для угла 120 градусов
Поэтому, для начала, представим себе угол в 120 градусов как (90 + 30)
Тогда
sin ( 90 + α ) = cos α
sin 120 = sin( 90 + 30 ) = cos 30
Теперь можно посмотреть значения в таблицах синуса, косинуса и тангенса 120 градусов, который преобразован в значения тригонометрических функций синуса, косинуса и тангенса угла 30 градусов.
В уроке по ссылке можно посмотреть как вычислить значения тригонометрических функций для угла 30 градусов.
Как видно из примера, значения тригонометрических функций углов синуса, косинуса и тангенса 120 градусов могут быть получены путем несложных тригонометрических преобразований с использованием тригонометрических тождеств.
См. также полную таблицу значений тригонометрических функций (таблицу синусов, косинусов и тангенсов).
Ниже приведены также значения тригонометрических функций для угла 120 градусов в виде десятичной дроби с четырьмя знаками после запятой.
Таблица СИНУСОВ для углов от 0° до 360° градусов
СИНУС (SIN α) — это одна из прямых тригонометрических функций для углов, в прямоугольном треугольнике синус острого угла равен отношению противолежащего катета к его единственной гипотенузе.
α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
SIN α (СИНУС) | 0 | 1/2 | √ 2/2 | √3 /2 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Угол в градусах | Sin (Синус) |
---|---|
0° | 0 |
1° | 0.0175 |
2° | 0.0349 |
3° | 0.0523 |
4° | 0.0698 |
5° | 0.0872 |
6° | 0.1045 |
7° | 0.1219 |
8° | 0.1392 |
9° | 0.1564 |
10° | 0.1736 |
11° | 0.1908 |
12° | 0.2079 |
13° | 0.225 |
14° | 0.2419 |
15° | 0.2588 |
16° | 0.2756 |
17° | 0.2924 |
18° | 0.309 |
19° | 0.3256 |
20° | 0.342 |
21° | 0.3584 |
22° | 0.3746 |
23° | 0.3907 |
24° | 0.4067 |
25° | 0.4226 |
26° | 0.4384 |
27° | 0.454 |
28° | 0.4695 |
29° | 0.4848 |
30° | 0.5 |
31° | 0.515 |
32° | 0.5299 |
33° | 0.5446 |
34° | 0.5592 |
35° | 0.5736 |
36° | 0.5878 |
37° | 0.6018 |
38° | 0.6157 |
39° | 0.6293 |
40° | 0.6428 |
41° | 0.6561 |
42° | 0.6691 |
43° | 0.682 |
44° | 0.6947 |
45° | 0.7071 |
46° | 0.7193 |
47° | 0.7314 |
48° | 0.7431 |
49° | 0.7547 |
50° | 0.766 |
51° | 0.7771 |
52° | 0.788 |
53° | 0.7986 |
54° | 0.809 |
55° | 0.8192 |
56° | 0.829 |
57° | 0.8387 |
58° | 0.848 |
59° | 0.8572 |
60° | 0.866 |
61° | 0.8746 |
62° | 0.8829 |
63° | 0.891 |
64° | 0.8988 |
65° | 0.9063 |
66° | 0.9135 |
67° | 0.9205 |
68° | 0.9272 |
69° | 0.9336 |
70° | 0.9397 |
71° | 0.9455 |
72° | 0.9511 |
73° | 0.9563 |
74° | 0.9613 |
75° | 0.9659 |
76° | 0.9703 |
77° | 0.9744 |
78° | 0.9781 |
79° | 0.9816 |
80° | 0.9848 |
81° | 0.9877 |
82° | 0.9903 |
83° | 0.9925 |
84° | 0.9945 |
85° | 0.9962 |
86° | 0.9976 |
87° | 0.9986 |
88° | 0.9994 |
89° | 0.9998 |
90° | 1 |
Угол в градусах | Sin (Синус) |
---|---|
91° | 0.9998 |
92° | 0.9994 |
93° | 0.9986 |
94° | 0.9976 |
95° | 0.9962 |
96° | 0.9945 |
97° | 0.9925 |
98° | 0.9903 |
99° | 0.9877 |
100° | 0.9848 |
101° | 0.9816 |
102° | 0.9781 |
103° | 0.9744 |
104° | 0.9703 |
105° | 0.9659 |
106° | 0.9613 |
107° | 0.9563 |
108° | 0.9511 |
109° | 0.9455 |
110° | 0.9397 |
111° | 0.9336 |
112° | 0.9272 |
113° | 0.9205 |
114° | 0.9135 |
115° | 0.9063 |
116° | 0.8988 |
117° | 0.891 |
118° | 0.8829 |
119° | 0.8746 |
120° | 0.866 |
121° | 0.8572 |
122° | 0.848 |
123° | 0.8387 |
124° | 0.829 |
125° | 0.8192 |
126° | 0.809 |
127° | 0.7986 |
128° | 0.788 |
129° | 0.7771 |
130° | 0.766 |
131° | 0.7547 |
132° | 0.7431 |
133° | 0.7314 |
134° | 0.7193 |
135° | 0.7071 |
136° | 0.6947 |
137° | 0.682 |
138° | 0.6691 |
139° | 0.6561 |
140° | 0.6428 |
141° | 0.6293 |
142° | 0.6157 |
143° | 0.6018 |
144° | 0.5878 |
145° | 0.5736 |
146° | 0.5592 |
147° | 0.5446 |
148° | 0.5299 |
149° | 0.515 |
150° | 0.5 |
151° | 0.4848 |
152° | 0.4695 |
153° | 0.454 |
154° | 0.4384 |
155° | 0.4226 |
156° | 0.4067 |
157° | 0.3907 |
158° | 0.3746 |
159° | 0.3584 |
160° | 0.342 |
161° | 0.3256 |
162° | 0.309 |
163° | 0.2924 |
164° | 0.2756 |
165° | 0.2588 |
166° | 0.2419 |
167° | 0.225 |
168° | 0.2079 |
169° | 0.1908 |
170° | 0.1736 |
171° | 0.1564 |
172° | 0.1392 |
173° | 0.1219 |
174° | 0.1045 |
175° | 0.0872 |
176° | 0.0698 |
177° | 0.0523 |
178° | 0.0349 |
179° | 0.0175 |
180° | 0 |
Угол | Sin (Синус) |
---|---|
181° | -0.0175 |
182° | -0.0349 |
183° | -0.0523 |
184° | -0.0698 |
185° | -0.0872 |
186° | -0.1045 |
187° | -0.1219 |
188° | -0.1392 |
189° | -0.1564 |
190° | -0.1736 |
191° | -0.1908 |
192° | -0.2079 |
193° | -0.225 |
194° | -0.2419 |
195° | -0.2588 |
196° | -0.2756 |
197° | -0.2924 |
198° | -0.309 |
199° | -0.3256 |
200° | -0.342 |
201° | -0.3584 |
202° | -0.3746 |
203° | -0.3907 |
204° | -0.4067 |
205° | -0.4226 |
206° | -0.4384 |
207° | -0.454 |
208° | -0.4695 |
209° | -0.4848 |
210° | -0.5 |
211° | -0.515 |
212° | -0.5299 |
213° | -0.5446 |
214° | -0.5592 |
215° | -0.5736 |
216° | -0.5878 |
217° | -0.6018 |
218° | -0.6157 |
219° | -0.6293 |
220° | -0.6428 |
221° | -0.6561 |
222° | -0.6691 |
223° | -0.682 |
224° | -0.6947 |
225° | -0.7071 |
226° | -0.7193 |
227° | -0.7314 |
228° | -0.7431 |
229° | -0.7547 |
230° | -0.766 |
231° | -0.7771 |
232° | -0.788 |
233° | -0.7986 |
234° | -0.809 |
235° | -0.8192 |
236° | -0.829 |
237° | -0.8387 |
238° | -0.848 |
239° | -0.8572 |
240° | -0.866 |
241° | -0.8746 |
242° | -0.8829 |
243° | -0.891 |
244° | -0.8988 |
245° | -0.9063 |
246° | -0.9135 |
247° | -0.9205 |
248° | -0.9272 |
249° | -0.9336 |
250° | -0.9397 |
251° | -0.9455 |
252° | -0.9511 |
253° | -0.9563 |
254° | -0.9613 |
255° | -0.9659 |
256° | -0.9703 |
257° | -0.9744 |
258° | -0.9781 |
259° | -0.9816 |
260° | -0.9848 |
261° | -0.9877 |
262° | -0.9903 |
263° | -0.9925 |
264° | -0.9945 |
265° | -0.9962 |
266° | -0.9976 |
267° | -0.9986 |
268° | -0.9994 |
269° | -0.9998 |
270° | -1 |
Угол | Sin (Синус) |
---|---|
271° | -0.9998 |
272° | -0.9994 |
273° | -0.9986 |
274° | -0.9976 |
275° | -0.9962 |
276° | -0.9945 |
277° | -0.9925 |
278° | -0.9903 |
279° | -0.9877 |
280° | -0.9848 |
281° | -0.9816 |
282° | -0.9781 |
283° | -0.9744 |
284° | -0.9703 |
285° | -0.9659 |
286° | -0.9613 |
287° | -0.9563 |
288° | -0.9511 |
289° | -0.9455 |
290° | -0.9397 |
291° | -0.9336 |
292° | -0.9272 |
293° | -0.9205 |
294° | -0.9135 |
295° | -0.9063 |
296° | -0.8988 |
297° | -0.891 |
298° | -0.8829 |
299° | -0.8746 |
300° | -0.866 |
301° | -0.8572 |
302° | -0.848 |
303° | -0.8387 |
304° | -0.829 |
305° | -0.8192 |
306° | -0.809 |
307° | -0.7986 |
308° | -0.788 |
309° | -0.7771 |
310° | -0.766 |
311° | -0.7547 |
312° | -0.7431 |
313° | -0.7314 |
314° | -0.7193 |
315° | -0.7071 |
316° | -0.6947 |
317° | -0.682 |
318° | -0.6691 |
319° | -0.6561 |
320° | -0.6428 |
321° | -0.6293 |
322° | -0.6157 |
323° | -0.6018 |
324° | -0.5878 |
325° | -0.5736 |
326° | -0.5592 |
327° | -0.5446 |
328° | -0.5299 |
329° | -0.515 |
330° | -0.5 |
331° | -0.4848 |
332° | -0.4695 |
333° | -0.454 |
334° | -0.4384 |
335° | -0.4226 |
336° | -0.4067 |
337° | -0.3907 |
338° | -0.3746 |
339° | -0.3584 |
340° | -0.342 |
341° | -0.3256 |
342° | -0.309 |
343° | -0.2924 |
344° | -0.2756 |
345° | -0.2588 |
346° | -0.2419 |
347° | -0.225 |
348° | -0.2079 |
349° | -0.1908 |
350° | -0.1736 |
351° | -0.1564 |
352° | -0.1392 |
353° | -0.1219 |
354° | -0.1045 |
355° | -0.0872 |
356° | -0.0698 |
357° | -0.0523 |
358° | -0.0349 |
359° | -0.0175 |
360° | 0 |
Таблица синусов особенно нужна, когда у вас под рукой нет супер навороченного инженерного калькулятора с маленькой спасительной кнопкой с надписью «sin». В таком случае, чтобы узнать, чему же равняется синус определенного заданного угла, просто найдите информацию о интересующем градусе.
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите полностью всё таблицу, на выделенном фоне нажмите уже правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Как пользоваться таблицей? Всё гораздо проще, чем Вы думаете, ищем в левой вертикальной колонке, соответствующий градус, и напротив него и будет указано нужное значение синуса для данного нужного нам угла.
Чему равен синус 45? …
— А вот собственно и сам ответ на поставленную задачку.sin 45 = 0.7071
Синус, косинус и тангенс угла 120 градусов
Синус, косинус и тангенс угла 2π/3 радиан
Как найти значения тригонометрических функций для угла 120 градусов
Поэтому, для начала, представим себе угол в 120 градусов как (90 + 30)
Тогда
sin ( 90 + α ) = cos α
sin 120 = sin( 90 + 30 ) = cos 30
Теперь можно посмотреть значения в таблицах синуса, косинуса и тангенса 120 градусов, который преобразован в значения тригонометрических функций синуса, косинуса и тангенса угла 30 градусов.
В уроке по ссылке можно посмотреть как вычислить значения тригонометрических функций для угла 30 градусов.
Как видно из примера, значения тригонометрических функций углов синуса, косинуса и тангенса 120 градусов могут быть получены путем несложных тригонометрических преобразований с использованием тригонометрических тождеств.
См. также полную таблицу значений тригонометрических функций (таблицу синусов, косинусов и тангенсов).
Ниже приведены также значения тригонометрических функций для угла 120 градусов в виде десятичной дроби с четырьмя знаками после запятой.
Таблицы значений синусов, косинусов, тангенсов, котангенсов (sin, cos, tg, ctg)
Исходя из определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса можно найти значения этих функций для углов 0 и 90 градусов
Значения синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов в курсе геометрии определяются как соотношения сторон прямоугольного треугольника, углы которого равны 30, 60 и 90 градусов, и также 45, 45 и 90 градусов.
Определение тригонометрических функуций для острого угла в прямоугольном треугольнике
В соответствии с определениями находятся значения функций:
Сведем эти значения в таблицу и назовем ее таблицей основных значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса.
Таблица основных значений синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Таблица синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Периодичность синуса, косинуса, тангенса и котангенса позволяет расширять эту таблицу до сколь угодно больших значений углов. Значения, собранные в таблице, используются при решении задач чаще всего, поэтому их рекомендуется выучить наизусть.
Как пользоваться таблицей основных значений тригонометрических функций
Принцип пользования таблицей значений синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов понятен на интуитивном уровне. Пересечение строки и столбца дает значение функции для конкретного угла.
Пример. Как пользоваться таблицей синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов
Нужно узнать, чему равен sin 7 π 6
Таблицы Брадиса
Таблица Брадиса позволяет вычислить значение синуса, косинуса, тангенса или котангенса с точностью до 4-х знаков после запятой без использования вычислительной техники. Это своего рода замена инженерному калькулятору.
Таблица Брадиса для синусов и косинусов
sin | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | cos | 1′ | 2′ | 3′ |
0.0000 | 90° | ||||||||||||||
0° | 0.0000 | 0017 | 0035 | 0052 | 0070 | 0087 | 0105 | 0122 | 0140 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0349 | 0366 | 0384 | 0401 | 0419 | 0436 | 0454 | 0471 | 0488 | 0506 | 0523 | 87° | 3 | 6 | 9 |
3° | 0523 | 0541 | 0558 | 0576 | 0593 | 0610 | 0628 | 0645 | 0663 | 0680 | 0698 | 86° | 3 | 6 | 9 |
4° | 0698 | 0715 | 0732 | 0750 | 0767 | 0785 | 0802 | 0819 | 0837 | 0854 | 0.0872 | 85° | 3 | 6 | 9 |
5° | 0.0872 | 0889 | 0906 | 0924 | 0941 | 0958 | 0976 | 0993 | 1011 | 1028 | 1045 | 84° | 3 | 6 | 9 |
6° | 1045 | 1063 | 1080 | 1097 | 1115 | 1132 | 1149 | 1167 | 1184 | 1201 | 1219 | 83° | 3 | 6 | 9 |
7° | 1219 | 1236 | 1253 | 1271 | 1288 | 1305 | 1323 | 1340 | 1357 | 1374 | 1392 | 82° | 3 | 6 | 9 |
8° | 1392 | 1409 | 1426 | 1444 | 1461 | 1478 | 1495 | 1513 | 1530 | 1547 | 1564 | 81° | 3 | 6 | 9 |
9° | 1564 | 1582 | 1599 | 1616 | 1633 | 1650 | 1668 | 1685 | 1702 | 1719 | 0.1736 | 80° | 3 | 6 | 9 |
10° | 0.1736 | 1754 | 1771 | 1788 | 1805 | 1822 | 1840 | 1857 | 1874 | 1891 | 1908 | 79° | 3 | 6 | 9 |
11° | 1908 | 1925 | 1942 | 1959 | 1977 | 1994 | 2011 | 2028 | 2045 | 2062 | 2079 | 78° | 3 | 6 | 9 |
12° | 2079 | 2096 | 2113 | 2130 | 2147 | 2164 | 2181 | 2198 | 2215 | 2233 | 2250 | 77° | 3 | 6 | 9 |
13° | 2250 | 2267 | 2284 | 2300 | 2317 | 2334 | 2351 | 2368 | 2385 | 2402 | 2419 | 76° | 3 | 6 | 8 |
14° | 2419 | 2436 | 2453 | 2470 | 2487 | 2504 | 2521 | 2538 | 2554 | 2571 | 0.2588 | 75° | 3 | 6 | 8 |
15° | 0.2588 | 2605 | 2622 | 2639 | 2656 | 2672 | 2689 | 2706 | 2723 | 2740 | 2756 | 74° | 3 | 6 | 8 |
16° | 2756 | 2773 | 2790 | 2807 | 2823 | 2840 | 2857 | 2874 | 2890 | 2907 | 2924 | 73° | 3 | 6 | 8 |
17° | 2924 | 2940 | 2957 | 2974 | 2990 | 3007 | 3024 | 3040 | 3057 | 3074 | 3090 | 72° | 3 | 6 | 8 |
18° | 3090 | 3107 | 3123 | 3140 | 3156 | 3173 | 3190 | 3206 | 3223 | 3239 | 3256 | 71° | 3 | 6 | 8 |
19° | 3256 | 3272 | 3289 | 3305 | 3322 | 3338 | 3355 | 3371 | 3387 | 3404 | 0.3420 | 70° | 3 | 5 | 8 |
20° | 0.3420 | 3437 | 3453 | 3469 | 3486 | 3502 | 3518 | 3535 | 3551 | 3567 | 3584 | 69° | 3 | 5 | 8 |
21° | 3584 | 3600 | 3616 | 3633 | 3649 | 3665 | 3681 | 3697 | 3714 | 3730 | 3746 | 68° | 3 | 5 | 8 |
22° | 3746 | 3762 | 3778 | 3795 | 3811 | 3827 | 3843 | 3859 | 3875 | 3891 | 3907 | 67° | 3 | 5 | 8 |
23° | 3907 | 3923 | 3939 | 3955 | 3971 | 3987 | 4003 | 4019 | 4035 | 4051 | 4067 | 66° | 3 | 5 | 8 |
24° | 4067 | 4083 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4163 | 4179 | 4195 | 4210 | 0.4226 | 65° | 3 | 5 | 8 |
25° | 0.4226 | 4242 | 4258 | 4274 | 4289 | 4305 | 4321 | 4337 | 4352 | 4368 | 4384 | 64° | 3 | 5 | 8 |
26° | 4384 | 4399 | 4415 | 4431 | 4446 | 4462 | 4478 | 4493 | 4509 | 4524 | 4540 | 63° | 3 | 5 | 8 |
27° | 4540 | 4555 | 4571 | 4586 | 4602 | 4617 | 4633 | 4648 | 4664 | 4679 | 4695 | 62° | 3 | 5 | 8 |
28° | 4695 | 4710 | 4726 | 4741 | 4756 | 4772 | 4787 | 4802 | 4818 | 4833 | 4848 | 61° | 3 | 5 | 8 |
29° | 4848 | 4863 | 4879 | 4894 | 4909 | 4924 | 4939 | 4955 | 4970 | 4985 | 0.5000 | 60° | 3 | 5 | 8 |
30° | 0.5000 | 5015 | 5030 | 5045 | 5060 | 5075 | 5090 | 5105 | 5120 | 5135 | 5150 | 59° | 3 | 5 | 8 |
31° | 5150 | 5165 | 5180 | 5195 | 5210 | 5225 | 5240 | 5255 | 5270 | 5284 | 5299 | 58° | 2 | 5 | 7 |
32° | 5299 | 5314 | 5329 | 5344 | 5358 | 5373 | 5388 | 5402 | 5417 | 5432 | 5446 | 57° | 2 | 5 | 7 |
33° | 5446 | 5461 | 5476 | 5490 | 5505 | 5519 | 5534 | 5548 | 5563 | 5577 | 5592 | 56° | 2 | 5 | 7 |
34° | 5592 | 5606 | 5621 | 5635 | 5650 | 5664 | 5678 | 5693 | 5707 | 5721 | 0.5736 | 55° | 2 | 5 | 7 |
35° | 0.5736 | 5750 | 5764 | 5779 | 5793 | 5807 | 5821 | 5835 | 5850 | 5864 | 0.5878 | 54° | 2 | 5 | 7 |
36° | 5878 | 5892 | 5906 | 5920 | 5934 | 5948 | 5962 | 5976 | 5990 | 6004 | 6018 | 53° | 2 | 5 | 7 |
37° | 6018 | 6032 | 6046 | 6060 | 6074 | 6088 | 6101 | 6115 | 6129 | 6143 | 6157 | 52° | 2 | 5 | 7 |
38° | 6157 | 6170 | 6184 | 6198 | 6211 | 6225 | 6239 | 6252 | 6266 | 6280 | 6293 | 51° | 2 | 5 | 7 |
39° | 6293 | 6307 | 6320 | 6334 | 6347 | 6361 | 6374 | 6388 | 6401 | 6414 | 0.6428 | 50° | 2 | 4 | 7 |
40° | 0.6428 | 6441 | 6455 | 6468 | 6481 | 6494 | 6508 | 6521 | 6534 | 6547 | 6561 | 49° | 2 | 4 | 7 |
41° | 6561 | 6574 | 6587 | 6600 | 6613 | 6626 | 6639 | 6652 | 6665 | 6678 | 6691 | 48° | 2 | 4 | 7 |
42° | 6691 | 6704 | 6717 | 6730 | 6743 | 6756 | 6769 | 6782 | 6794 | 6807 | 6820 | 47° | 2 | 4 | 6 |
43° | 6820 | 6833 | 6845 | 6858 | 6871 | 6884 | 6896 | 8909 | 6921 | 6934 | 6947 | 46° | 2 | 4 | 6 |
44° | 6947 | 6959 | 6972 | 6984 | 6997 | 7009 | 7022 | 7034 | 7046 | 7059 | 0.7071 | 45° | 2 | 4 | 6 |
45° | 0.7071 | 7083 | 7096 | 7108 | 7120 | 7133 | 7145 | 7157 | 7169 | 7181 | 7193 | 44° | 2 | 4 | 6 |
46° | 7193 | 7206 | 7218 | 7230 | 7242 | 7254 | 7266 | 7278 | 7290 | 7302 | 7314 | 43° | 2 | 4 | 6 |
47° | 7314 | 7325 | 7337 | 7349 | 7361 | 7373 | 7385 | 7396 | 7408 | 7420 | 7431 | 42° | 2 | 4 | 6 |
48° | 7431 | 7443 | 7455 | 7466 | 7478 | 7490 | 7501 | 7513 | 7524 | 7536 | 7547 | 41° | 2 | 4 | 6 |
49° | 7547 | 7559 | 7570 | 7581 | 7593 | 7604 | 7615 | 7627 | 7638 | 7649 | 0.7660 | 40° | 2 | 4 | 6 |
50° | 0.7660 | 7672 | 7683 | 7694 | 7705 | 7716 | 7727 | 7738 | 7749 | 7760 | 7771 | 39° | 2 | 4 | 6 |
51° | 7771 | 7782 | 7793 | 7804 | 7815 | 7826 | 7837 | 7848 | 7859 | 7869 | 7880 | 38° | 2 | 4 | 5 |
52° | 7880 | 7891 | 7902 | 7912 | 7923 | 7934 | 7944 | 7955 | 7965 | 7976 | 7986 | 37° | 2 | 4 | 5 |
53° | 7986 | 7997 | 8007 | 8018 | 8028 | 8039 | 8049 | 8059 | 8070 | 8080 | 8090 | 36° | 2 | 3 | 5 |
54° | 8090 | 8100 | 8111 | 8121 | 8131 | 8141 | 8151 | 8161 | 8171 | 8181 | 0.8192 | 35° | 2 | 3 | 5 |
55° | 0.8192 | 8202 | 8211 | 8221 | 8231 | 8241 | 8251 | 8261 | 8271 | 8281 | 8290 | 34° | 2 | 3 | 5 |
56° | 8290 | 8300 | 8310 | 8320 | 8329 | 8339 | 8348 | 8358 | 8368 | 8377 | 8387 | 33° | 2 | 3 | 5 |
57° | 8387 | 8396 | 8406 | 8415 | 8425 | 8434 | 8443 | 8453 | 8462 | 8471 | 8480 | 32° | 2 | 3 | 5 |
58° | 8480 | 8490 | 8499 | 8508 | 8517 | 8526 | 8536 | 8545 | 8554 | 8563 | 8572 | 31° | 2 | 3 | 5 |
59° | 8572 | 8581 | 8590 | 8599 | 8607 | 8616 | 8625 | 8634 | 8643 | 8652 | 0.8660 | 30° | 1 | 3 | 4 |
60° | 0.8660 | 8669 | 8678 | 8686 | 8695 | 8704 | 8712 | 8721 | 8729 | 8738 | 8746 | 29° | 1 | 3 | 4 |
61° | 8746 | 8755 | 8763 | 8771 | 8780 | 8788 | 8796 | 8805 | 8813 | 8821 | 8829 | 28° | 1 | 3 | 4 |
62° | 8829 | 8838 | 8846 | 8854 | 8862 | 8870 | 8878 | 8886 | 8894 | 8902 | 8910 | 27° | 1 | 3 | 4 |
63° | 8910 | 8918 | 8926 | 8934 | 8942 | 8949 | 8957 | 8965 | 8973 | 8980 | 8988 | 26° | 1 | 3 | 4 |
64° | 8988 | 8996 | 9003 | 9011 | 9018 | 9026 | 9033 | 9041 | 9048 | 9056 | 0.9063 | 25° | 1 | 3 | 4 |
65° | 0.9063 | 9070 | 9078 | 9085 | 9092 | 9100 | 9107 | 9114 | 9121 | 9128 | 9135 | 24° | 1 | 2 | 4 |
66° | 9135 | 9143 | 9150 | 9157 | 9164 | 9171 | 9178 | 9184 | 9191 | 9198 | 9205 | 23° | 1 | 2 | 3 |
67° | 9205 | 9212 | 9219 | 9225 | 9232 | 9239 | 9245 | 9252 | 9259 | 9256 | 9272 | 22° | 1 | 2 | 3 |
68° | 9272 | 9278 | 9285 | 9291 | 9298 | 9304 | 9311 | 9317 | 9323 | 9330 | 9336 | 21° | 1 | 2 | 3 |
69° | 9336 | 9342 | 9348 | 9354 | 9361 | 9367 | 9373 | 9379 | 9383 | 9391 | 0.9397 | 20° | 1 | 2 | 3 |
70° | 9397 | 9403 | 9409 | 9415 | 9421 | 9426 | 9432 | 9438 | 9444 | 9449 | 0.9455 | 19° | 1 | 2 | 3 |
71° | 9455 | 9461 | 9466 | 9472 | 9478 | 9483 | 9489 | 9494 | 9500 | 9505 | 9511 | 18° | 1 | 2 | 3 |
72° | 9511 | 9516 | 9521 | 9527 | 9532 | 9537 | 9542 | 9548 | 9553 | 9558 | 9563 | 17° | 1 | 2 | 3 |
73° | 9563 | 9568 | 9573 | 9578 | 9583 | 9588 | 9593 | 9598 | 9603 | 9608 | 9613 | 16° | 1 | 2 | 2 |
74° | 9613 | 9617 | 9622 | 9627 | 9632 | 9636 | 9641 | 9646 | 9650 | 9655 | 0.9659 | 15° | 1 | 2 | 2 |
75° | 9659 | 9664 | 9668 | 9673 | 9677 | 9681 | 9686 | 9690 | 9694 | 9699 | 9703 | 14° | 1 | 1 | 2 |
76° | 9703 | 9707 | 9711 | 9715 | 9720 | 9724 | 9728 | 9732 | 9736 | 9740 | 9744 | 13° | 1 | 1 | 2 |
77° | 9744 | 9748 | 9751 | 9755 | 9759 | 9763 | 9767 | 9770 | 9774 | 9778 | 9781 | 12° | 1 | 1 | 2 |
78° | 9781 | 9785 | 9789 | 9792 | 9796 | 9799 | 9803 | 9806 | 9810 | 9813 | 9816 | 11° | 1 | 1 | 2 |
79° | 9816 | 9820 | 9823 | 9826 | 9829 | 9833 | 9836 | 9839 | 9842 | 9845 | 0.9848 | 10° | 1 | 1 | 2 |
80° | 0.9848 | 9851 | 9854 | 9857 | 9860 | 9863 | 9866 | 9869 | 9871 | 9874 | 9877 | 9° | 0 | 1 | 1 |
