как узнать глубину промерзания грунта на участке
Как определить глубину заложения фундамента в различных грунтах
Оптимальная глубина заложения фундамента будет разной для всех типов грунта. Перед возведением сооружения необходимо точно определить вид грунта и проанализировать его состав.
Выбирая глубину заложения фундамента, нужно принимать во внимание такие факторы, как свойства грунтов, глубина промерзания, глубина залегания грунтовых вод. Об этих и других факторах читайте в этой статье.
Как определить глубину заложения фундамента
Чтобы правильно выбрать глубину заложения фундамента, нужно учесть следующие моменты:
Как определить глубину промерзания грунта
Чтобы определить глубину промерзания грунта в вашем регионе, воспользуйтесь картой (глубина указана в сантиметрах):
Или вот такой таблицей:
Город | Суглинки, глины | Мелкие пески | Средние и крупные пески | Каменистый грунт |
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
Владимир | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Тверь | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Калуга, Тула | 1,34 | 1,63 | 1,75 | 1,98 |
Рязань | 1,41 | 1,72 | 1,84 | 2,09 |
Ярославль | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
Вологда | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Нижний Новгород, Самара | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,20 |
Санкт Петербург. Псков | 1,16 | 1,41 | 1,51 | 1,71 |
Новгород | 1,22 | 1,49 | 1,60 | 1,82 |
Ижевск, Казань, Ульяновск | 1,70 | 1,76 | ||
Тобольск, Петропавловск | 2,10 | 2,20 | ||
Уфа, Оренбург | 1,80 | 1,98 | ||
Ростов-на-Дону, Астрахань | 0,8 | 0,88 | ||
Пенза | 1,40 | 1,54 | ||
Брянск, Орел | 1,00 | 1,10 | ||
Екатеринбург | 1,80 | 1,98 | ||
Липецк | 1,20 | 1,32 | ||
Новосибирск | 2,20 | 2,42 | ||
Омск | 2,00 | 2,20 | ||
Сургут | 2,40 | 2,64 | ||
Тюмень | 1,80 | 1,98 |
Также имеется формула, по которой можно рассчитать глубину промерзания грунта для конкретной местности:
где d1 – значение нормативной глубины промерзания грунта, M – сумма абсолютных отрицательных значений среднемесячных температур, а d0 – величина, характерная для каждого типа грунта.
d0 берется из этой таблицы:
к | Грунт |
0,23 | глина |
0,28 | супесь |
0,3 | песок |
0,34 | крупнообломочные |
Пользуясь формулой, рассчитываем глубину промерзания грунта. К примеру, для глинистого грунта расчеты будут выглядеть так: d1=0.23*√14.7=0.88 м.
Как вид грунта влияет на глубины заложения фундамента
Прежде чем закладывать фундамент, необходимо в точности определить вид и состав грунта, а также глубину залегания грунтовых вод и наличие остатков растительности. Растительный слой грунта нежелательно использовать в качестве подошвы фундамента, так как почва будет проседать неравномерно. Идеальным вариантом будет извлечь почву с остатками растений и заменить её гравием или крупным песком. В таком грунте глубина фундамента должна составлять примерно 50 см, или чуть более.
Глубина заложения фундамента в зависимости от глубины промерзания грунта.
Если грунт насыщен водой, его несущая способность снижается, а при промерзании образовываются вспучивания. Это приводит к деформации фундамента и трещинам несущих стен.
Лёссовидные суглинки при минимальной влажности имеют хорошую несущую способность, однако при попадании влаги быстро оседают даже под собственным весом.
В этой таблице содержится информация об оптимальной глубине заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы:
Вид грунта | Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта | Глубина заложения фундаментов от поверхности планировки |
Скальные и крупнообломочные грунты, а также пески гравелистые, крупные и средней крупности | Независимо от глубины залегания грунтовых вод | Не зависит от глубины промерзания грунта |
Пески мелкие и пылеватые, а также супеси с природной влажностью, не превышающей влажности на границе раскатывания | Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более | Не зависит от глубины промерзания |
Пески мелкие и пылеватые и супеси независимо от влажности | Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем на 2м | Не менее расчетной глубины промерзания |
Супеси, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания | Независимо от глубины залегания грунтовых вод | Не менее расчетной глубины промерзания |
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания не более чем на 50 % числа пластичности | Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более | Не зависит от глубины промерзания |
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 50% и менее чем на 75% числа пластичности | Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более | Назначается менее расчетной глубины промерзания при защите основания от увлажнения поверхностными водами |
Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания более чем на 75% числа пластичности | Независимо от глубины залегания грунтовых вод | Не менее расчетной глубины промерзания |
Суглинк и глины независимо от влажности | Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее менее чем и 2м | Не менее расчетной глубины промерзания |
Для помещений, которые не будут отапливаться, глубина промерзания берётся на 10% больше чем среднее значение, а для помещений с отоплением нужно брать на 25 % меньше. Если фундамент закладывается под внутренние стены отапливаемого помещения, то глубину промерзания можно не учитывать.
Как конструкция дома влияет на глубину заложения фундамента?
На глубину фундамента влияют такие конструктивные особенности строения, как:
Если планируется подвал или приямки, то глубина фундамента должна быть минимум на 40 см ниже пола в этих помещениях.
Все участки фундамента желательно закладывать на одном уровне. Если такой возможности нет, то все переходы от одного уровня к другому рекомендуется делать в виде ступеней. Высота каждой ступени должна быть равна высоте фундаментного блока.
Если дом строится впритык к готовому сооружению, то фундамент необходимо закладывать на одном уровне с фундаментом этого здания.
Если под зданием проходят какие-либо коммуникации, то подошву нужно закладывать ниже их ввода. Это убережёт трубы от давления фундамента, а сама подошва не будет стоять на сыпучих грунтах, которые использовали для подушки коммуникаций.
Как уменьшить воздействие пучинистых грунтов на поверхность фундамента
Если закладывать фундамент на глубину ниже промерзания грунта, это исключит давление мёрзлого грунта на подошву. Но пучение, тем не менее, будет негативно влиять на поверхность фундамента. Это влияние можно свести к минимуму, выполним следующие работы:
Распространенные ошибки
Новичкам в строительстве не всегда удается точно определить оптимальную глубину для фундамента, поэтому если какой-нибудь фактор вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать проблем на последующих этапах строительства.
Глубина промерзания грунта СНИП
Для того, чтобы составить проект фундаментной опоры вашего дома прежде всего необходимо оценить характеристики грунта на вашем участке. Так, на степень заглубленности ленточных фундаментов напрямую влияет уровень промерзания грунтов. Кроме того, грунт разного состава при замерзании может по-разному увеличиваться в размерах. Эту характеристику называют «пучинистостью». Также, на конструкцию будущего фундамента влияет и уровень подъема грунтовых вод.
Характеристика грунтов на участке напрямую влияет как на конструкцию будущего фундаментного основнаия дома, так и на материал его изготовления. Для того, чтобы понять, какой дом и фундамент под него на вашем участке можно построить, а какой нельзя – прежде всего необходимо провести изыскательские работы.
Часть характеристик грунта участка можно взять из широко распространенных таблиц. К таковым особенностям относится, например, глубина промерзания грунта СНиП.
На всей территории бывшего СССР в свое время были проведено геолого-изыскательские работы, которые определили, на какой глубине промерзает зимой вода в грунте в том или ином регионе. На основании полученных данным были составлены карты, позволяющие легко определить глубину зимнего промерзания грунта в конкретном регионе.
Глубина сезонного промерзания грунта
Исходя из конкретной величины промерзания грунта на участке, Строительные нормы и правила (или, сокращенно СНиПы) и предписывают возможность применения того или иного варианта строительства фундамента и здания.
А настоящее время на территории нашей страны действуют следующие стандарты, описывающие правила строительства зданий и сооружений:
Как рассчитать глубину промерзания грунтов, руководствуясь СНиП
Существует специальная формула, согласно которой вы можете рассчитать глубину промерзания грунтов на вашем участке местности самостоятельно.
Глубина промерзания составит: корень квадратный, извлеченный из суммы среднемесячных отрицательных температур, перемноженный на коэффициент для конкретного грунта.
Показатели отрицательных температур вы сможете взять из метеорологических справочников или из СНиПа 23-01-99, описывающего климатические условия.
Для простоты расчета, допустим, что в вашем регионе отрицательные температуры фиксируются четыре месяца, по «-10» градусов в каждом. Итого сумма отрицательных показателейтемператур составит «40». Квадратный корень из этой величины составит «6,32». Умножаем для коэффициент для глинистого грунта «0,23» и получаем глубину промерзания глинистого грунта в таком регионе 1,45 метра.
Морозная пучинистость грунта и ее влияние на фундамент
Еще одной важной характеристикой грунта, влияющей на проект конструкции фундамента является его пучинистость. Этим термином определяют степень расширения грунтов при зимнем замерзании в них влаги. Как известно, вода при замерзании значительно увеличивается в объеме, таким образом грунт, содержащий большое количество влаги при замерзании будет расширяться, вспучиваться.
Наиболее подвержены такому расширению грунты, содержащие мелкий песок или глину. Они чрезвычайно эффективно впитывают влагу, вбирая в себя большую массу воды. Вследствие этого при замерзании их объем может увеличиваться до 10 процентов. Это довольно существенная величина. Получается, что при глубине промерзания грунта в 1,5 метра при замерзании его объем увеличится на 15 сантиметров.
Чтобы понять степень пучинистости грунта на вашем участке – ознакомьтесь с приведенной таблицей.
Таблица — глубина промерзания грунта СНИП
На глубину промерзания грунта также влияет и толща снежного покрова. Очевидно, что чем толще снежный покров, тем лучше сохраняется тепло в грунте. Впрочем, эта величина достаточно ненадежная и может колебаться от сезона к сезону.
График зависимости промерзания грунта от толщины снежного покрова
Таким образом, чистка участка от снега играет двоякую роль. В тех местах, где вы складываете сугробы – величина промерзания грунта уменьшается, а вот при расчистке снега возле фундамента вашего строения – наоборот увеличиваете глубину промерзания грунтов. Соответственно это увеличивает влияние замороженного расширяющегося грунта на фундаментное основание. Сформируйте вокруг фундаментной опоры вашего дома снежный сугроб, и вы примерно на 15 процентов уменьшите влияние холодной погоды на ваш фундамент. А когда придет весна и температура начнет повышаться – просто откиньте сугроб от дома.
Калькулятор для расчета промерзания грунта в регионе
Видео — как пользоваться калькулятором для расчет глубины промерзания грунта
Как определить реальную глубину промерзания грунта на дачном участке
Грунт промерзает во всех регионах, где температура воздуха опускается ниже 0 градусов. И чем холоднее зима, тем больше глубина промерзания.
Почему важно знать глубину промерзания
Глубина промерзания грунта должна быть меньше глубины промерзания грунтовых вод. Однако часто бывает наоборот. Вода в грунте замерзает, превращается в лед и расширяется, увеличивая и объем грунта.
Другими словами происходит вспучивание грунта, которое негативно воздействует на фундамент и эксплуатацию построек. Чтобы этого избежать, при строительстве объектов важно выбирать фундамент с учетом глубины промерзания грунта.
От чего зависит глубина промерзания грунта
На глубину промерзания грунта влияют следующие факторы:
Методы определения реальной глубины промерзания почвы
Существует несколько методов определения глубины промерзания почвы:
1. Выкопка ямы для визуального изучения слоев почвы, однако, этот способ не самый достоверный.
2. Использование мерзлотомера – обсадной трубки с расположенным внутри шлангом с водой. Этот прибор погружают в почву на глубину ниже номинального промерзания.
Через 12 часов шланг вынимают из трубки и по сантиметровой шкале определяют реальный показатель промерзания почвы. Там, где прибор контактировал с мерзлой почвой, вода превращается в лед.
3. Расчет по формуле. Для этого необходимо суммировать средние показатели отрицательной температуры с ноября по март, которые можно найти в метеорологических справочниках или СНиП, описывающих климатические условия конкретной местности.
Из модуля полученного числа следует вычислить квадратный корень. Полученный результат умножить на коэффициент по типу почвенного состава:
Конечный результат обычно получается в метрах.
Способы снижения уровня промерзания почвы
Снизить уровень промерзания грунта можно следующими способами:
Глубина промерзания грунта по регионам России. Таблица
От чего зависит глубина промерзания грунта
Глубина промерзания грунта – это максимальная глубина, на которую почва промерзает зимой.
Каждый грунт имеет некоторые особенности поведения в определённых условиях. Этот факт обязательно учитывается во время создания проекта любого фундамента на любой территории, в любом регионе. Существует зависимость глубины, до которой промерзает грунт, от его породы (типа). Эта глубина также определяется:
От перечисленных факторов зависит степень промерзания. С учётом всех условий подбирается тип фундамента, способный лучшим образом обеспечивать прочность здания на определённой территории.
Таблица глубины промерзания грунта по регионам России
Чтобы облегчить работу проектировщиков, разработан СНиП 2.02.01-83*, содержащий расчётные нормы различных видов фундамента. Кроме того, создано приложение для этого СНиП, имеющее форму карты РФ и содержащее нормы глубин подмерзания грунтов для каждой из территориальных зон. Чтобы эта информация имела удобный вид, она оформлена как таблица. Для части городов России коэффициенты промерзания перечислены здесь:
Города, республики, края, области, нас.пункты | Глина и суглинки (м) | Супеси, пылеватые и мелкие пески (м) | Пески крупные гравелистые и средней крупности (м) | Крупнообломочные грунты (м) |
Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
Московская область | ||||
Дубна | 1,45 | 1,69 | 1,82 | 2,05 |
Талдом | 1,46 | 1,71 | 1,81 | 2,08 |
Клин | 1,39 | 1,69 | 1,80 | 2,04 |
Сергиев Посад | 1,40 | 1,67 | 1,81 | 2,05 |
Солнечногорск | 1,31 | 1,65 | 1,77 | 2,02 |
Волоколамск | 1,27 | 1,61 | 1,72 | 1,94 |
Шаховская | 1,29 | 1,62 | 1,76 | 1,98 |
Истра | 1,27 | 1,63 | 1,75 | 1,99 |
Лобня | 1,34 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
Пушкино | 1,33 | 1,60 | 1,74 | 1,94 |
Кашира | 1,40 | 1,70 | 1,83 | 2,07 |
Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Ногинск | 1,33 | 1,65 | 1,75 | 1,98 |
Орехово Зуево | 1,29 | 1,57 | 1,65 | 1,95 |
Раменское | 1,25 | 1,55 | 1,64 | 1,93 |
Звенигород | 1,28 | 1,56 | 1,69 | 1,98 |
Можайск | 1,25 | 1,55 | 1,67 | 1,96 |
Подольск | 1,24 | 1,53 | 1,64 | 1,95 |
Домодедово | 1,23 | 1,52 | 1,63 | 1,96 |
Наро-Фоминск | 1,21 | 1,50 | 1,60 | 1,93 |
Чехов | 1,26 | 1,57 | 1,67 | 1,97 |
Коломна | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,95 |
Серпухов | 1,27 | 1,58 | 1,69 | 1,98 |
Адыгея Республика | ||||
Майкоп | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
Алтайский край | ||||
Алейск | 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |
Барнаул | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
Беля | 1,30 | 1,58 | 1,70 | 1,92 |
Бийск-Зональная | 1,77 | 2,16 | 2,31 | 2,62 |
Змеиногорск | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
Катанда | 2,09 | 2,55 | 2,73 | 3,09 |
Кош-Агач | 2,38 | 2,90 | 3,11 | 3,52 |
Онгудай | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,94 |
Родино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
Рубцовск | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
Славгород | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Тогул | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Амурская область | ||||
Архара | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
Белогорск | 2,27 | 2,76 | 2,95 | 3,34 |
Благовещенск | 2,03 | 2,47 | 2,65 | 3,00 |
Бомнак | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,70 |
Братолюбовка | 2,33 | 2,83 | 3,03 | 3,44 |
Бысса | 2,47 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
Гош | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
Дамбуки | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
Ерофей Павлович | 2,43 | 2,96 | 3,17 | 3,59 |
Завитинск | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,36 |
Зея | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Норский Склад | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
Огорон | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
Поярково | 2,26 | 2,75 | 2,95 | 3,34 |
Свободный | 2,33 | 2,83 | 3,04 | 3,44 |
Сковородино | 2,47 | 3,00 | 3,22 | 3,64 |
Средняя Нюкжа | 2,83 | 3,44 | 3,68 | 4,17 |
Тыган-Уркан | 2,41 | 2,93 | 3,14 | 3,55 |
Тында | 2,68 | 3,26 | 3,50 | 3,96 |
Унаха | 2,61 | 3,17 | 3,40 | 3,85 |
Усть-Нюкжа | 2,62 | 3,18 | 3,41 | 3,86 |
Черняево | 2,32 | 2,82 | 3,02 | 3,43 |
Шимановск | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Экимчан | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
Архангельская область | ||||
Архангельск | 1,57 | 1,91 | 2,05 | 2,32 |
Борковская | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,89 |
Емецк | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
Койнас | 1,81 | 2,20 | 2,35 | 2,67 |
Котлас | 1,59 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
Мезень | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
Онега | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,18 |
Астраханская область | ||||
Астрахань | 0,78 | 0,94 | 1,01 | 1,14 |
Верхний Баскунчак | 1,02 | 1,23 | 1,32 | 1,50 |
Башкортостан Республика | ||||
Белорецк | 1,79 | 2,17 | 2,33 | 2,63 |
Дуван | 1,65 | 2,00 | 2,15 | 2,43 |
Мелеуз | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,52 |
Уфа | 1,59 | 1,93 | 2,06 | 2,34 |
Янаул | 1,64 | 1,99 | 2,13 | 2,42 |
Белгородская область | ||||
Белгород | 1,09 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
Брянская область | ||||
Брянск | 1,05 | 1,28 | 1,37 | 1,55 |
Бурятия Республикa | ||||
Бабушкин | 1,71 | 2,08 | 2,22 | 2,52 |
Баргузин | 2,26 | 2,75 | 2,94 | 3,33 |
Багдарин | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,73 |
Кяхта | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,87 |
Монды | 2,09 | 2,54 | 2,72 | 3,08 |
Нижнеангарск | 2,14 | 2,60 | 2,79 | 3,16 |
Сосново- Озерское | 2,24 | 2,73 | 2,92 | 3,31 |
Уакит | 2,58 | 3,14 | 3,36 | 3,81 |
Улан-Удэ | 2,08 | 2,53 | 2,71 | 3,07 |
Хоринск | 2,25 | 2,73 | 2,93 | 3,32 |
Владимирская область | ||||
Владимир | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
Муром | 1,42 | 1,73 | 1,85 | 2,10 |
Волгоградская область | ||||
Волгоград | 0,99 | 1,20 | 1,29 | 1,46 |
Камышин | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
Костычевка | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
Котельниково | 1,00 | 1,22 | 1,31 | 1,48 |
Новоаннинский | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
Эльтон | 1,10 | 1,34 | 1,43 | 1,62 |
Вологодская область | ||||
Бабаево | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 2,11 |
Вологда | 1,43 | 1,74 | 1,87 | 2,11 |
Вытегра | 1,37 | 1,66 | 1,78 | 2,02 |
Никольск | 1,53 | 1,87 | 2,00 | 2,26 |
Тотьма | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Воронежская область | ||||
Воронеж | 1,07 | 1,31 | 1,40 | 1,58 |
Дагестан Республикa | ||||
Дербент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Махачкала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Южно-Сухокумск | 0,58 | 0,70 | 0,75 | 0,85 |
Ивановская область | ||||
Иваново | 1,45 | 1,76 | 1,89 | 2,14 |
Кинешма | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,19 |
Иркутская область | ||||
Алыгджер | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
Бодайбо | 2,53 | 3,08 | 3,29 | 3,73 |
Братск | 2,07 | 2,52 | 2,70 | 3,05 |
Верхняя Гутара | 2,00 | 2,43 | 2,61 | 2,95 |
Дубровское | 2,46 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
Ербогачен | 2,68 | 3,27 | 3,50 | 3,96 |
Жигалово | 2,36 | 2,87 | 3,08 | 3,49 |
Зима | 2,14 | 2,61 | 2,79 | 3,16 |
Ика | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
Илимск | 2,34 | 2,84 | 3,04 | 3,45 |
Иркутск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Ичера | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,71 |
Киренск | 2,41 | 2,94 | 3,15 | 3,56 |
Мама | 2,48 | 3,02 | 3,23 | 3,66 |
Марково | 2,43 | 2,95 | 3,16 | 3,58 |
Наканно | 2,84 | 3,45 | 3,70 | 4,19 |
Невон | 2,34 | 2,84 | 3,05 | 3,45 |
Непа | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
Орлинга | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Перевоз | 2,44 | 2,97 | 3,18 | 3,61 |
Преображенка | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
Саянск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Слюдянка | 1,89 | 2,30 | 2,47 | 2,80 |
Тайшет | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,82 |
Тулун | 1,97 | 2,40 | 2,57 | 2,91 |
Усть-Ордынский — Бурятский АО | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,35 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||
Нальчик | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,98 |
Калининградская область | ||||
Калининград | 0,49 | 0,59 | 0,63 | 0,72 |
Калмыкия Республика | ||||
Элиста | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
Калужская область | ||||
Калуга | 1,29 | 1,57 | 1,68 | 1,90 |
Камчатская область | ||||
Апука — Корякский АО | 1,83 | 2,23 | 2,39 | 2,70 |
Ича — Корякский АО | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
Ключи | 1,81 | 2,20 | 2,36 | 2,67 |
Козыревск | 1,96 | 2,38 | 2,55 | 2,89 |
Корф — Корякский АО | 1,92 | 2,34 | 2,50 | 2,84 |
Кроноки | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
Лопатка. мыс | 1,00 | 1,21 | 1,30 | 1,47 |
Мильково | 2,06 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
Начики | 2,00 | 2,43 | 2,60 | 2,95 |
о.Беринга | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
Оссора — Корякский АО | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Петропавловск- Камчатский | 1,13 | 1,38 | 1,48 | 1,67 |
Семлячики | 1,13 | 1,37 | 1,47 | 1,67 |
Соболево | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
Ука | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,90 |
Октябрьская | 1,60 | 1,95 | 2,09 | 2,36 |
Усть- Воямполка — Корякский АО | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,93 |
Усть-Камчатск | 1,63 | 1,98 | 2,12 | 2,40 |
Усть- Хайрюзово | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||
Черкесск | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,96 |
Карелия Республика | ||||
Кемь | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
Лоухи | 1,59 | 1,94 | 2,08 | 2,35 |
Олонец | 1,39 | 1,69 | 1,81 | 2,05 |
Паданы | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
Петрозаводск | 1,33 | 1,62 | 1,74 | 1,97 |
Реболы | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
Сортавала | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
Кемеровская область | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Кемерово | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
Киселевск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
Кондома | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,86 |
Мариинск | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
Тайга | 1,90 | 2,31 | 2,47 | 2,80 |
Тисуль | 1,78 | 2,17 | 2,32 | 2,63 |
Топки | 1,95 | 2,38 | 2,54 | 2,88 |
Усть-Кабырза | 2,07 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
Кировская область | ||||
Вятка | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
Нагорское | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,51 |
Савали | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
Коми Республика | ||||
Вендинга | 1,80 | 2,18 | 2,34 | 2,65 |
Воркута | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
Объячево | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
Петрунь | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
Печора | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
Сыктывкар | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,46 |
Троицко- Печорское | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
Усть-Уса | 2,05 | 2,50 | 2,68 | 3,03 |
Усть-Цильма | 1,91 | 2,32 | 2,48 | 2,81 |
Усть-Щугор | 2,08 | 2,53 | 2,70 | 3,06 |
Ухта | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
Костромская область | ||||
Кострома | 1,46 | 1,78 | 1,90 | 2,15 |
Чухлома | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,25 |
Шарья | 1,58 | 1,92 | 2,05 | 2,33 |
Краснодарский край | ||||
Красная Поляна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Краснодар | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
Приморско-Ахтарск | 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,74 |
Сочи | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Тихорецк | 0,43 | 0,53 | 0,56 | 0,64 |
Красноярский край | ||||
Агата | 2,97 | 3,61 | 3,86 | 4,38 |
Ачинск | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
Байкит — Эвенкийский АО | 2,61 | 3,17 | 3,39 | 3,85 |
Боготол | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
Богучаны | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
Ванавара — Эвенкийский АО | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
Вельмо | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,72 |
Верхнеимбатск | 2,38 | 2,90 | 3,10 | 3,52 |
Волочанка | 3,02 | 3,67 | 3,93 | 4,46 |
Диксон — Таймырский АО | 2,82 | 3,43 | 3,68 | 4,16 |
Дудинка — Таймырский АО | 2,85 | 3,47 | 3,71 | 4,21 |
Енисейск | 2,15 | 2,62 | 2,80 | 3,17 |
Ессей — Эвенкийский АО | 3,11 | 3,79 | 4,06 | 4,60 |
Игарка | 2,72 | 3,31 | 3,55 | 4,02 |
Канск | 2,04 | 2,48 | 2,66 | 3,01 |
Кежма | 2,45 | 2,98 | 3,19 | 3,61 |
Ключи | 1,91 | 2,32 | 2,49 | 2,82 |
Красноярск | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
Минусинск | 1,84 | 2,24 | 2,39 | 2,71 |
