как узнать какие облигации готовятся к выпуску
Какие облигации выгодно купить сейчас 2021
Многие инвесторы задаются вопросом, какие облигации выгодно купить сейчас. Рынок облигаций действительно выглядит привлекательным по сравнению с банковскими ставками по вкладам. Действительно, на ценных бумагах можно заработать больше, но для этого надо предварительно разобраться в некоторых тонкостях.
Рынок облигаций: риск против доходности
В действительности точного ответа, какие облигации выгоднее, не существует. Потому что нельзя просто так взять, отсортировать этот вид ценных бумаг, например, по доходности к погашению, и решить, что вот это вот «топ» – самые лучшие, а другие – от них отстают, значит, и покупать их не стоит.
На рынке облигаций самая серьезная угроза для любого инвестора – дефолт эмитента, то есть ситуация, когда должник не может заплатить. В таком случае облигации либо вообще теряют всякую стоимость, либо подлежат реструктуризации, в результате которой процент окажется нулевым, а срок погашения – почти бесконечным. Что в итоге не намного лучше полного банкротства должника.
По рейтингу надежности облигации выстраиваются следующим образом. Определенным эталоном надежности, своего рода точкой отсчета, принято называть краткосрочные гособлигации США. Конечно, многие возразят, и даже назовут сумму долга Америки. Однако в ответ на это можно привести шутку, высказанную однажды Аланом Гринспеном, бывшим главой Федеральной резервной системы: «В крайнем случае они их просто напечатают».
Далее идут другие государственные эмитенты, развитые страны. За ними самые-самые надежные корпорации, из тех, которые и дивиденды платят лет по 25-50, хотя и не обязаны. Затем все остальные, с рейтингом уже не совсем инвестиционным, а скорее, спекулятивным. Замыкают список дешевые мусорные облигации, те, на которых можно много заработать, если инвестору повезет, и эмитент заплатит.
Точно также выглядит картина и на российском внутреннем рынке облигаций. Есть ОФЗ, государственные бумаги. Затем муниципальные. Они отличаются от федеральных совсем немного. Действительно, вряд ли такое случится, что, например, Москву или Санкт-Петербург объявят банкротами. Конечно, в крайнем случае, Минфин за них как-нибудь выплатит долг перед держателями ценных бумаг.
Новые ценные бумаги на Мосбирже за июнь 2021
За июнь ассортимент бумаг на Московской бирже существенно пополнился. Появились новые ОФЗ, облигации Казахстана и российских компаний, новые акции иностранных компаний и биржевые фонды.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по типам: сначала ОФЗ и облигации Казахстана, потом корпоративные. Внутри типов — по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.
Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 14 марта 2029 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,82%, простая доходность к погашению — 7,03%, эффективная доходность к погашению — 7,12% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 23 июля 2031 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,16% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,03%, простая доходность к погашению — 7,19%, эффективная доходность к погашению — 7,29% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.
Погашение — 22 июня 2026 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,09% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,47%, простая доходность к погашению — 7,45%, эффективная доходность к погашению — 7,6% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.
Погашение — 19 июня 2028 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,65%, простая доходность к погашению — 7,57%, эффективная доходность к погашению — 7,74% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.
Погашение — 16 июня 2031 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,06% годовых.
Эмитент — Министерство финансов Республики Казахстан.
Погашение — 16 июня 2031 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,91%, простая доходность к погашению — 7,9%, эффективная доходность к погашению — 8,07% годовых.
Самые доходные облигации в 2021 году
Инвестпривет, друзья! Облигации – один из самых простых инструментов на фондовом рынке, поэтому достаточно популярный. Использование облигаций позволяет получать стабильный денежный поток за счет купонов. Но, естественно, хочется максимизировать прибыль. Далее я составил список самых доходных облигаций в 2021 году. Я разделил облигации по категориям – вы сможете найти то, что подходит именно вам.
Дисклеймер
Вся информация об облигациях ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не призываю покупать или продавать облигации. Вы должны включать бумаги в свой портфель в зависимости от ваших целей и задач.
Стоимость облигаций постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения. Поэтому указанные в обзоре цифры могут не совпадать с реальными. Цены актуальны на момент написания обзора.
Цена облигации на рынке показывается в процентах от номинала. Например, цена в 99,96% значит, что при номинале в 1000 рублей облигация стоит 999,6 рублей.
Также нужно учесть, что при покупке облигации вы выплачиваете НКД предыдущему владельцу. Чем ближе к дате погашения, тем выше НКД. В таблице я разместил размер НКД рядом с номиналом. Итоговая цена облигации: рыночная цена + НКД + комиссия брокера + комиссия биржи.
Также напомню, что с 2021 года все купоны по всем облигациям облагаются налогом по ставке 13%, так что реальная чистая купонная доходность будет ниже расчетной.
Доходность к погашению указана эффективная – т.е. подразумевающая реинвестирование купонов. Простая доходность к погашению будет немного ниже.
Длинные
К числу длинных ОФЗ я отнес все гособлигации со сроком погашения через 5 лет (т.е. после 1 января 2026 года). Как правило, такие облигации обладают большей доходностью, чем короткие, но более подвержены изменению цены из-за неблагоприятных рыночных условий. Чем различаются длинные и короткие облигации – читайте в этой статье.
Обычно такие облигации покупают, чтобы зафиксировать хорошую доходность на длительный срок. При дальнейшем снижении ключевой ставки длинные ОФЗ должны расти в цене, а их доходность к погашению будет снижаться.
Я выбрал длинные облигации без амортизации, с постоянным доходом и без оферты. Это те самые облигации, которые можно просто купить и забыть про них – к дате погашения вы получите всю заявленную доходность.
Результаты я свел в таблицу. В каждой таблице вы можете сами отсортировать столбцы по цене облигации, дате погашения и доходности к погашению. По умолчанию везде включена сортировка по эффективной доходности к погашению – от большей к меньшей.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % |
---|---|---|---|---|---|---|
Казахстан-11-об | 2030-09-11 | 2 | 7 | 22.05 | 99.96 | 7.13 |
Казахстан-07-об | 2027-09-15 | 2 | 6.55 | 20.64 | 99.67 | 6.72 |
ОФЗ-26230-ПД | 2039-03-16 | 2 | 7.7 | 21.3 | 111.80 | 6.68 |
ОФЗ-26233-ПД | 2035-07-18 | 2 | 6.1 | 27.41 | 96.36 | 6.60 |
ОФЗ-26225-ПД | 2034-05-10 | 2 | 7.25 | 10.33 | 107.26 | 6.53 |
ОФЗ-26221-ПД | 2033-03-23 | 2 | 7.7 | 21.3 | 111.08 | 6.48 |
ОФЗ-26218-ПД | 2031-09-17 | 2 | 8.5 | 25.15 | 118.37 | 6.22 |
ОФЗ-26228-ПД | 2030-04-10 | 2 | 7.65 | 18.24 | 111.16 | 6.15 |
ОФЗ-26235-ПД | 2031-03-12 | 2 | 5.9 | 15.19 | 99.10 | 6.11 |
ОФЗ-26224-ПД | 2029-05-23 | 2 | 6.9 | 8.51 | 106.07 | 6.06 |
ОФЗ-26236-ПД | 2028-05-17 | 2 | 5.7 | 10.31 | 98.96 | 5.96 |
ОФЗ-26212-ПД | 2028-01-19 | 2 | 7.05 | 33.03 | 106.70 | 5.96 |
ОФЗ-26232-ПД | 2027-10-06 | 2 | 6 | 15.45 | 101.25 | 5.86 |
ОФЗ-26207-ПД | 2027-02-03 | 2 | 8.15 | 35.06 | 112.60 | 5.74 |
ОФЗ-26226-ПД | 2026-10-07 | 2 | 7.95 | 20.47 | 111.12 | 5.73 |
ОФЗ-26219-ПД | 2026-09-16 | 2 | 7.75 | 24.42 | 110.26 | 5.69 |
Короткие
К числу коротких я отнес облигации со сроком погашения в ближайшие 5 лет (хотя обычно короткими называют бонды со сроком погашения до 3 лет). В отличие от длинных, короткие облигации более устойчивы к экономическим потрясениям и меньше падают в кризис. Поэтому в целом их стоимость не меняется. Однако плата за это – более низкая доходность к погашению.
Самые доходные короткие гособлигации в 2021 году – в таблице ниже.
Название облигации | Дата погашения | Период выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена облигации, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь-07-об | 2025-05-01 | 2 | 8.5 | 16.77 | 100.69 | 8.47 |
Беларусь-03-об | 2022-08-03 | 2 | 8.65 | 38.87 | 100.75 | 8.28 |
Беларусь-04-об | 2022-08-03 | 2 | 8.65 | 38.87 | 100.78 | 8.26 |
Казахстан-01-об | 2023-09-20 | 2 | 5.4 | 17.01 | 99.13 | 5.83 |
ОФЗ-26229-ПД | 2025-11-12 | 2 | 7.15 | 11.56 | 106.97 | 5.56 |
ОФЗ-26234-ПД | 2025-07-16 | 2 | 4.5 | 27.99 | 96.22 | 5.53 |
ОФЗ-26222-ПД | 2024-10-16 | 2 | 7.1 | 16.92 | 106.36 | 5.28 |
ОФЗ-26227-ПД | 2024-07-17 | 2 | 7.4 | 36.09 | 107.24 | 5.18 |
ОФЗ-26223-ПД | 2024-02-28 | 2 | 6.5 | 24.22 | 104.06 | 5.14 |
ОФЗ-26215-ПД | 2023-08-16 | 2 | 7 | 28.76 | 105.13 | 4.92 |
ОФЗ-25084-ПД | 2023-10-04 | 2 | 5.3 | 14.67 | 101.12 | 4.91 |
ОФЗ-26211-ПД | 2023-01-25 | 2 | 7 | 32.79 | 104.71 | 4.59 |
ОФЗ-26220-ПД | 2022-12-07 | 2 | 7.4 | 7.7 | 105.31 | 4.49 |
ОФЗ-26209-ПД | 2022-07-20 | 2 | 7.6 | 37.07 | 104.58 | 4.47 |
ОФЗ-26217-ПД | 2021-08-18 | 2 | 7.5 | 30.82 | 101.86 | 4.29 |
ОФЗ-25083-ПД | 2021-12-15 | 2 | 7 | 5.94 | 102.44 | 4.28 |
ОФЗ-26205-ПД | 2021-04-14 | 2 | 7.6 | 19.57 | 100.79 | 4.26 |
Муниципальные облигации
Большинство муниципальных облигаций (исключение – буквально 2 выпуска) торгуются с амортизацией – т.е. эмитент постепенно погашает тело облигации. За счет этого доходность облигаций постепенно падает, так как купон платится в процентах от текущего номинала.
При снижении ключевой ставки инвестировать в облигации с амортизацией – не самая лучшая идея, так как доходность таких бумаг постепенно снижается, а высвобожденные деньги приходится инвестировать куда-то еще. Если в ваши планы входит «купить и забыть», то такие облигации вам не подойдут.
С другой стороны, амортизация хорошая для корпоративных облигаций – вы постепенно будете возвращать капитал и снизите риски, что дефолт одного эмитента нанесет вашему портфелю существенный вред.
В целом доходность к погашению муниципальных облигаций выше, чем ОФЗ – причем при сопоставимом уровне риска. Поэтому такие облигации могут оказаться интереснее.
Самые доходные муниципальные облигации в 2021 году – в таблице.
Название облигации | Дата погашения | Период выплат | Купон, в % годовых | НКД | Цена, в % от номинала | Эффективная доходность к погашению, в % годовых |
Карач-ЧеркесРесп-35001 | 2024-12-18 00:00:00 | 4 | 8.7 | 7.39 | 105.78 | 6.82 |
Хакасия Респ-35006-об | 2023-11-02 00:00:00 | 4 | 11.7 | 25.32 | 108.87 | 6.77 |
ТомскАдм-34008-об | 2025-12-27 00:00:00 | 4 | 6.7 | 3.49 | 100.60 | 6.65 |
Ульяновская область-35002 | 2027-06-25 00:00:00 | 2 | 6.6 | 36.89 | 100.69 | 6.54 |
Краснодар-34003-об | 2025-12-23 00:00:00 | 4 | 6.7 | 4.22 | 101.40 | 6.42 |
Карелия Респ-35018-об | 2023-10-15 00:00:00 | 4 | 8 | 15.78 | 103.04 | 6.40 |
Томская Обл-35067-об | 2027-07-23 00:00:00 | 4 | 6.7 | 9.36 | 101.77 | 6.39 |
Омская Обл-35004-об | 2025-11-24 00:00:00 | 4 | 6.45 | 9.37 | 100.84 | 6.38 |
Тамбовская Обл-35004-об | 2025-12-05 00:00:00 | 4 | 8 | 7.89 | 106.00 | 6.37 |
СвердловскОбл-35009-об | 2027-11-17 00:00:00 | 4 | 6.25 | 10.1 | 100.50 | 6.27 |
СвердловскОбл-35008-об | 2027-07-29 00:00:00 | 4 | 6.1 | 13.2 | 99.87 | 6.27 |
Марий Эл-35008-об | 2024-08-21 00:00:00 | 4 | 8.6 | 12.25 | 105.21 | 6.25 |
КалининградОбл-35003-об | 2027-06-16 00:00:00 | 4 | 6.1 | 4.01 | 100.01 | 6.24 |
Ярославская Обл-35018-об | 2026-05-24 00:00:00 | 4 | 6 | 30.41 | 99.70 | 6.23 |
НижегородОбл-35015-об | 2026-05-27 00:00:00 | 4 | 6.1 | 8.86 | 100.08 | 6.22 |
Ульяновская область-35001 | 2024-12-07 00:00:00 | 4 | 8.1 | 10.65 | 104.91 | 6.21 |
КалининградОбл-35002-об | 2024-12-17 00:00:00 | 4 | 7.91 | 6.93 | 105.83 | 6.18 |
Орловская область-34001 | 2022-11-26 00:00:00 | 4 | 8.3 | 3.66 | 103.16 | 6.15 |
СПетербург-2-35003-об | 2027-04-13 00:00:00 | 2 | 6.05 | 13.43 | 100.00 | 6.14 |
Ярославская Обл-35017-об | 2025-06-24 00:00:00 | 4 | 7.95 | 23.74 | 105.19 | 6.08 |
Курская область-35001-об | 2025-10-12 00:00:00 | 4 | 7.96 | 0.16 | 104.67 | 6.05 |
КраснодарКрай-35002-об | 2025-06-03 00:00:00 | 4 | 7.63 | 9.62 | 104.57 | 6.04 |
НовосибирскаяОбл-34021-об | 2025-10-14 00:00:00 | 4 | 5.85 | 0.32 | 99.82 | 6.03 |
КраснодарКрай-35001-об | 2024-08-09 00:00:00 | 4 | 8.6 | 15.08 | 106.60 | 6.02 |
СПетербург-2-35002-об | 2026-12-04 00:00:00 | 2 | 7.65 | 7.55 | 105.79 | 6.02 |
Мордовия Респ-34003-об | 2021-09-03 00:00:00 | 4 | 11.7 | 5.51 | 103.58 | 6.00 |
Корпоративные облигации
Государственные и квазигосударственные компании
В таблицу ниже включены облигации государственных компаний (т.е. тех, в которых государство обладает более 50% акций) и квазигосударственных (в капитале которых государство участвует опосредованно – через материнские компании или организации).
Газпром я тоже отнес к государственным (хотя по факту компания частная), так как она относится к числу естественных монополий и фактически напрямую контролируется государством (через Миллера).
Как и везде, в выборке присутствуют облигации без оферты, амортизации и с постоянным купоном.
Доходность у таких бондов выше, чем у ОФЗ: от 5,08% до 6,64%.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
ВЭБ.РФ-001Р-18-об | 2026-11-17 | 2 | 7.27 | 10.56 | 103.51 | 6.64 |
РОСНАНО-БО-002Р-05 | 2023-12-12 | 2 | 6.75 | 5.92 | 100.65 | 6.60 |
Газпром Нефть-003P-02R | 2029-12-07 | 4 | 7.15 | 5.68 | 105.25 | 6.53 |
РЖД-001P-20R | 2027-03-15 | 2 | 7.35 | 17.12 | 105.79 | 6.30 |
ГазпромКапитал-БО-001Р-04 | 2027-05-25 | 2 | 5.9 | 7.44 | 98.44 | 6.30 |
Ростелеком-002P-02R | 2027-02-10 | 2 | 6.65 | 27.33 | 102.38 | 6.27 |
ДОМ.РФ ИА-26-об | 2050-11-28 | 4 | 6.05 | 4.81 | 99.57 | 6.22 |
Камаз-БО-П07 | 2023-06-07 | 4 | 6.7 | 6.98 | 101.65 | 6.09 |
Транснефть-001Р-08 | 2025-10-09 | 2 | 7.9 | 20.13 | 107.80 | 6.07 |
ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 2023-12-05 | 2 | 5.95 | 6.36 | 100.12 | 5.99 |
Промсвязьбанк-003Р-03 | 2023-10-26 | 2 | 6.1 | 13.2 | 100.56 | 5.96 |
РСХБ-БO-02R-P | 2023-01-25 | 12 | 6.05 | 0.83 | 100.96 | 5.69 |
ВЭБ.РФ-001Р-17-об | 2023-06-22 | 2 | 8.15 | 5.14 | 105.54 | 5.75 |
Сбербанк-001Р-SBER15 | 2024-01-22 | 2 | 6.3 | 29.86 | 102.01 | 5.64 |
РОСНАНО-БО-002Р-01 | 2021-12-01 | 2 | 9.1 | 11.22 | 103.03 | 5.56 |
Сбербанк-001Р-SBER16 | 2024-05-31 | 2 | 5.65 | 6.66 | 100.50 | 5.56 |
РОСНАНО-7-об | 2022-12-16 | 2 | 12.75 | 10.13 | 113.03 | 5.56 |
Сбербанк-001Р-SBER17 | 2023-10-29 | 2 | 5.7 | 16.55 | 100.54 | 5.56 |
ГПБ-001Р-05Р | 2023-01-31 | 2 | 9.15 | 42.37 | 107.00 | 5.55 |
Газпром Нефть-001P-03R | 2022-10-17 | 2 | 7.85 | 19.14 | 104.26 | 5.33 |
Сбербанк-001-12R | 2022-02-02 | 2 | 7.6 | 34.15 | 102.59 | 5.08 |
Облигации акций Мосбиржи
В данной выборке находятся облигации компаний, которые имеют листинг на Московской бирже, без привязки к какому-либо эшелону, а также «дочек» таких компаний (например, Сегежа – дочерняя компания АФК Системы, которая торгуется на бирже).
Уровень риска, на мой взгляд, у таких бондов немного выше, чем у бондов госкомпаний, но в целом такие бумаги достаточно надежны. Вероятность дефолта МТС, Магнита или МРСК ЦП, на мой взгляд, очень низкая. Но в то же время такие бумаги имеют «вкусную» доходность к погашению – от 4,94% до 6,49%.
Итак, наиболее выгодные корпоративные облигации в 2021 году – это следующие:
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа Групп-001P-01R | 2023-01-26 | 2 | 7.1 | 33.07 | 101.33 | 6.49 |
ПИК ГК-БО-ПО3 | 2022-07-29 | 4 | 10.75 | 22.97 | 106.41 | 6.48 |
ЧТПЗ-001Р-06-боб | 2023-11-28 | 4 | 6.8 | 8.57 | 101.28 | 6.46 |
Хэдхантер-001Р-01R | 2023-12-11 | 4 | 6.45 | 5.83 | 100.44 | 6.43 |
МТС-001P-14 | 2027-02-11 | 4 | 6.6 | 10.49 | 101.87 | 6.38 |
ГПБ-001Р-14Р | 2024-11-22 | 2 | 6.9 | 10.4 | 102.90 | 6.13 |
МосковКредБанк-001Р-01 | 2022-09-30 | 2 | 8.35 | 24.25 | 103.67 | 6.13 |
ТМК-001P-01 | 2022-04-21 | 2 | 8.35 | 19.67 | 102.84 | 6.05 |
Гр Черкизово-1P-02-боб | 2023-05-25 | 4 | 7.5 | 10.48 | 103.56 | 6.00 |
МТС-001P-10 | 2025-06-25 | 4 | 8 | 3.73 | 108.52 | 5.94 |
Альфа-Банк-002Р-08-боб | 2023-10-30 | 2 | 5.9 | 13.09 | 100.30 | 5.86 |
Лента-БО-001Р-04 | 2023-05-31 | 2 | 6.3 | 7.77 | 101.16 | 5.85 |
МРСК Центра иПрив-001Р-01 | 2023-06-02 | 2 | 5.65 | 6.66 | 99.80 | 5.82 |
Магнит-БО-002P-03 | 2023-05-19 | 2 | 5.9 | 9.21 | 100.50 | 5.75 |
НорНикель-БО-001P-01 | 2024-09-24 | 2 | 7.2 | 21.5 | 105.37 | 5.65 |
МТС-001P-17 | 2022-06-03 | 4 | 5.5 | 6.48 | 100.15 | 5.50 |
Магнит-003Р-01 | 2022-02-01 | 2 | 8.7 | 39.33 | 103.45 | 5.32 |
ОКЕЙ-001P-01 | 2021-04-29 | 4 | 9.55 | 20.67 | 101.30 | 4.98 |
ФСК ЕЭС-001Р-01R | 2023-10-19 | 4 | 8.7 | 20.5 | 109.87 | 4.94 |
Облигации внебиржевых компаний
Далее в списке самых доходных облигаций 2021 года – облигации внебиржевых компаний с достаточно высоким кредитным рейтингом. Это облигации таких компаний, как Уралкалий, Еврохим, Мегафон, Росбанк и т.д.
Средняя доходность таких облигаций – от 4,32% до 6,52%. Все они обладают разным кредитным качеством, так что стоит отнестись к выбору подходящих более тщательно.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Уралкалий-ПБО-06-Р | 2025-02-25 | 2 | 6.85 | 25.71 | 101.54 | 6.52 |
ЕвроХим МХК-001P-08 | 2025-04-15 | 2 | 8.05 | 19.41 | 106.98 | 6.25 |
Совкомбанк-FIZL2 | 2023-05-22 | 4 | 6.5 | 9.62 | 100.99 | 6.18 |
ЕвроХим МХК-001P-06 | 2023-08-18 | 4 | 7.85 | 12.26 | 104.62 | 6.04 |
Уралкалий-ПБО-04-Р | 2023-06-09 | 2 | 7.7 | 7.59 | 103.85 | 6.04 |
ЕвразХолдинг Фин-002P-01R | 2024-07-29 | 2 | 7.95 | 36.16 | 106.96 | 5.83 |
ДелоПортс-001P-01-боб | 2022-07-05 | 2 | 9.4 | 2.83 | 105.24 | 5.70 |
Фольксваген Банк-001Р-03 | 2022-02-15 | 2 | 8.9 | 37.55 | 103.39 | 5.70 |
Росбанк-002Р-08-боб | 2022-11-29 | 2 | 5.6 | 7.67 | 100.10 | 5.62 |
Трансмашхолдинг-ПБО-02 | 2021-10-29 | 2 | 9.15 | 19.55 | 102.83 | 5.47 |
Фридом Финанс ИК-1-боб | 2022-02-10 | 2 | 12 | 51.29 | 107.93 | 4.37 |
МегаФон-БО-001Р-04 | 2021-02-15 | 2 | 7.2 | 29.98 | 100.23 | 4.32 |
Замыкают список самых выгодных облигаций 2021 года ВДО (высокодоходные облигации). Здесь самые высокие купоны, низкая стоимость облигации и высокие риски. Соответственно, доходность к погашению тоже максимальная – от 8% до 13,41%. Кредитное качество эмитентов тоже очень разное, поэтому анализировать ВДО для включения в свой портфель нужно особенно тщательно. Если хотите стать профи в этом деле – пройдите обучающий курс.
В списке самых высокодоходных облигаций на 2021 год, как и везде в обзоре, бумаги без амортизации, оферты и с постоянным доходом. Поэтому прибыльность такой инвестиции можно рассчитать буквально до копейки.
Название облигации | Дата погашения | Период. выплаты | Купон, в % годовых | НКД, в рублях | Рыночная цена, в % от номинала | Эффект. Доходность к погашению, в % годовых |
---|---|---|---|---|---|---|
Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 2022-12-20 | 4 | 13 | 8.9 | 100.35 | 13.41 |
ТД РКС-Сочи-002Р-01 | 2023-12-20 | 4 | 12.5 | 8.22 | 100.61 | 12.82 |
ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 2021-10-26 | 2 | 14 | 31.07 | 101.49 | 12.51 |
ЭкономЛизинг-001Р-01 | 2022-08-24 | 4 | 13.5 | 19.23 | 102.27 | 12.46 |
СуперОкс-БО-П01 | 2022-09-28 | 4 | 15 | 6.99 | 105.19 | 12.10 |
Урожай-БО-01 | 2023-06-15 | 2 | 13 | 10.68 | 102.65 | 12.04 |
Охта Групп-БО-П01 | 2023-12-13 | 4 | 12 | 10.19 | 102.34 | 11.51 |
ФПК Гарант-Инвест-001Р-06 | 2022-12-13 | 4 | 11.5 | 10.08 | 101.26 | 11.20 |
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-02 | 2027-09-14 | 4 | 10.75 | 7.36 | 101.09 | 10.94 |
АПРИ Флай Плэнинг-БО-П01 | 2022-01-27 | 12 | 16 | 6.14 | 105.72 | 10.62 |
ФПК Гарант-Инвест-002Р-02 | 2023-12-25 | 4 | 10 | 5.21 | 100.20 | 10.29 |
Труд-001Р-01 | 2022-12-09 | 4 | 12.5 | 12.33 | 104.65 | 10.14 |
Агрофирма Рубеж-001Р-01 | 2022-07-06 | 2 | 14 | 3.84 | 105.78 | 9.91 |
ДиректЛизинг-001Р-02-боб | 2021-03-25 | 4 | 13 | 8.19 | 100.62 | 9.91 |
Ред софт-002Р-01 | 2023-06-15 | 4 | 12.5 | 10.27 | 106.32 | 9.88 |
СЭЗ Орджоникидзе-001Р-01 | 2022-11-15 | 2 | 12.5 | 20.55 | 105.47 | 9.38 |
Промомед ДМ-001P-01 | 2023-12-22 | 2 | 9.5 | 5.73 | 101.23 | 9.21 |
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 2021-07-12 | 2 | 16 | 2.19 | 103.28 | 9.13 |
ВсеИнструменты.ру-3-боб | 2023-12-26 | 4 | 9 | 4.44 | 101.49 | 8.69 |
Дядя Дёнер-БО-П02 | 2023-04-25 | 12 | 13.5 | 40.68 | 111.24 | 8.37 |
КИВИ Финанс-001Р-01 | 2023-10-10 | 4 | 8.4 | 0.92 | 100.89 | 8.28 |
Самолет ГК-БО-ПО7 | 2022-10-19 | 4 | 12 | 28.6 | 106.54 | 8.21 |
Кредит Европа-001Р-03 | 2022-10-07 | 4 | 9 | 1.97 | 102.45 | 7.69 |
Рольф-001Р-02 | 2022-02-24 | 4 | 9 | 12.58 | 101.62 | 7.67 |
ЯТЭК-001Р-01 | 2023-10-31 | 2 | 8.5 | 17.23 | 102.55 | 7.60 |
ХК Финанс-001P-04-об | 2023-06-23 | 4 | 7.5 | 4.52 | 100.29 | 7.57 |
Рольф-001Р-01 | 2022-03-08 | 4 | 10.45 | 11.17 | 103.49 | 7.42 |
ХК Финанс-001P-05-об | 2023-11-10 | 4 | 7.5 | 13.15 | 100.94 | 7.32 |
Домодедово ФФ-001Р-02 | 2022-06-30 | 4 | 8.65 | 3.79 | 102.18 | 7.25 |
СККН Финанс-1-боб | 2022-09-13 | 2 | 7 | 4.79 | 100.17 | 7.01 |
Надеюсь, что информация была вам полезной, и вы сможете добавить в свой инвестиционный портфель самые доходные облигации с подходящим именно вам уровнем риска и кредитным качеством эмитента. Пишите, что думаете по поводу облигаций в 2021 году, удачи, и да пребудут с вами деньги!