как узнать класс опасности предприятия по оквэд
Как определить класс профессионального риска по ОКВЭД
Контур.Бухгалтерия — веб-сервис для малого бизнеса!
Быстрое заведение первички, автоматический расчет налогов, отправка отчетности онлайн, электронный документооборот, бесплатные обновления и техподдержка.
Платите налоги в несколько кликов!
Платите налоги, взносы и сдавайте отчетность, не выходя из дома! Сервис напомнит обо всех отчетах.
Во всех видах деятельности присутствует определенная степень риска. Профессиональный риск определяется вероятностью травм, заболеваний и других несчастных случаев в рабочее время. Добросовестный работодатель обязан заботиться о работниках и давать им гарантии в виде специальных выплат и надбавок. Размер выплат зависит от класса профессионального риска по ОКВЭД. Разберемся, как определять класс риска и начислять страховые выплаты.
Классификатор видов экономической деятельности
В ОКВЭД зафиксированы все виды экономической деятельности и каждому присвоен номер. Нужно знать, какой вид деятельности для вас основной: по нему наибольший оборот товаров или услуг и выручка, в нем же, как правило, задействована большая часть персонала. Система кодов ОКВЭД упрощает определение налоговой ставки по страховым взносам. А государству легче собирать статистическую информацию, разрабатывать нормативные акты и регулировать экономическую деятельность.
С 2014 года вступил в силу новый ОКВЭД 2, но его начали применять только в 2017 году, до этого применялся ОКВЭД 2001 года. ОКВЭД 2 будет актуален и в 2019 году.
Как определить класс профессионального риска
По классу профессионального риска виды экономической деятельности разделяют на 32 группы — от наименьшего риска к наибольшему. Класса риска определяется по уровню производственного травматизма, заболеваемости и расходов на страховое обеспечение.
Организации должны подтвердить свой основной вид деятельности до 15 апреля (ИП это делать не нужно). Для этого в ФСС представляют заявление, справку, подтверждающую вид деятельности, и пояснительную записку к отчетности за прошлый год. Изменение кода ОКВЭД в течение года не приведет к изменению размера страхового тарифа. Однако если ФСС пересмотрит класс риска для вашего вида деятельности, то уплачивать взносы придется по обновленному тарифу.
На основании этих документов, ФСС присвоит вам соответствующий класс риска. Если вы не подадите документы вовремя, то ФСС выберет тот вид вашей деятельности, которая имеет самый высокий риск и назрачит тарифную ставку по нему. Всегда подавайте документы своевременно, потому что ФСС имеет полное право назначать максимальный тариф и оспорить это нельзя.
Если деятельность ведется в различных сферах. Многие предприниматели ведут деятельность в различных сферах и попадают под несколько классов риска одновременно. В таком случае класс риска определяется по основному виду деятельности и указанным при регистрации кодом ОКВЭД.
Если нет возможности определить основной вид деятельности. Это может случиться при равной доле всех видов деятельности в общем обороте или равной выручке от каждого из них. В таком случае основным будет признан вид деятельности, имеющий наибольший класс профессионального риска.
Страховые тарифы по классам риска
Уплачивать взносы в ФСС нужно, чтобы страховой фонд оплатил реабилитацию и больничный, если в вашей компании произойдет несчастный случай, работник получит травму или профзаболевание.
Сумма страховых выплат в ФСС зависит от класса риска. Каждый класс имеет свой тариф взносов на травматизм, и размер взноса увеличивается с ростом класса риска. Размеры страховых тарифов для каждого класса риска установлены ФЗ №179. Минимальный тариф в 2018 году составляет 0,2%, максимальный — 8,5%. По закону размеры тарифов должны изменяться и корректироваться ежегодно, но уже в течение 12 лет действуют тарифы 2006 года.
Класс риска | Тариф | Класс риска | Тариф | Класс риска | Тариф | Класс риска | Тариф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,2 | 9 | 1,0 | 17 | 2,1 | 25 | 4,5 |
2 | 0,3 | 10 | 1,1 | 18 | 2,3 | 26 | 5,0 |
3 | 0,4 | 11 | 1,2 | 19 | 2,5 | 27 | 5,5 |
4 | 0,5 | 12 | 1,3 | 20 | 2,8 | 28 | 6,1 |
5 | 0,6 | 13 | 1,4 | 21 | 3,1 | 29 | 6,7 |
6 | 0,7 | 14 | 1,5 | 22 | 3,4 | 30 | 7,4 |
7 | 0,8 | 15 | 1,7 | 23 | 3,7 | 31 | 8,1 |
8 | 0,9 | 16 | 1,9 | 24 | 4,1 | 32 | 8,5 |
Кроме ставки тарифа на размер взноса влияет уровень оплаты труда сотрудника и назначенные ФСС скидки и надбавки.
Изменение размера страхового тарифа
Скидки. Постановление №524 позволяет работодателю получать скидки у ФСС. Максимальная скидка составляет 40%. Подавайте заявление на получение скидки не позднее 1 ноября. Получить скидку можно, если ваша компания была зарегистрирована до 2014 года и все выплаты по взносам были своевременны. Обязательное условие — отсутствие задолженности.
Процент скидки зависит от показателей за предыдущие три года:
Оптимальные значения показателей определены постановлением ФСС №67. Соответствие указанным значениям увеличит размер полученной скидки.
Если условия выполняются — то можно подать заявление. ФСС примет решение до 1 декабря и сообщит ответ в течение 5 дней.
Льготы. ФСС установил льготы по тарифам для работодателей, принимающих на работу инвалидов, а также для общественных организаций инвалидов. Они могут получить скидку в увеличенном размере — 60% от тарифной ставки. Подавайте заявление на получение льготы до 1 ноября.
Надбавки. ФСС предусмотрел не только бонусы, но и увеличение сумм выплат. Надбавку назначают на основании тех же показателей постановления ФСС №67. При превышении средних значений по отрасли ФСС принимает решение о надбавке к страховому тарифу. Решение принимается Соцстрахом не позднее 1 сентября.
Автор статьи: Елизавета Кобрина
Облачный сервис Контур.Бухгалтерия поможет подготовить отчет по форме 4-ФСС и рассчитать страховые взносы на травматизм, а также пособия при несчастных случаях, медосмотрах и специальной оснастке рабочих мест. В течение 14 дней вы можете бесплатно вести учет и отчетность, начислять зарплату и пользоваться всеми возможностями Контур.Бухгалтерии.
Как узнать категорию риска компании для трудовой проверки
Риск — это экономическая категория, отражающая вероятность возникновения неблагоприятных последствий с учетом влияния обстоятельств, которые можно или нельзя контролировать. Например, наниматели рискуют быть наказанными, если они игнорируют нормы ТК РФ. С 2018 года при проверке работодателей на предмет соблюдения трудового законодательства используется риск-ориентированный подход, а все организации и ИП делятся по категориям риска.
Закон требует публиковать категории рисков предприятия на официальном сайте Роструд РФ, чтобы у бизнеса была информация. И ведомство регулярно публикует эти данные, ежегодно обновляя сведения. Но общественности доступен только перечень работодателей по категориям риска «высокий» и «значительный». Их в первую очередь проверяют, т. к. Роспотребнадзор и иные органы считают предприятия этого уровня самыми неблагополучными (нарушения регистрируются вновь и вновь).
Способа, как узнать категорию риска организации по ИНН на сайте Роструда, пока не придумали. Единственное — вы по ИНН проверяете себя в списках работодателей с высоким и значительным уровнем опасности.
Если в этих двух списках вас нет, как узнать, какую категорию риска присвоил компании или предпринимателю Роструд? Самое простое — подать запрос в ГИТ. Ответ на запрос, по закону, присылают в течение 15 рабочих дней.
В чем суть риск-ориентированного подхода
Использование риск-ориентированного подхода (РОП) предусмотрено:
РОП — это способ организации надзора, в рамках которого суровость проведения проверок контролирующими органами зависит от присвоенной категории риска по охране труда компаниям и ИП. При присвоении класса опасности во внимание принимается тяжесть результатов несоблюдения ТК РФ.
При проведении проверок используется подход, при котором пристальное внимание проверяющих органов уделяется потенциально неблагополучным предприятиям. Благодаря этому, число проверок в отношении добросовестных работодателей уменьшается.
Как оценивают степень опасности причинения вреда
На государственном уровне утвержден специальный приказ о присвоении объектам категорий риска — это Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806. В нем описан общий порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной категории или классу опасности. Но для каждого отдельного вида проверок контролирующие органы вправе утвердить собственные правила, как определить категорию риска предприятия, и собственные критерии.
В сфере контроля соблюдения трудового законодательства Роструд решил использовать общие правила. Чтобы узнать категорию риска деятельности юридического лица, следует обратиться к приложению к Постановлению Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, где представлены критерии отнесения к определенному классу или категории. Один из них — потенциальная опасность. В зависимости от этого показателя работодателей делят на следующие классы:
Показатель потенциального риска
Но для отнесения работодателя к конкретному классу одного критерия недостаточно, есть и другие. А еще утверждена особая форма, позволяющая рассчитать показатель потенциального риска причинения вреда:
А Ку рассчитывается для каждого работодателя на основании следующих показателей:
Чтобы понять, за какие нарушения организации присвоена та или иная степень риска, ГИТ разработал специальную памятку для работодателей.
Также Роструд опубликовал перечни актов, содержащих требования, соблюдение которых оценивается при проведении проверок. Полный список размещен на сайте ведомства.
Кто присваивает классы опасности и как их изменить
Из Постановления № 875 понятно, кто вправе присваивать работодателям категорию высокого риска. К наивысшему классу опасности компанию или ИП вправе отнести только главный государственный инспектор труда РФ и его заместители. Об отнесении к иным категориям (умеренного, среднего и значительного риска) выносят решения главные государственные инспекторы труда субъектов РФ.
Чтоб изменить класс опасности, юрлицо или ИП вправе обратиться с заявлением. Но пересмотреть решение о категории риска сможет только то должностное лицо, которое его вынесло.
Класс опасности меняется и автоматически:
Проверки Роструда по регламенту
С 22 октября Роструд обязан проводить проверки работодателей по административному регламенту, утв. Приказом от 13.06.2019 № 160. В документе описана последовательность действий инспекторов, их полномочия, обязанности и права компаний и ИП. Поскольку регламент написан по нормам международных конвенций, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при проверках, Постановления Правительства от 01.09.2012 № 875, никаких новых правил в нем нет. Но ознакомиться с ним все же следует, чтобы в случае превышения полномочий указать на это проверяющим или обжаловать их решения.
По общим правилам, продолжительность проверки Роструда — не более 20 рабочих дней. Малое предприятие инспектируют не более 50 часов в год, а плановая выездная проверка микропредприятия должна длиться не более 15 часов в год. Помимо этого, инспекторы при создании графика визитов к работодателям обязаны следовать риск-ориентированному подходу.
Как категория риска влияет на периодичность проверки
Зная, где посмотреть категорию риска организации, в дальнейшем легко определить, с какой периодичностью проводятся плановые проверки в отношении конкретного работодателя. В Письме Минтруда РФ от 12.04.2017 № ТЗ/1330-11-2 описаны следующие правила:
Таблица ставок для взносов в ФСС по ОКВЭД 2
Ставка от несчастных случаев по ОКВЭД в 2020 году — это показатель от 0,2 до 8,5 %. Узнать нужное значение помогут таблицы по ОКВЭД 2.
Страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Взносы на обязательное социальное страхование по НС и ПЗ — это платеж в бюджет, который перечисляет работодатель. Плательщиками взносов выступают любые коммерческие и некоммерческие организации, бюджетные учреждения и индивидуальные предприниматели, трудоустроившие работников по трудовому или гражданско-правовому соглашению. При этом не имеет значения, какова организационная форма, отраслевая принадлежность или система налогообложения страхователя. Вид экономической деятельности влияет лишь на тариф, по которому будут уплачиваться взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Точная ставка по травматизму по ОКВЭД определяется проще всего.
Соцвзнос от НС и ПЗ уплачивается со следующих видов начислений:
Законом установлены выплаты, на которые не начисляются взносы на травматизм. К ним относятся различные государственные пособия (декретные, временная нетрудоспособность), компенсации при увольнении, начисления за выполнение служащим обязанностей, которые прописаны в трудовом законодательстве. Не начисляются также соцвзносы и на выплату компенсаций по новому трудоустройству гражданина в случае его сокращения.
Тарифы по ставкам
Ставка ФСС по ОКВЭД 2020 устанавливается специалистами Фонда социального страхования и определяется на основе законодательно принятых тарифов по сборам.
Нормативно-правовая база для определения ставочной величины в 2020 году такова:
Все действующие в 2020 году ставочные нормативы, в соответствии с ОКВЭД 2, представлены в таблице.
Класс профессионального риска | Ставка НС и ПЗ по ОКВЭД 2020 года, в % | Код видов экономической деятельности из справочника ОКВЭД 2 |
---|---|---|
1 | 0,2 | 03.21.3, 03.21.5, 03.21.9, 03.22.4, 03.22.5, 03.22.6, 03.22.9, 06.20, 06.20.1, 06.20.2, 09.10.4, 10.89.6, 12.00, 12.00.1, 12.00.2, 12.00.3, 18.1, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 32.99.8, 35.11.1, 35.11.3, 35.14, 35.2, 35.21, 35.21.1, 35.21.11, 35.21.12, 35.21.13, 35.21.2, 35.21.21, 35.21.22, 35.21.23, 35.22, 35.22.1, 35.22.11, 35.22.12, 35.22.2, 35.22.21, 35.22.22, 35.23, 35.23.1, 35.23.11, 35.23.12, 35.23.2, 35.23.21, 35.23.22, 35.30, 35.30.1, 35.30.11, 35.30.12, 35.30.13, 35.30.14, 35.30.15, 35.30.2, 35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 35.30.6, 36.00, 36.00.1, 36.00.2, 41.10, 46.1, 46.11, 46.11.1, 46.11.2, 46.11.3, 46.11.31, 46.11.32, 46.11.33, 46.11.34, 46.11.35, 46.11.39, 46.12, 46.12.1, 46.12.2, 46.12.21, 46.12.22, 46.12.3, 46.12.31, 46.12.32, 46.13, 46.13.1, 46.13.2, 46.14, 46.14.1, 46.14.2, 46.14.9, 46.15, 46.15.1, 46.15.2, 46.15.3, 46.15.4, 46.15.9, 46.16, 46.16.1, 46.16.2, 46.16.3, 46.17, 46.17.1, 46.17.2, 46.17.21, 46.17.22, 46.17.23, 46.17.3, 46.18, 46.18.1, 46.18.11, 46.18.12, 46.18.13, 46.18.14, 46.18.2, 46.18.3, 46.18.9, 46.18.91, 46.18.92, 46.18.93, 46.18.99, 46.19, 46.2, 46.21, 46.21.1, 46.21.11, 46.21.12, 46.21.13, 46.21.14, 46.21.19, 46.21.2, 46.22, 46.23, 46.24, 46.3, 46.31, 46.31.1, 46.31.11, 46.31.12, 46.31.13, 46.31.2, 46.32, 46.32.1, 46.32.2, 46.32.3, 46.33, 46.33.1, 46.33.2, 46.33.3, 46.34, 46.34.1, 46.34.2, 46.34.21, 46.34.22, 46.34.23, 46.34.3, 46.35, 46.36, 46.36.1, 46.36.2, 46.36.3, 46.36.4, 46.37, 46.38, 46.38.1, 46.38.2, 46.38.21, 46.38.22, 46.38.23, 46.38.24, 46.38.25, 46.38.26, 46.38.29, 46.39, 46.39.1, 46.39.2, 46.4, 46.41, 46.41.1, 46.41.2, 46.42, 46.42.1, 46.42.11, 46.42.12, 46.42.13, 46.42.14, 46.42.2, 46.43, 46.43.1, 46.43.2, 46.43.3, 46.43.4, 46.44, 46.44.1, 46.44.2, 46.45, 46.45.1, 46.45.2, 46.46, 46.46.1, 46.46.2, 46.47, 46.47.1, 46.47.2, 46.47.3, 46.48, 46.48.1, 46.48.2, 46.49, 46.49.1, 46.49.2, 46.49.3, 46.49.31, 46.49.32, 46.49.33, 46.49.4, 46.49.41, 46.49.42, 46.49.43, 46.49.44, 46.49.49, 46.49.5, 46.5, 46.51, 46.51.1, 46.51.2, 46.52, 46.52.1, 46.52.2, 46.52.3, 46.6, 46.61, 46.61.1, 46.61.2, 46.62, 46.62.1, 46.62.2, 46.62.3, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69, 46.69.1, 46.69.2, 46.69.3, 46.69.4, 46.69.5, 46.69.6, 46.69.7, 46.69.8, 46.69.9, 46.7, 46.71, 46.71.1, 46.71.2, 46.71.3, 46.71.4, 46.71.5, 46.71.51, 46.71.52, 46.71.9, 46.72, 46.72.1, 46.72.11, 46.72.12, 46.72.2, 46.72.21, 46.72.22, 46.72.23, 46.73, 46.73.1, 46.73.2, 46.73.3, 46.73.4, 46.73.5, 46.73.6, 46.73.7, 46.73.8, 46.74, 46.74.1, 46.74.2, 46.74.3, 46.75, 46.75.1, 46.75.2, 46.76, 46.76.1, 46.76.2, 46.76.3, 46.76.4, 46.77, 46.90, 47.1, 47.11, 47.11.1, 47.11.2, 47.11.3, 47.19, 47.19.1, 47.19.2, 47.2, 47.21, 47.21.1, 47.21.2, 47.22, 47.22.1, 47.22.2, 47.22.3, 47.23, 47.23.1, 47.23.2, 47.24, 47.24.1, 47.24.2, 47.24.21, 47.24.22, 47.24.3, 47.25, 47.25.1, 47.25.11, 47.25.12, 47.25.2, 47.26, 47.29, 47.29.1, 47.29.11, 47.29.12, 47.29.2, 47.29.21, 47.29.22, 47.29.3, 47.29.31, 47.29.32, 47.29.33, 47.29.34, 47.29.35, 47.29.36, 47.29.39, 47.4, 47.41, 47.41.1, 47.41.2, 47.41.3, 47.41.4, 47.42, 47.43, 47.5, 47.51, 47.51.1, 47.51.2, 47.52, 47.52.1, 47.52.2, 47.52.3, 47.52.4, 47.52.5, 47.52.6, 47.52.7, 47.52.71, 47.52.72, 47.52.73, 47.52.74, 47.52.79, 47.53, 47.53.1, 47.53.2, 47.53.3, 47.54, 47.59, 47.59.1, 47.59.2, 47.59.3, 47.59.4, 47.59.5, 47.59.6, 47.59.7, 47.59.9, 47.6, 47.61, 47.62, 47.62.1, 47.62.2, 47.63, 47.63.1, 47.63.2, 47.64, 47.64.1, 47.64.2, 47.64.3, 47.64.4, 47.64.5, 47.65, 47.7, 47.71, 47.71.1, 47.71.2, 47.71.3, 47.71.4, 47.71.5, 47.71.6, 47.71.7, 47.71.8, 47.72, 47.72.1, 47.72.2, 47.73, 47.74, 47.74.1, 47.74.2, 47.75, 47.75.1, 47.75.2, 47.75.3, 47.76, 47.76.1, 47.76.2, 47.77, 47.77.1, 47.77.2, 47.78, 47.78.1, 47.78.2, 47.78.21, 47.78.22, 47.78.3, 47.78.4, 47.78.5, 47.78.6, 47.78.61, 47.78.62, 47.78.63, 47.78.7, 47.78.8, 47.78.9, 47.79, 47.79.1, 47.79.2, 47.79.3, 47.79.4, 47.8, 47.81, 47.81.1, 47.81.2, 47.82, 47.82.1, 47.82.2, 47.89, 47.89.1, 47.89.2, 47.9, 47.91, 47.91.1, 47.91.2, 47.91.3, 47.91.4, 47.99, 47.99.1, 47.99.2, 47.99.3, 47.99.4, 47.99.5, 49.31.24, 49.31.25, 49.39, 49.39.2, 49.39.31, 49.39.32, 49.39.33, 49.39.34, 49.39.35, 49.39.39, 49.50, 49.50.1, 49.50.11, 49.50.12, 49.50.2, 49.50.21, 49.50.22, 49.50.3, 53.10, 53.10.1, 53.10.2, 53.10.3, 53.10.4, 53.10.9, 53.20, 53.20.1, 53.20.2, 53.20.21, 53.20.22, 53.20.29, 53.20.3, 53.20.31, 53.20.32, 53.20.39, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.10.1, 56.10.2, 56.10.21, 56.10.22, 56.10.23, 56.10.24, 56.10.3, 56.2, 56.21, 56.29, 56.29.1, 56.29.2, 56.29.3, 56.29.4, 56.30, 58.1, 58.11, 58.11.1, 58.11.2, 58.11.3, 58.11.4, 58.12, 58.12.1, 58.12.2, 58.13, 58.13.1, 58.13.2, 58.14, 58.14.1, 58.14.2, 58.19, 58.2, 58.21, 58.29, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.20, 59.20.1, 59.20.2, 59.20.3, 60.10, 60.20, 61.10, 61.10.1, 61.10.2, 61.10.3, 61.10.4, 61.10.5, 61.10.6, 61.10.8, 61.10.9, 61.20, 61.20.1, 61.20.2, 61.20.3, 61.20.4, 61.20.5, 61.30, 61.30.1, 61.30.2, 61.90, 62.0, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.2, 62.02.3, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.03.12, 62.03.13, 62.03.19, 62.09, 63.1, 63.11, 63.11.1, 63.11.9, 63.12, 63.12.1, 63.9, 63.91, 63.99, 63.99.1, 63.99.11, 63.99.12, 63.99.2, 64.1, 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.9, 64.91, 64.91.1, 64.91.2, 64.92, 64.92.1, 64.92.2, 64.92.3, 64.92.4, 64.92.6, 64.92.7, 64.99, 64.99.1, 64.99.2, 64.99.3, 64.99.4, 64.99.5, 64.99.6, 64.99.7, 64.99.8, 64.99.9, 65.1, 65.11, 65.12, 65.12.1, 65.12.2, 65.12.3, 65.12.4, 65.12.5, 65.12.6, 65.12.9, 65.20, 65.30, 66.1, 66.11, 66.11.1, 66.11.2, 66.11.3, 66.11.4, 66.11.5, 66.12, 66.12.1, 66.12.2, 66.12.3, 66.19, 66.19.1, 66.19.3, 66.19.4, 66.19.5, 66.19.6, 66.19.61, 66.19.62, 66.2, 66.21, 66.22, 66.29, 66.29.1, 66.29.2, 66.29.9, 66.30, 66.30.1, 66.30.2, 66.30.3, 66.30.4, 66.30.5, 66.30.6, 66.30.9, 68.3, 68.31, 68.31.1, 68.31.11, 68.31.12, 68.31.2, 68.31.21, 68.31.22, 68.31.3, 68.31.31, 68.31.32, 68.31.4, 68.31.41, 68.31.42, 68.31.5, 68.31.51, 68.31.52, 68.32, 68.32.1, 68.32.2, 68.32.3, 69.10, 69.20, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.3, 70.10, 70.10.1, 70.10.2, 70.2, 70.21, 70.22, 71.11, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.3, 71.12, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.2, 71.12.4, 71.12.41, 71.12.42, 71.12.43, 71.12.44, 71.12.45, 71.12.46, 71.12.5, 71.12.51, 71.12.52, 71.12.53, 71.12.54, 71.12.55, 71.12.56, 71.12.57, 71.12.6, 71.12.61, 71.12.62, 71.12.63, 71.12.64, 71.12.65, 71.12.66, 71.12.7, 71.20, 71.20.1, 71.20.2, 71.20.3, 71.20.4, 71.20.5, 71.20.6, 71.20.61, 71.20.62, 71.20.7, 71.20.8, 71.20.9, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 73.1, 73.11, 73.12, 73.20, 73.20.1, 73.20.2, 74.10, 74.20, 74.30, 74.90, 74.90.1, 74.90.2, 74.90.21, 74.90.22, 74.90.23, 74.90.24, 74.90.25, 74.90.26, 74.90.3, 74.90.31, 74.90.32, 74.90.4, 74.90.5, 74.90.6, 74.90.7, 74.90.8, 74.90.9, 74.90.91, 74.90.92, 74.90.99, 75.00, 75.00.1, 75.00.2, 77.21, 77.22, 77.29, 77.29.1, 77.29.2, 77.29.3, 77.29.9, 77.40, 78.10, 78.20, 78.30, 79.1, 79.11, 79.12, 79.90, 79.90.1, 79.90.2, 79.90.21, 79.90.22, 79.90.3, 79.90.31, 79.90.32, 80.10, 80.20, 80.30, 82.1, 82.11, 82.19, 82.20, 82.30, 82.9, 82.91, 82.92, 82.99, 84.1, 84.11, 84.11.1, 84.11.11, 84.11.12, 84.11.13, 84.11.2, 84.11.21, 84.11.22, 84.11.23, 84.11.3, 84.11.31, 84.11.32, 84.11.33, 84.11.34, 84.11.35, 84.11.4, 84.11.5, 84.11.6, 84.11.7, 84.11.8, 84.11.9, 84.12, 84.13, 84.2, 84.21, 84.22, 84.23, 84.23.1, 84.23.11, 84.23.12, 84.23.13, 84.23.14, 84.23.15, 84.23.16, 84.23.17, 84.23.18, 84.23.19, 84.23.2, 84.23.21, 84.23.22, 84.23.3, 84.23.31, 84.23.32, 84.23.33, 84.23.4, 84.23.5, 84.23.51, 84.23.52, 84.24, 84.25, 84.25.1, 84.25.2, 84.25.9, 84.30, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.30, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, 86.90.4, 86.90.9, 87.10, 87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.9, 88.91, 88.99, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.1, 90.04.2, 90.04.3, 91.0, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04, 91.04.1, 91.04.2, 91.04.3, 91.04.4, 91.04.5, 91.04.6, 92.1, 92.11, 92.12, 92.13, 92.2, 92.21, 92.22, 92.23, 93.1, 93.11, 93.12, 93.13, 93.2, 93.29.1, 93.29.2, 93.29.3, 93.29.9, 94.1, 94.11, 94.12, 94.20, 94.9, 94.91, 94.92, 94.99, 95.11, 95.2, 95.21, 95.22, 95.22.1, 95.22.2, 95.23, 95.24, 95.24.1, 95.24.2, 95.25, 95.25.1, 95.25.2, 95.29, 95.29.1, 95.29.11, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.41, 95.29.42, 95.29.43, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9, 96.0, 96.01, 96.02, 96.02.1, 96.02.2, 96.03, 96.04, 96.09, 97.00, 98.10, 98.20 |
2 | 0,3 | 10.4, 10.41, 10.41.1, 10.41.2, 10.41.21, 10.41.22, 10.41.23, 10.41.24, 10.41.25, 10.41.26, 10.41.27, 10.41.28, 10.41.29, 10.41.5, 10.41.51, 10.41.52, 10.41.53, 10.41.54, 10.41.55, 10.41.56, 10.41.57, 10.41.58, 10.41.59, 10.41.6, 10.41.7, 10.42, 11.0, 11.01, 11.01.1, 11.01.2, 11.01.3, 11.01.4, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.07.1, 11.07.2, 19.20, 19.20.1, 19.20.2, 19.20.9, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 33.13, 35.13, 37.00, 38.1, 38.11, 38.12, 38.2, 38.21, 38.22, 38.22.1, 38.22.11, 38.22.12, 38.22.13, 38.22.9, 38.3, 38.31, 38.32, 38.32.1, 38.32.11, 38.32.12, 39.00, 81.29.2 |
