как узнать реквизиты мокка
ООО «МОККА»
ИНН: 7728846514, Адрес: 105066, г Москва, Басманный р-н, ул Новая Басманная, д 35 стр 1, оф 11
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОККА» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7728846514, ОГРН 1137746501815 и официальный офис компании находится по адресу 105066, г Москва, Басманный р-н, ул Новая Басманная, д 35 стр 1, оф 11. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «МОККА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «МОККА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «МОККА» с ИНН 7728846514 ОГРН 1137746501815 в г Москва имеет статус в реестре: Ликвидирована и эти данные компании актуальны на 2021-04-28. Фирма с ИНН 7728846514 зарегистрированная в налоговой 2013-06-14 имеет НИЗКУЮ надежность и стабильность и ВЫСОКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «МОККА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «МОККА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7728846514 и действующий ОГРН 1137746501815 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «МОККА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 105066, г Москва, Басманный р-н, ул Новая Басманная, д 35 стр 1, оф 11 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7728846514 и номер ОГРН 1137746501815 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «МОККА» отзывы, отзывы сотрудников МОККА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «МОККА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7728846514 ОГРН 1137746501815
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «МОККА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 105066, г Москва, Басманный р-н, ул Новая Басманная, д 35 стр 1, оф 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 105066, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., ДОМ 35, СТРОЕНИЕ 1, КАБИНЕТ 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7728846514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 770101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1137746501815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 46.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Абросимов Александр Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | Ликвидатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОККА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «МОККА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | МОККА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | МОККА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2013-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ликвидации | 2016-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Ликвидирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.9 (осн) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1 (доп) | Торговля автотранспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.2 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.1 (доп) | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.3 (доп) | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.6 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.7 (доп) | Торговля оптовая специализированная прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.39 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.41 (доп) | Торговля оптовая текстильными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.41.2 (доп) | Торговля оптовая галантерейными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.43.1 (доп) | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.49 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.63 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69.9 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «МОККА» на Карте РоссииПолучено %В России зарегистрировались 3 млн самозанятыхЧисло зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 3 млн человек. За время эксперимента они сф. На сайте ФНС России можно узнать адреса, где проводятся ВКС с налоговы.В ходе рассмотрения налоговых споров складываются ситуации, когда налогоплательщик может в. О темпах внедрения электронного документооборота расскажет на вебинаре.18 августа редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему &la. Горячая линия «Мокка» (Рево Плюс)«Мокка» – микрофинансовая организация, которая до недавнего времени называлась «Рево Плюс». Ведет сотрудничество с 10 тысячами российских магазинов. Предлагает своим клиентам получать так называемый аванс на покупку товаров. Полный список партнеров приведен на официальном сайте. Пользователи могут покупать необходимые вещи при отсутствии необходимой суммы. Количество постоянных клиентов давно превысило 100 тысяч человек. Максимальный аванс – 100 тысяч рублей. Сначала величина аванса небольшая. Она постепенно увеличивается при постоянном использовании услуг. Как написать в поддержку «Мокка»Перед получением консультации обязательно прочитайте распространенные вопросы пользователей, собранные на сайте компании. Вы узнаете правила обслуживания и совершения покупок. Если интересующая информация отсутствует, отправьте сообщение сотрудникам компании. Для отправки вопроса нажмите оранжевую кнопку «Чат» сбоку страницы. Виртуальный помощник предложит кратко охарактеризовать найденную проблему. База данных содержит десятки вопросов пользователей. Если вопрос сложный – помощник предложит позвать на помощь оператора. Для этого нажмите кнопку «Да». Среднее время ожидания ответа составляет 1 минуту. Работает электронная почта help@mokka.ru. При составлении письма указывайте личные данные. При необходимости добавляйте вложения для доказательства своих слов. Письма рассматриваются круглосуточно. Длительность ожидания ответа зависит от сложности вашей проблемы. Телефон горячей линииКонтактного телефона нет. Вместо совершения звонков клиенты отправляют сообщения. На какие вопросы отвечают сотрудники компании: Кроме того, решаются технические проблемы по использованию сайта: Как проконсультироваться через мобильное приложениеМногие клиенты компании пользуются мобильным приложением «Мокка» для управления своим авансом. Через программу можно погасить долг, оплатить услуги или купить товары. В приложении находится виртуальная карта «Мокка» для совершения финансовых операций. Пользователь может узнать реквизиты карты или изменить настройки. Доступна возможность добавления карты в Google Pay. При возникновении вопросов проконсультируйтесь. Откройте приложение и напишите вопрос. Его рассмотрят сотрудники контактного центра. После решения проблемы вам придет уведомление. Как проконсультироваться через кабинетНажмите кнопку «Войти» вверху страницы. Напишите номер телефона и свой пароль. После входа вы сможете узнать величину доступного аванса, совершить покупки или оплатить услуги. Еще в кабинете находится чат для отправки вопросов. Указывать личные данные не нужно – они видны сотрудникам компании. Напишите подробности проблемы и ожидайте ответа. Как отправить жалобуПоскольку горячая линия «Мокка» отсутствует, общение реализовано через чат. Соединитесь с оператором и опишите подробности проблемы. Сотрудники компании решат любую спорную ситуацию. Время работыСправочный центр компании «Мокка» работает круглосуточно. ООО «МОККА»ИНН: 7716929526, Адрес: 129281, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОЛОНЕЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ III К 6 РМ 5СводкаОрганизация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОККА» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7716929526, ОГРН 1197746037961 и официальный офис компании находится по адресу 129281, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОЛОНЕЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ III К 6 РМ 5. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «МОККА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «МОККА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту. НадежностьОрганизация ООО «МОККА» с ИНН 7716929526 ОГРН 1197746037961 в г Москва имеет статус в реестре: Ликвидируется и эти данные компании актуальны на 2021-06-11. Фирма с ИНН 7716929526 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет НИЗКУЮ надежность и стабильность и ВЫСОКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «МОККА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту. ВыручкаПроверкиДанные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «МОККА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7716929526 и действующий ОГРН 1197746037961 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса. КонтактыАктуальные контакты организации ООО «МОККА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 129281, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД ОЛОНЕЦКИЙ, ДОМ 18, КОРПУС 1, Э 1 ПОМ III К 6 РМ 5 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки. Генеральный директорИнформацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7716929526 и номер ОГРН 1197746037961 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика. ОтзывыОтзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «МОККА» отзывы, отзывы сотрудников МОККА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности. РеквизитыДля удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «МОККА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок. Заказать полный отчет Данные юридического лица ИНН 7716929526 ОГРН 1197746037961
|