как узнать сколько белка в продукте
Как рассчитать БЖУ готового блюда — формула, калькулятор, таблица
Не важно, по каким причинам вы задумались о том, как рассчитать БЖУ или КБЖУ готового продукта, главное, что сегодня я научу вас делать это за считанные секунды. В этом деле нам поможет простая таблица и формула. А для более продвинутых пользователей покажу несколько онлайн сервисов и калькуляторов, которые упростят процесс подсчета калорийности, белков, жиров и углеводов для сложных блюд.
Чтобы было нагляднее, я проведу все расчеты на примере рецепта “Творожные булочки”.
Как рассчитать БЖУ и калорийность сложного блюда
Первым делом нам необходимо узнать вес, энергетическую ценность и БЖУ каждого компонента, до начала готовки. Не все сервисы поддерживают меры измерений в штуках, ложках, стаканах и т.д., поэтому иногда все ингредиенты нужно измерять в граммах. В моем случае, в рецепте были указаны яйца в “штуках”, а соль и разрыхлитель в “чайных ложках”. Поэтому в таблице они все были приведены в граммы.
На будущее вы можете выписать себе основные переводы измерений, чтобы было проще заполнять таблицу. Например, средний вес куриного яйца (55 грамм) или 1 чайная ложка соли без горки (10 грамм).
В итоге получаем таблицу КБЖУ такого вида, где у нас подробно расписан каждый ингредиент, плюс делаем итоговую строку, в которой суммируем по отдельности все колонки: Вес, Белки, Жиры, Углеводы и Калорийность.
Ингредиент | Мера измерений | Вес, гр | Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Калорийность, ккал |
Творог, 0% | 200 гр | 200 | 33 | 0 | 2,6 | 142 |
Яйцо куриное | 2 шт | 110 | 13,97 | 11,99 | 0,77 | 172,7 |
Соль | 0,5 ч.л. | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мука рисовая | 50 гр | 50 | 3,7 | 0,3 | 41 | 185,5 |
Мука овсяная | 50 гр | 50 | 6,5 | 3,4 | 32,45 | 184,5 |
Разрыхлитель | 0,5 ч.л. | 3,5 | 0 | 0 | 0,69 | 2,77 |
ИТОГО | 419 | 57,17 | 15,69 | 77,51 | 687,47 |
Теперь, используя правило пропорции, мы можем рассчитать БЖУ для 1 или 100 грамм готового блюда.
Итоговая калорийность блюда / Полный вес блюда = Калорийность на 100 г порции / 100 г
Делаем универсальную формулу для подсчета калорийности сложного блюда в 100 граммах.
Калорийность в 100 г = Общая калорийность блюда * 100 / Полный вес блюда
В моем случае, для творожных булочек, конечный результат будет выглядеть так:
Калорийность 100 г булочек = 687,47 * 100 / 419 = 164,07 кКал
По аналогичной формуле можно рассчитывать содержание любого из макронутриентов (белки, жиры, углеводы) в готовом блюде, по отдельности.
Количество белков в 100 г булочек = 57,17 * 100 / 419 = 13,64 г
Количество жиров в 100 г булочек = 15,69 * 100 / 419 = 3,74 г
Количество углеводов в 100 г булочек = 77,51 * 100 / 419 = 18,5 г
Такие точные подсчеты чаще всего нужны для успешного набора мышечной массы, при сушке или для похудения.
Как рассчитать КБЖУ готового блюда
На данный момент мы научились высчитывать КБЖУ для блюда, которое не проходило термическую обработку. Но что же делать, когда мы собираемся жарить, варить или запекать наши ингредиенты. Все элементарно — мы взвешиваем готовое блюдо, и рассчитываем калорийность и БЖУ, по выведенным ранее формулам.
При термической обработке, в зависимости от ее типа, продукты могут незначительно менять свое КБЖУ, но при подсчете мы списываем данные изменения на погрешность.
В готовом виде творожные булочки весят 340 г, а значит для них будут актуальны следующие данные:
Калорийность 100 г готовых булочек = 687,47 * 100 / 340 = 202,2 кКал
Количество белков в 100 г булочек = 57,17 * 100 / 340 = 16,81 г
Количество жиров в 100 г булочек = 15,69 * 100 / 340 = 4,6 г
Количество углеводов в 100 г булочек = 77,51 * 100 / 340 = 22,8 г
Как рассчитать КБЖУ для одной порции готового блюда
Единственное, что нам осталось выяснить, как узнать данные по порции, например, для одной булочки. Ведь намного удобней понимать, сколько калорий, белков, жиров и углеводов мы потребили, съев 1 кусок. Здесь также все просто — берем общий вес готового блюда и делим его на количество порций.
Вес одной порции = Вес готового блюда / Количество порций
В моем случае получилось 7 булочек, поэтому получаем следующие расчеты:
Вес одной булочки = 340 г / 7 = 48,57 г
Теперь смело пересчитываем все данные для одной порции:
Калорийность 1 порции = Общая калорийность блюда * Вес порции / Полный вес блюда
Для творожных булочек расчеты будут следующие:
Калорийность 1 булочки = 687,47 * 48,57 / 340 = 98,21 кКал
Количество белков в 1 булочке = 57,17 * 48,57 / 340 = 8,17 г
Количество жиров в 1 булочке = 15,69 * 48,57 / 340 = 2,24 г
Количество углеводов в 1 булочке = 77,51 * 48,57 / 340 = 11,07 г
Калькулятор калорийности продуктов онлайн
Теперь вы знаете как рассчитать БЖУ продукта и готового блюда, вне зависимости от количества ингредиентов и типа приготовления, будь-то салат, суп или десерт. А в качестве бонуса, как и обещал, расскажу про онлайн калькуляторы, которые выполняют все расчеты за вас, по указанному вами рецепту.
Первым в списке будет сайт Calorizator. Это один из топовых ресурсов по тематике похудения и питания. Его ежемесячная аудитория около 3 миллионов человек. В данном случае нас интересует один из его бесплатных сервисов “Калькулятор калорийности рецептов онлайн”.
Вбиваем целый рецепт в текстовое поле и нажимаем кнопку “Анализировать”. Система автоматически определяет продукты и сводит различные меры измерений в граммы. Нам остается только перечитать перечень продуктов и откорректировать неточности.
Также мы можем проделать аналогичную процедуру в сервисе “Калькулятор калорийности продуктов”. Он отличается от предыдущего варианта только тем, что все ингредиенты вы вводите вручную, по 1 штуке. Иногда это удобнее, поскольку вы сразу видите список ингредиентов в выпадающем списке, при вводе названия. В результате получаем точную таблицу КБЖУ, идентичную сделанной нашими руками.
Второй ресурс, который также позволяет бесплатно узнать калорийность и БЖУ готовых продуктов, при этом учитывая “уварку” — Diets.ru. Нас интересует калькулятор под названием “Расчет готовых блюд”.
Аналогично предыдущему сервису, мы вводим по одному все нужные ингредиенты и их вес. В результате получаем полную картину по КБЖУ готового блюда, и дополнительную строку с расчетом на 100 грамм.
Таблица продуктов с высоким содержанием белка
Таблица, в которой перечислены белковые продукты, станет вашим верным помощником в вопросе организации правильного питания. Если вы придерживаетесь принципов сбалансированного рациона и хотите контролировать количество белковой пищи, поступающей в организм, то наша таблица продуктов с высоким содержанием белка поможет вам в этом.
Название продукта или блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Баранки | 16,0 | 1,0 | 70 |
Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Сосиски Русские | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
Торт ассорти | 4,7 | 15,0 | 36,0 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 |
Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 |
Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
Мы составили подробную таблицу, заглядывая в которую, вам будет проще составлять диетическое меню. Среди главных плюсов предложенного материала:
Если вы не нашли любимое блюдо в таблице, но хотите узнать, сколько в нем содержится белка, воспользуйтесь онлайн-калькулятором.