как узнать свой часовой пояс
Настроить часовой пояс, дату и время
Ваш компьютер и мобильное устройство синхронизируются с сервером точного времени. При синхронизации обеспечивается защита информации при передаче данных, правильная работа программ и авторизация на сервисах.
Если вы отключили синхронизацию на вашем устройстве и указали время вручную, настройте правильный часовой пояс, иначе возникнут проблемы в работе с сайтами и приложениями.
Проверить правильность часового пояса можно на сервисе Яндекс.Время. Если время установлено неправильно, вы увидите предупреждение. Тогда обновите операционную систему вашего устройства или выберите часовой пояс вашего региона.
В 2014 году в России отменили летнее время — в результате изменились часовые зоны. Но операционная система на вашем устройстве может продолжать автоматически переводить часы. Поэтому установите новую часовую зону вместо старой:
Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
---|---|---|
Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
Якутское время | ||
Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
---|---|---|
Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
Якутское время | ||
Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Чтобы настроить часовой пояс, дату и время, выберите операционную систему вашего устройства:
Что такое UTC и как указать свой часовой пояс?
UTC – всемирное координатное время.
Примеры
Тахограф записывает на карту водителя время в UTC +0. В распечатке тахограф указывает время в этом же часовом поясе. Постоянно «в уме» пересчитывать время в свой часовой пояс утомительно.
Чтобы вам было удобнее, мы автоматически определяем ваш часовой пояс и можем показать смены водителя в вашем часовом поясе. Однако, иногда нужно взглянуть на активность водителя из другого часового пояса. К примеру, автоколонна повезла груз в город, который находится в другом часовом поясе. Для этого часовой пояс можно сменить и все показатели времени будут сразу пересчитаны.
Инструкция
1. Откройте раздел «Профиль»
2. В открывшейся вкладке «Главное» найдите пункт «Часовой пояс»
4. Выберите необходимый часовой пояс
5. Также вы можете перейти к изменению часового пояса, например, из вкладки «Смены»
Настроить часовой пояс, дату и время
Ваш компьютер и мобильное устройство синхронизируются с сервером точного времени. При синхронизации обеспечивается защита информации при передаче данных, правильная работа программ и авторизация на сервисах.
Если вы отключили синхронизацию на вашем устройстве и указали время вручную, настройте правильный часовой пояс, иначе возникнут проблемы в работе с сайтами и приложениями.
Проверить правильность часового пояса можно на сервисе Яндекс.Время. Если время установлено неправильно, вы увидите предупреждение. Тогда обновите операционную систему вашего устройства или выберите часовой пояс вашего региона.
В 2014 году в России отменили летнее время — в результате изменились часовые зоны. Но операционная система на вашем устройстве может продолжать автоматически переводить часы. Поэтому установите новую часовую зону вместо старой:
Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
---|---|---|
Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
Якутское время | ||
Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Часовая зона | Старый UTC, MSK | Новый UTC, MSK |
---|---|---|
Калининградское время | UTC+03:00, MSK | UTC+02:00, MSK-1 |
Московское время | UTC+04:00, MSK | UTC+03:00, MSK |
Самарское время | UTC+04:00, MSK+1 | UTC+04:00, MSK+1 |
Екатеринбургское время | UTC+06:00, MSK+3 | UTC+05:00, MSK+2 |
Омское время | UTC+07:00, MSK+4 | UTC+06:00, MSK+3 |
Красноярское время | UTC+07:00, MSK+4 | |
Иркутское время | UTC+09:00, MSK+6 | UTC+08:00, MSK+5 |
Якутское время | ||
Владивостокское время | UTC+11:00, MSK+8 | UTC+10:00, MSK+7 |
Магаданское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+11:00, MSK+8 |
Камчатское время | UTC+12:00, MSK+9 | UTC+12:00, MSK+9 |
Чтобы настроить часовой пояс, дату и время, выберите операционную систему вашего устройства:
Список аббревиатур часовых поясов
Здесь вы можете проверить местное время в таблице всемирных часовых поясов, отсортированных по алфавиту. Этот список включает в себя малоупотребляемые и неофициальные часовые пояса. Для вашего удобства есть выбор между 12 и 24-часовым форматами времени. Заинтересованы в одном конкретном часовом поясе? Нажимая на его имя, вы можете просмотреть местное время, UTC / GMT offset и связанные часовые пояса.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Аббревиатура | Часовой пояс | Текущее время | Отклонение от UTC | Отклонение от GMT |
---|---|---|---|---|
ACDT | Летнее Время В Центральной Австралии | вс 8:02 AM вс 08:02 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
ACST | Стандартное Время В Центральной Австралии | вс 7:02 AM вс 07:02 | UTC+9:30 | GMT+9:30 |
ACT | Амазонское Стандартное Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
ACWST | Центрально-Западная Австралия, Стандартное Время | вс 6:17 AM вс 06:17 | UTC+8:45 | GMT+8:45 |
ADT | Атлантическое Летнее Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
AEDT | Летнее Время В Восточной Австралии | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
AEST | Стандартное Время В Восточной Австралии | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
AFT | Время В Афганистане | вс 2:02 AM вс 02:02 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
AKDT | Летнее Время На Аляске | сб 1:32 PM сб 13:32 | UTC-8 | GMT-8 |
AKST | Стандартное Время На Аляске | сб 12:32 PM сб 12:32 | UTC-9 | GMT-9 |
AMST | Амазонка, Стандартное Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
AMT | Амазонское Стандартное Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
AMT | Армянское Стандартное Время | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
ART | Аргентинское Стандартное Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
AST | Атлантическое Стандартное Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
AST | Стандартное Время В Саудовской Аравии | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
AT | Атлантическое Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-4/UTC-3 | GMT-4/GMT-3 |
AWST | Стандартное Время В Западной Австралии | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
AZOST | Летнее Время На Азорских Островах | сб 9:32 PM сб 21:32 | UTC+0 | GMT+0 |
AZOT | Стандартное Время На Азорских Островах | сб 8:32 PM сб 20:32 | UTC-1 | GMT-1 |
AZT | Азербайджанское Стандартное Время | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
BDT | Время В Бруней-Даруссаламе | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
BNT | Время В Бруней-Даруссаламе | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
BOT | Боливийское Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
BRST | Бразильское Летнее Время | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
BRT | Бразильское Стандартное Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
BST | Британское Летнее Время | сб 10:32 PM сб 22:32 | UTC+1 | GMT+1 |
BST | Стандартное Время В Бангладеш | вс 3:32 AM вс 03:32 | UTC+6 | GMT+6 |
BTT | Бутанское Время | вс 3:32 AM вс 03:32 | UTC+6 | GMT+6 |
CAT | Восточноафриканское Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
CCT | Время На Кокосовые Островах | вс 4:02 AM вс 04:02 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
CDT | Северноамериканское Центральное Летнее Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
CDT | Кубинское Летнее Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
CEST | Центральноевропейское Летнее Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
CET | Центральноевропейское Стандартное Время | сб 10:32 PM сб 22:32 | UTC+1 | GMT+1 |
CHADT | Летнее Время На Архипелаге Чатем | вс 11:17 AM вс 11:17 | UTC+13:45 | GMT+13:45 |
CHAST | Стандартное Время На Архипелаге Чатем | вс 10:17 AM вс 10:17 | UTC+12:45 | GMT+12:45 |
CHOST | Летнее Время В Чойлобалсане | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
CHOT | Стандартное Время В Чойлобалсане | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
CHST | Час Чаморро | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
CHUT | Время На Островах Чуук | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
CIT | Время В Центральной Индонезии | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
CKT | Стандартное Время На Островах Кука | сб 11:32 AM сб 11:32 | UTC-10 | GMT-10 |
CLST | Чилийское Летнее Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
CLT | Чилийское Стандартное Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
COST | Колумбийское Летнее Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
COT | Колумбийское Стандартное Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Северноамериканское Центральное Стандартное Время | сб 3:32 PM сб 15:32 | UTC-6 | GMT-6 |
CST | Кубинское Стандартное Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Китайское Стандартное Время | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
CT | Северноамериканское Центральное Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-6/UTC-5 | GMT-6/GMT-5 |
CVT | Стандартное Время На Островах Кабо-Верде | сб 8:32 PM сб 20:32 | UTC-1 | GMT-1 |
CXT | Время На Острове Рождества | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
DAVT | Дейвис | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
DDUT | Дюмон-Д’юрвиль | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
EASST | Летнее Время На Острове Пасхи | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
EAST | Стандартное Время На Острове Пасхи | сб 3:32 PM сб 15:32 | UTC-6 | GMT-6 |
EAT | Восточноафриканский Час | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
ECT | Эквадорское Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
EDT | Северноамериканское Восточное Летнее Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
EEST | Восточноевропейское Летнее Время | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
EET | Восточноевропейское Стандартное Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
EGST | Летнее Время В Восточной Гренландии | сб 9:32 PM сб 21:32 | UTC+0 | GMT+0 |
EGT | Стандартное Время В Восточной Гренландии | сб 8:32 PM сб 20:32 | UTC-1 | GMT-1 |
EIT | Время В Восточной Индонезии | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
EST | Северноамериканское Восточное Стандартное Время | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
ET | Северноамериканское Восточное Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-5/UTC-4 | GMT-5/GMT-4 |
FET | Минское Время | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
FJT | Летнее Время На О. Фиджи | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
FKST | Летнее Время На Фолклендах | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
FKT | Стандартное Время На Фолклендах | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
FNT | Стандартное Время На Фернанду-Ди-Норонья | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
GALT | Время На Галапагосских Островах | сб 3:32 PM сб 15:32 | UTC-6 | GMT-6 |
GAMT | Время На Острове Гамбье | сб 12:32 PM сб 12:32 | UTC-9 | GMT-9 |
GET | Грузинское Стандартное Время | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
GFT | Время В Французской Гвиане | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
GILT | Время На Островах Гилберта | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
GIT | Время На О. Гамбье | сб 12:32 PM сб 12:32 | UTC-9 | GMT-9 |
GMT | Среднее Время По Гринвичу | сб 9:32 PM сб 21:32 | UTC+0 | GMT+0 |
GST | Время В Персидском Заливе | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
GST | Время В Южной Георгии | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
GYT | Время В Гайане | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
HADT | Гавайско-Алеутское Летнее Время | сб 12:32 PM сб 12:32 | UTC-9 | GMT-9 |
HAST | Гавайско-Алеутское Стандартное Время | сб 11:32 AM сб 11:32 | UTC-10 | GMT-10 |
HKT | Гонконгское Стандартное Время | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVST | Летнее Время В Ховде | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVT | Стандартное Время В Ховде | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
ICT | Время В Индокитае | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
IDT | Израильское Летнее Время | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
IRDT | Иранское Летнее Время | вс 2:02 AM вс 02:02 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
IRKT | Иркутское Стандартное Время | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
IRST | Иранское Стандартное Время | вс 1:02 AM вс 01:02 | UTC+3:30 | GMT+3:30 |
IST | Индийское Стандартное Время | вс 3:02 AM вс 03:02 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
IST | Ирландия, Летнее Время | сб 10:32 PM сб 22:32 | UTC+1 | GMT+1 |
IST | Израильское Стандартное Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
JST | Японское Стандартное Время | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
KGT | Время В Киргизии | вс 3:32 AM вс 03:32 | UTC+6 | GMT+6 |
KOST | Время На Острове Косраэ | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
KRAT | Красноярское Стандартное Время | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
KST | Корейское Стандартное Время | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
LHDT | Летнее Время На Лорд-Хау | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
LHST | Стандартное Время На Лорд-Хау | вс 8:02 AM вс 08:02 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
LINT | Время На Острове Лайн | вс 11:32 AM вс 11:32 | UTC+14 | GMT+14 |
MAGT | Магаданское Стандартное Время | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
MART | Время На Маркизских Островах | сб 12:02 PM сб 12:02 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MAWT | Время На Станции Моусон | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
MDT | Северноамериканское Горное Летнее Время | сб 3:32 PM сб 15:32 | UTC-6 | GMT-6 |
MHT | Время На Маршалловых Островах | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
MIST | Время На Станции Маккуори | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
MIT | Время На Маркизских Островах | сб 12:02 PM сб 12:02 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MMT | Время В Мьянме | вс 4:02 AM вс 04:02 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
MSK | Московское Время | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
MST | Северноамериканское Горное Стандартное Время | сб 2:32 PM сб 14:32 | UTC-7 | GMT-7 |
MST | Время В Малайзии | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
MT | Северноамериканское Горное Время | сб 3:32 PM сб 15:32 | UTC-7/UTC-6 | GMT-7/GMT-6 |
MUT | Стандартное Время На Острове Маврикий | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
MVT | Время На Мальдивах | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
MYT | Малайское Время | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
NCT | Стандартное Время В Новой Каледонии | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
NDT | Летнее Время В Ньюфаундленде | сб 7:02 PM сб 19:02 | UTC-2:30 | GMT-2:30 |
NFT | Время На Острове Норфолк | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
NPT | Непальськое Время | вс 3:17 AM вс 03:17 | UTC+5:45 | GMT+5:45 |
NRT | Время На Острове Науру | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
NST | Стандартное Время В Ньюфаундленде | сб 6:02 PM сб 18:02 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NT | Время В Ньюфаундленде | сб 6:02 PM сб 18:02 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NUT | Время На Острове Ниуэ | сб 10:32 AM сб 10:32 | UTC-11 | GMT-11 |
NZDT | Летнее Время В Новой Зеландии | вс 10:32 AM вс 10:32 | UTC+13 | GMT+13 |
NZST | Стандартное Время В Новой Зеландии | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
OMST | Омское Время | вс 3:32 AM вс 03:32 | UTC+6 | GMT+6 |
ORAT | Время В Западном Казахстане | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
PDT | Северноамериканское Тихоокеанское Летнее Время | сб 2:32 PM сб 14:32 | UTC-7 | GMT-7 |
PET | Стандартное Время В Перу | сб 4:32 PM сб 16:32 | UTC-5 | GMT-5 |
PETT | Камчатское Время | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
PGT | Время В Папуа-Новой Гвинее | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
PHOT | Время На Островах Феникс | вс 10:32 AM вс 10:32 | UTC+13 | GMT+13 |
PHT | Стандартное Время На Филлипинах | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
PKT | Пакистанское Стандартное Время | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
PMDT | Летнее Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
PMST | Стандартное Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
PONT | Время На Острове Понапе | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
PST | Северноамериканское Тихоокеанское Стандартное Время | сб 1:32 PM сб 13:32 | UTC-8 | GMT-8 |
PST | Стандартное Время На Филлипинах | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
PT | Северноамериканское Тихоокеанское Время | сб 2:32 PM сб 14:32 | UTC-8/UTC-7 | GMT-8/GMT-7 |
PWT | Время На Острове Палау | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
PYST | Парагвайское Летнее Время | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
PYT | Парагвайское Стандартное Время | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
RET | Время На Острове Реюньон | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
ROTT | Время На Станции Ротера | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
SAKT | Сахалинское Стандартное Время | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
SAMT | Самарское Время | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
SAST | Южноафриканское Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
SBT | Время На Соломоновых Островах | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
SCT | Время На Сейшелах | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
SGT | Сингапурское Время | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
SLST | Стандартное Время В Шри-Ланке | вс 3:02 AM вс 03:02 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
SRT | Время В Суринаме | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
SST | Стандартное Время На Острове Самоа | сб 10:32 AM сб 10:32 | UTC-11 | GMT-11 |
SYOT | Время На Станции Сёва | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
TAHT | Время На Острове Таити | сб 11:32 AM сб 11:32 | UTC-10 | GMT-10 |
TFT | Французское Южное И Антарктическое Время | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
THA | Тайландское Время | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
TJT | Время В Таджикистане | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
TKT | Время На Островах Токелау | вс 10:32 AM вс 10:32 | UTC+13 | GMT+13 |
TLT | Время В Восточном Тиморе | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
TMT | Стандартное Время В Туркмении | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
TOT | Время На Островах Тонга | вс 10:32 AM вс 10:32 | UTC+13 | GMT+13 |
TRT | Турецкое Время | вс 12:32 AM вс 00:32 | UTC+3 | GMT+3 |
TVT | Время На Островах Тувалу | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
ULAST | Летнее Время В Монголии | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
ULAT | Стандартное Время В Монголии | вс 5:32 AM вс 05:32 | UTC+8 | GMT+8 |
USZ1 | Калиниградское Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
UTC | Всемирное Координированное Время | сб 9:32 PM сб 21:32 | UTC | GMT |
UYST | Летнее Время В Уругвае | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
UYT | Стандартное Время В Уругвае | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
UZT | Время В Узбекистане | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
VET | Время В Венесуеле | сб 5:32 PM сб 17:32 | UTC-4 | GMT-4 |
VLAT | Владивостокское Время | вс 7:32 AM вс 07:32 | UTC+10 | GMT+10 |
VOLT | Волгоградское Время | вс 1:32 AM вс 01:32 | UTC+4 | GMT+4 |
VOST | Время На Станции Восток | вс 3:32 AM вс 03:32 | UTC+6 | GMT+6 |
VUT | Стандартное Время На Островах Вануату | вс 8:32 AM вс 08:32 | UTC+11 | GMT+11 |
WAKT | Время На Острове Уэйк | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
WAST | Западноафриканское Летнее Время | сб 11:32 PM сб 23:32 | UTC+2 | GMT+2 |
WAT | Западноафриканское Стандартное Время | сб 10:32 PM сб 22:32 | UTC+1 | GMT+1 |
WEST | Западноевропейское Летнее Время | сб 10:32 PM сб 22:32 | UTC+1 | GMT+1 |
WET | Западноевропейский Стандартний Час | сб 9:32 PM сб 21:32 | UTC+0 | GMT+0 |
WFT | Время На Островах Уоллис И Футуна | вс 9:32 AM вс 09:32 | UTC+12 | GMT+12 |
WGST | Стандартное Время В Западной Гренландии | сб 6:32 PM сб 18:32 | UTC-3 | GMT-3 |
WGST | Летнее Время В Западной Гренландии | сб 7:32 PM сб 19:32 | UTC-2 | GMT-2 |
WIB | Время В Западной Индонезии | вс 4:32 AM вс 04:32 | UTC+7 | GMT+7 |
WIT | Время В Восточной Индонезии | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
YAKT | Якутское Время | вс 6:32 AM вс 06:32 | UTC+9 | GMT+9 |
YEKT | Екатеринбургское Время | вс 2:32 AM вс 02:32 | UTC+5 | GMT+5 |
Каталог всех сокращений часовых поясов: проверьте местное время в часовых поясах по всему миру. Узнать местное время в любом часовом поясе.