как узнать вес профильной трубы
Калькулятор веса профильной трубы
Удобный калькулятор расчета веса профильной трубы по ГОСТ: труба 100х100х4, 80х80х4, 40х20х2 и др., таблица веса, перевод тонн в метры.
Калькулятор профильной трубы
Профильная труба – один из видов металлического проката с сечением в форме прямоугольника или квадрата. По сравнению с круглыми трубами, отличаются наиболее высокой устойчивостью к поперечным и осевым нагрузкам при меньшей толщине стенки. Нашли широкое применение в качестве несущих конструкций, а также из-за простоты монтажа – при проведении ремонтных и строительных работ.
Онлайн калькулятор веса профильной трубы от сервиса KALK.PRO позволяет рассчитать массу квадратного или прямоугольного профиля по известной длине, высоте и толщине стенки. Расчет производится на основании ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные», ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные». Вы можете быть уверены в правильности полученных результатов!
С помощью калькулятора можно рассчитать вес всех возможных видов сортамента, например, профильную трубу 40х20х2, 60х60х3, 80х80х4, 100х100х4 и т. д. При необходимости, вы сразу же можете воспользоваться марочником металлов или заглянуть в ГОСТы, в соответствующих вкладках инструмента.
По умолчанию считается вес 1 метра профильной трубы.
Рассчитать вес профильной трубы
Перевод количества стального профиля из тонн в метры
Формула расчета профильной трубы
Для выполнения расчета 1 погонного метра профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения можно воспользоваться выражениями:
Формула расчета прямоугольной трубы: m = ρ × t × 2 × (a + b)
Формула расчета квадратной трубы: m = ρ × t × 4 × a
Вес профильной трубы. Вес метра профильной трубы
труба профильная вес 1 метра (таблица)
Параметры трубы | Длина | Вес метра пог. |
Вес трубы квадратной профильной | ||
Профиль 15×15х1.0 | 6м | 0,479 кг/м |
Профиль 15×15х1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 15×15х1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 20×20х1.2 | 6м | 0,689 кг/м |
Профиль 20×20х1.5 | 6м | 0,841 кг/м |
Профиль 20×20х2 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 25×25х1.2 | 6м | 0,877 кг/м |
Профиль 25×25х1.5 | 6м | 1,07 кг/м |
Профиль 25×25х2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 30×30х1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 30×30х2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40×40х1.5 | 6м | 1,78 кг/м |
Профиль 40×40х2 | 6м | 2,33 кг/м |
Профиль 40×40х2.5 | 6м | 2,85 кг/м |
Профиль 40×40х3 | 6м | 3,36 кг/м |
Профиль 40×40х4 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 50×50х2.5 | 6м | 3,64 кг/м |
Профиль 50×50х3 | 6м | 4,31 кг/м |
Профиль 50×50х3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 50×50х4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 60×60х2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 60×60х2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 60×60х3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 60×60х3.5 | 6м | 6,04 кг/м |
Профиль 60×60х4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80×80х3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 80×80х4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 80×80х5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 80×80х6 | 12м | 13,46 кг/м |
Профиль 100×100х3 | 12м | 9,02 кг/м |
Профиль 100×100х4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 100×100х5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 100×100х6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 100×100х7 | 12м | 17,3 кг/м |
Профиль 100×100х8 | 12м | 22,25 кг/м |
Профиль 120×120х4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 120×120х5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 120×120х6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 120×120х8 | 12м | 27,27 кг/м |
Профиль 140×140х5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 140×140х6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 150×150х5 | 12м | 22,43 кг/м |
Профиль 150×150х6 | 12м | 26,64 кг/м |
Профиль 150×150х8 | 12м | 34,81 кг/м |
Профиль 160×160х4 | 12м | 19,38 кг/м |
Профиль 160×160х5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 160×160х6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160×160х8 | 12м | 37,32 кг/м |
Профиль 180×180х5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 180×180х6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 180×180х8 | 12м | 42,34 кг/м |
Профиль 180×180х10 | 12м | 52,03 кг/м |
Профиль 200×200х6 | 12м | 36,06 кг/м |
Профиль 200×200х8 | 12м | 47,37 кг/м |
Профиль 200×200х10 | 12м | 58,31 кг/м |
Профиль 200×200х12 | 12м | 68,89 кг/м |
Профиль 250×250х6 | 12м | 45,48 кг/м |
Профиль 250×250х8 | 12м | 59,93 кг/м |
Профиль 250×250х10 | 12м | 74,01 кг/м |
Профиль 250×250х12 | 12м | 87,73 кг/м |
Профиль 300×300х6 | 12м | 54,90 кг/м |
Профиль 300×300х8 | 12м | 72,49 кг/м |
Профиль 300×300х10 | 12м | 89,71 кг/м кг/м |
Профиль 300×300х12 | 12м | 106,6 кг/м |
вес метра профильной трубы
Параметры трубы | Длина | Вес мп |
Вес трубы прямоугольной профильной | ||
Профиль 20x10x1.2 | 6м | 0,501 кг/м |
Профиль 20x10x1.5 | 6м | 0,605 кг/м |
Профиль 25x10x1.5 | 6м | 0,723 кг/м |
Профиль 28x25x1.2 | 6м | 0,934 кг/м |
Профиль 28x25x1.5 | 6м | 1,15 кг/м |
Профиль 28x25x2 | 6м | 1,48 кг/м |
Профиль 30x15x1.5 | 6м | 0,959 кг/м |
Профиль 30x20x1.5 | 6м | 1,08 кг/м |
Профиль 30x20x2 | 6м | 1,39 кг/м |
Профиль 40x20x1.5 | 6м | 1,31 кг/м |
Профиль 40x20x2 | 6м | 1,70 кг/м |
Профиль 40x25x1.5 | 6м | 1,43 кг/м |
Профиль 40x25x2 | 6м | 1,86 кг/м |
Профиль 40x25x2.5 | 6м | 2,27 кг/м |
Профиль 50x25x1.5 | 6м | 1,67 кг/м |
Профиль 50x20x2 | 6м | 2,02 кг/м |
Профиль 50x25x2 | 6м | 2,17 кг/м |
Профиль 50x30x2 | 6м | 2,32 кг/м |
Профиль 50x30x2.5 | 6м | 2,86 кг/м |
Профиль 50x40x2.0 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 50x40x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 50x40x3.5 | 6м | 4,39 кг/м |
Профиль 60x30x2 | 6м | 2,65 кг/м |
Профиль 60x30x2.5 | 6м | 3,25 кг/м |
Профиль 60x30x3 | 6м | 3,83 кг/м |
Профиль 60x40x2 | 6м | 2,96 кг/м |
Профиль 60x40x3 | 6м | 4,30 кг/м |
Профиль 60x40x3.5 | 6м | 4,94 кг/м |
Профиль 60x40x4 | 6м | 5,56 кг/м |
Профиль 80x40x2 | 6м | 3,59 кг/м |
Профиль 80x40x2.5 | 6м | 4,43 кг/м |
Профиль 80x40x3 | 6м | 5,25 кг/м |
Профиль 80x40x4 | 6м | 6,82 кг/м |
Профиль 80x60x3 | 6м | 6,19 кг/м |
Профиль 80x60x4 | 6м | 8,07 кг/м |
Профиль 100x50x3 | 12м | 6,66 кг/м |
Профиль 100x50x4 | 12м | 8,70 кг/м |
Профиль 100x50x5 | 12м | 10,65 кг/м |
Профиль 100x60x3 | 12м | 7,13 кг/м |
Профиль 100x60x4 | 12м | 9,33 кг/м |
Профиль 100x60x5 | 12м | 11,44 кг/м |
Профиль 100x80x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 100x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x60x3 | 12м | 8,07 кг/м |
Профиль 120x60x4 | 12м | 10,59 кг/м |
Профиль 120x60x5 | 12м | 13,00 кг/м |
Профиль 120x80x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 120x80x5 | 12м | 13,01 кг/м |
Профиль 120x80x6 | 12м | 17,22 кг/м |
Профиль 140x60x4 | 12м | 11,84 кг/м |
Профиль 140x60x5 | 12м | 14,58 кг/м |
Профиль 140x100x4 | 12м | 14,35 кг/м |
Профиль 140x100x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 140x100x6 | 12м | 20,99 кг/м |
Профиль 150x100x5 | 12м | 18,50 кг/м |
Профиль 150x100x6 | 12м | 21,93 кг/м |
Профиль 150x100x8 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 160x80x5 | 12м | 17,72 кг/м |
Профиль 160x120x5 | 12м | 20,86 кг/м |
Профиль 160x120x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x6 | 12м | 24,76 кг/м |
Профиль 180x100x8 | 12м | 32,29 кг/м |
Профиль 200x120x5 | 12м | 24,00 кг/м |
Профиль 200x120x6 | 12м | 28,53 кг/м |
Профиль 200x160x5 | 12м | 27,14 кг/м |
Профиль 200x160x6 | 12м | 32,30 кг/м |
Профиль 230x160x8 | 12м | 46,11 кг/м |
Вес профильной трубы
На нашем сайте вы можете узнать сколько весит труба профильная.
Калькулятор веса профильной трубы
Расчет массы профильной трубы
Формула для расчета веса одного погонного метра квадратной трубы:
Таблицы размеров и веса профильных труб
Наименование трубы | a | b | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
Труба 10×1 | 10 | 10 | 1 | 0.269 | 3717.47 |
Труба 15×1 | 15 | 15 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
Труба 15×1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 0.605 | 1652.89 |
Труба 20×1 | 20 | 20 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
Труба 20×1.5 | 20 | 20 | 1.5 | 0.841 | 1189.06 |
Труба 20×2 | 20 | 20 | 2 | 1.075 | 930.23 |
Труба 25×1 | 25 | 25 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
Труба 25×1.5 | 25 | 25 | 1.5 | 1.07 | 934.58 |
Труба 25×2 | 25 | 25 | 2 | 1.39 | 719.42 |
Труба 25×2.5 | 25 | 25 | 2.5 | 1.68 | 595.24 |
Труба 25×3 | 25 | 25 | 3 | 1.95 | 512.82 |
Труба 30×2 | 30 | 30 | 2 | 1.7 | 588.24 |
Труба 30×2.5 | 30 | 30 | 2.5 | 2.07 | 483.09 |
Труба 30×3 | 30 | 30 | 3 | 2.42 | 413.22 |
Труба 30×3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2.75 | 363.64 |
Труба 30×4 | 30 | 30 | 4 | 3.04 | 328.95 |
Труба 32×4 | 32 | 32 | 4 | 3.3 | 303.03 |
Труба 35×2 | 35 | 35 | 2 | 2.02 | 495.05 |
Труба 35×2.5 | 35 | 35 | 2.5 | 2.46 | 406.5 |
Труба 35×3 | 35 | 35 | 3 | 2.89 | 346.02 |
Труба 35×3.5 | 35 | 35 | 3.5 | 3.3 | 303.03 |
Труба 35×4 | 35 | 35 | 4 | 3.67 | 272.48 |
Труба 35×5 | 35 | 35 | 5 | 4.37 | 228.83 |
Труба 36×4 | 36 | 36 | 4 | 3.8 | 263.16 |
Труба 40×2 | 40 | 40 | 2 | 2.33 | 429.18 |
Труба 40×2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 2.85 | 350.88 |
Труба 40×3 | 40 | 40 | 3 | 3.36 | 297.62 |
Труба 40×3.5 | 40 | 40 | 3.5 | 3.85 | 259.74 |
Труба 40×4 | 40 | 40 | 4 | 4.3 | 232.56 |
Труба 40×5 | 40 | 40 | 5 | 5.16 | 193.8 |
Труба 40×6 | 40 | 40 | 6 | 5.92 | 168.92 |
Труба 42×3 | 42 | 42 | 3 | 3.55 | 281.69 |
Труба 42×3.5 | 42 | 42 | 3.5 | 4.07 | 245.7 |
Труба 42×4 | 42 | 42 | 4 | 4.56 | 219.3 |
Труба 42×5 | 42 | 42 | 5 | 5.47 | 182.82 |
Труба 42×6 | 42 | 42 | 6 | 6.3 | 158.73 |
Труба 45×3 | 45 | 45 | 3 | 3.83 | 261.1 |
Труба 45×3.5 | 45 | 45 | 3.5 | 4.4 | 227.27 |
Труба 45×4 | 45 | 45 | 4 | 4.93 | 202.84 |
Труба 45×5 | 45 | 45 | 5 | 5.94 | 168.35 |
Труба 45×6 | 45 | 45 | 6 | 6.86 | 145.77 |
Труба 45×7 | 45 | 45 | 7 | 7.69 | 130.04 |
Труба 45×8 | 45 | 45 | 8 | 8.43 | 118.62 |
Труба 50×3 | 50 | 50 | 3 | 4.31 | 232.02 |
Труба 50×3.5 | 50 | 50 | 3.5 | 4.94 | 202.43 |
Труба 50×4 | 50 | 50 | 4 | 5.56 | 179.86 |
Труба 50×5 | 50 | 50 | 5 | 6.73 | 148.59 |
Труба 50×6 | 50 | 50 | 6 | 7.8 | 128.21 |
Труба 50×7 | 50 | 50 | 7 | 8.79 | 113.77 |
Труба 50×8 | 50 | 50 | 8 | 9.69 | 103.2 |
Труба 60×3.5 | 60 | 60 | 3.5 | 6.04 | 165.56 |
Труба 60×4 | 60 | 60 | 4 | 6.82 | 146.63 |
Труба 60×5 | 60 | 60 | 5 | 8.3 | 120.48 |
Труба 60×6 | 60 | 60 | 6 | 9.69 | 103.2 |
Труба 60×7 | 60 | 60 | 7 | 11 | 90.91 |
Труба 60×8 | 60 | 60 | 8 | 12.2 | 81.97 |
Труба 65×6 | 65 | 65 | 6 | 10.63 | 94.07 |
Труба 70×4 | 70 | 70 | 4 | 8.07 | 123.92 |
Труба 70×5 | 70 | 70 | 5 | 9.87 | 101.32 |
Труба 70×6 | 70 | 70 | 6 | 11.57 | 86.43 |
Труба 70×7 | 70 | 70 | 7 | 13.19 | 75.82 |
Труба 70×8 | 70 | 70 | 8 | 14.71 | 67.98 |
Труба 80×4 | 80 | 80 | 4 | 9.33 | 107.18 |
Труба 80×5 | 80 | 80 | 5 | 11.44 | 87.41 |
Труба 80×6 | 80 | 80 | 6 | 13.46 | 74.29 |
Труба 80×8 | 80 | 80 | 8 | 17.22 | 58.07 |
Труба 90×5 | 90 | 90 | 5 | 13 | 76.92 |
Труба 90×6 | 90 | 90 | 6 | 15.34 | 65.19 |
Труба 90×7 | 90 | 90 | 7 | 17.58 | 56.88 |
Труба 90×8 | 90 | 90 | 8 | 19.73 | 50.68 |
Труба 100×6 | 100 | 100 | 6 | 17.22 | 58.07 |
Труба 100×7 | 100 | 100 | 7 | 19.78 | 50.56 |
Труба 100×8 | 100 | 100 | 8 | 22.25 | 44.94 |
Труба 100×9 | 100 | 100 | 9 | 24.62 | 40.62 |
Труба 110×6 | 110 | 110 | 6 | 19.11 | 52.33 |
Труба 110×7 | 110 | 110 | 7 | 21.98 | 45.5 |
Труба 110×8 | 110 | 110 | 8 | 24.76 | 40.39 |
Труба 110×9 | 110 | 110 | 9 | 27.45 | 36.43 |
Труба 120×6 | 120 | 120 | 6 | 20.99 | 47.64 |
Труба 120×7 | 120 | 120 | 7 | 24.18 | 41.36 |
Труба 120×8 | 120 | 120 | 8 | 27.27 | 36.67 |
Труба 120×9 | 120 | 120 | 9 | 30.28 | 33.03 |
Труба 140×6 | 140 | 140 | 6 | 24.76 | 40.39 |
Труба 140×7 | 140 | 140 | 7 | 28.57 | 35 |
Труба 140×8 | 140 | 140 | 8 | 32.29 | 30.97 |
Труба 140×9 | 140 | 140 | 9 | 35.93 | 27.83 |
Труба 150×7 | 150 | 150 | 7 | 30.77 | 32.5 |
Труба 150×8 | 150 | 150 | 8 | 34.81 | 28.73 |
Труба 150×9 | 150 | 150 | 9 | 38.75 | 25.81 |
Труба 150×10 | 150 | 150 | 10 | 42.61 | 23.47 |
Труба 180×8 | 180 | 180 | 8 | 42.34 | 23.62 |
Труба 180×9 | 180 | 180 | 9 | 47.23 | 21.17 |
Труба 180×10 | 180 | 180 | 10 | 52.03 | 19.22 |
Труба 180×12 | 180 | 180 | 12 | 61.36 | 16.3 |
Труба 180×14 | 180 | 180 | 14 | 70.33 | 14.22 |
Наименование трубы | a | b | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
Труба 15×10×1 | 15 | 10 | 1 | 0.348 | 2873.56 |
Труба 15×10×1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 0.488 | 2049.18 |
Труба 15×10×2 | 15 | 10 | 2 | 0.605 | 1652.89 |
Труба 20×10×1 | 20 | 10 | 1 | 0.426 | 2347.42 |
Труба 20×10×1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 0.605 | 1652.89 |
Труба 20×10×2 | 20 | 10 | 2 | 0.762 | 1312.34 |
Труба 20×15×1 | 20 | 15 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
Труба 20×15×1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 0.723 | 1383.13 |
Труба 20×15×2 | 20 | 15 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
Труба 20×15×2.5 | 20 | 15 | 2.5 | 1.09 | 917.43 |
Труба 25×10×1 | 25 | 10 | 1 | 0.505 | 1980.2 |
Труба 25×10×1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 0.723 | 1383.13 |
Труба 25×10×2 | 25 | 10 | 2 | 0.919 | 1088.14 |
Труба 25×10×2.5 | 25 | 10 | 2.5 | 1.09 | 917.43 |
Труба 25×15×1 | 25 | 15 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
Труба 25×15×1.5 | 25 | 15 | 1.5 | 0.841 | 1189.06 |
Труба 25×15×2 | 25 | 15 | 2 | 1.08 | 925.93 |
Труба 25×15×2.5 | 25 | 15 | 2.5 | 1.29 | 775.19 |
Труба 28×25×1.5 | 28 | 25 | 1.5 | 1.15 | 869.57 |
Труба 28×25×2 | 28 | 25 | 2 | 1.49 | 671.14 |
Труба 28×25×2.5 | 28 | 25 | 2.5 | 1.8 | 555.56 |
Труба 30×10×1 | 30 | 10 | 1 | 0.583 | 1715.27 |
Труба 30×10×1.5 | 30 | 10 | 1.5 | 0.841 | 1189.06 |
Труба 30×10×2 | 30 | 10 | 2 | 1.08 | 925.93 |
Труба 30×10×2.5 | 30 | 10 | 2.5 | 1.29 | 775.19 |
Труба 30×10×3 | 30 | 10 | 3 | 1.48 | 675.68 |
Труба 30×15×1 | 30 | 15 | 1 | 0.661 | 1512.86 |
Труба 30×15×1.5 | 30 | 15 | 1.5 | 0.959 | 1042.75 |
Труба 30×15×2 | 30 | 15 | 2 | 1.23 | 813.01 |
Труба 30×15×2.5 | 30 | 15 | 2.5 | 1.48 | 675.68 |
Труба 30×15×3 | 30 | 15 | 3 | 1.71 | 584.8 |
Труба 30×20×1 | 30 | 20 | 1 | 0.74 | 1351.35 |
Труба 30×20×1.5 | 30 | 20 | 1.5 | 1.08 | 925.93 |
Труба 30×20×2 | 30 | 20 | 2 | 1.39 | 719.42 |
Труба 30×20×2.5 | 30 | 20 | 2.5 | 1.68 | 595.24 |
Труба 30×20×3 | 30 | 20 | 3 | 1.95 | 512.82 |
Труба 35×15×1.5 | 35 | 15 | 1.5 | 1.08 | 925.93 |
Труба 35×15×2 | 35 | 15 | 2 | 1.39 | 719.42 |
Труба 35×15×2.5 | 35 | 15 | 2.5 | 1.68 | 595.24 |
Труба 35×15×3 | 35 | 15 | 3 | 1.95 | 512.82 |
Труба 35×15×3.5 | 35 | 15 | 3.5 | 2.2 | 454.55 |
Труба 35×20×1.5 | 35 | 20 | 1.5 | 1.19 | 840.34 |
Труба 35×20×2 | 35 | 20 | 2 | 1.55 | 645.16 |
Труба 35×20×2.5 | 35 | 20 | 2.5 | 1.88 | 531.91 |
Труба 35×20×3 | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456.62 |
Труба 35×20×3.5 | 35 | 20 | 3.5 | 2.47 | 404.86 |
Труба 35×25×1.5 | 35 | 25 | 1.5 | 1.31 | 763.36 |
Труба 35×25×2 | 35 | 25 | 2 | 1.7 | 588.24 |
Труба 35×25×2.5 | 35 | 25 | 2.5 | 2.07 | 483.09 |
Труба 35×25×3 | 35 | 25 | 3 | 2.42 | 413.22 |
Труба 35×25×3.5 | 35 | 25 | 3.5 | 2.75 | 363.64 |
Труба 40×15×2 | 40 | 15 | 2 | 1.55 | 645.16 |
Труба 40×15×2.5 | 40 | 15 | 2.5 | 1.88 | 531.91 |
Труба 40×15×3 | 40 | 15 | 3 | 2.19 | 456.62 |
Труба 40×15×3.5 | 40 | 15 | 3.5 | 2.47 | 404.86 |
Труба 40×15×4 | 40 | 15 | 4 | 2.73 | 366.3 |
Труба 40×20×2 | 40 | 20 | 2 | 1.7 | 588.24 |
Труба 40×20×2.5 | 40 | 20 | 2.5 | 2.07 | 483.09 |
Труба 40×20×3 | 40 | 20 | 3 | 2.42 | 413.22 |
Труба 40×20×3.5 | 40 | 20 | 3.5 | 2.75 | 363.64 |
Труба 40×20×4 | 40 | 20 | 4 | 3.05 | 327.87 |
Труба 40×25×1.5 | 40 | 25 | 1.5 | 1.43 | 699.3 |
Труба 40×25×2 | 40 | 25 | 2 | 1.86 | 537.63 |
Труба 40×25×2.5 | 40 | 25 | 2.5 | 2.27 | 440.53 |
Труба 40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 2.66 | 375.94 |
Труба 40×25×3.5 | 40 | 25 | 3.5 | 3.02 | 331.13 |
Труба 40×25×4 | 40 | 25 | 4 | 3.36 | 297.62 |
Труба 40×28×2 | 40 | 28 | 2 | 1.95 | 512.82 |
Труба 40×28×2.5 | 40 | 28 | 2.5 | 2.39 | 418.41 |
Труба 40×30×2 | 40 | 30 | 2 | 2.02 | 495.05 |
Труба 40×30×2.5 | 40 | 30 | 2.5 | 2.47 | 404.86 |
Труба 40×30×3 | 40 | 30 | 3 | 2.89 | 346.02 |
Труба 40×30×3.5 | 40 | 30 | 3.5 | 3.3 | 303.03 |
Труба 40×30×4 | 40 | 30 | 4 | 3.68 | 271.74 |
Труба 42×20×2 | 42 | 20 | 2 | 1.77 | 564.97 |
Труба 42×20×2.5 | 42 | 20 | 2.5 | 2.15 | 465.12 |
Труба 42×20×3 | 42 | 20 | 3 | 2.52 | 396.83 |
Труба 42×20×3.5 | 42 | 20 | 3.5 | 2.86 | 349.65 |
Труба 42×20×4 | 42 | 20 | 4 | 3.17 | 315.46 |
Труба 42×30×2 | 42 | 30 | 2 | 2.08 | 480.77 |
Труба 42×30×2.5 | 42 | 30 | 2.5 | 2.54 | 393.7 |
Труба 42×30×3 | 42 | 30 | 3 | 2.99 | 334.45 |
Труба 42×30×3.5 | 42 | 30 | 3.5 | 3.41 | 293.26 |
Труба 42×30×4 | 42 | 30 | 4 | 3.8 | 263.16 |
Труба 45×20×2 | 45 | 20 | 2 | 1.86 | 537.63 |
Труба 45×20×2.5 | 45 | 20 | 2.5 | 2.27 | 440.53 |
Труба 45×20×3 | 45 | 20 | 3 | 2.66 | 375.94 |
Труба 45×20×3.5 | 45 | 20 | 3.5 | 3.02 | 331.13 |
Труба 45×20×4 | 45 | 20 | 4 | 3.36 | 297.62 |
Труба 45×30×2 | 45 | 30 | 2 | 2.17 | 460.83 |
Труба 45×30×2.5 | 45 | 30 | 2.5 | 2.66 | 375.94 |
Труба 45×30×3 | 45 | 30 | 3 | 3.13 | 319.49 |
Труба 45×30×3.5 | 45 | 30 | 3.5 | 3.57 | 280.11 |
Труба 45×30×4 | 45 | 30 | 4 | 3.99 | 250.63 |
Труба 50×25×2 | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460.83 |
Труба 50×25×2.5 | 50 | 25 | 2.5 | 2.66 | 375.94 |
Труба 50×25×3 | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319.49 |
Труба 50×25×3.5 | 50 | 25 | 3.5 | 3.57 | 280.11 |
Труба 50×25×4 | 50 | 25 | 4 | 3.99 | 250.63 |
Труба 50×30×2 | 50 | 30 | 2 | 2.32 | 431.03 |
Труба 50×30×2.5 | 50 | 30 | 2.5 | 2.86 | 349.65 |
Труба 50×30×3 | 50 | 30 | 3 | 3.36 | 297.62 |
Труба 50×30×3.5 | 50 | 30 | 3.5 | 3.85 | 259.74 |
Труба 50×30×4 | 50 | 30 | 4 | 4.3 | 232.56 |
Труба 50×35×2 | 50 | 35 | 2 | 2.49 | 401.61 |
Труба 50×35×2.5 | 50 | 35 | 2.5 | 3.09 | 323.62 |
Труба 50×35×3 | 50 | 35 | 3 | 3.6 | 277.78 |
Труба 50×35×3.5 | 50 | 35 | 3.5 | 4.12 | 242.72 |
Труба 50×35×4 | 50 | 35 | 4 | 4.62 | 216.45 |
Труба 50×40×2 | 50 | 40 | 2 | 2.65 | 377.36 |
Труба 50×40×2.5 | 50 | 40 | 2.5 | 3.25 | 307.69 |
Труба 50×40×3 | 50 | 40 | 3 | 3.83 | 261.1 |
Труба 50×40×3.5 | 50 | 40 | 3.5 | 4.39 | 227.79 |
Труба 50×40×4 | 50 | 40 | 4 | 4.93 | 202.84 |
Труба 60×25×2.5 | 60 | 25 | 2.5 | 3.05 | 327.87 |
Труба 60×25×3 | 60 | 25 | 3 | 3.6 | 277.78 |
Труба 60×25×3.5 | 60 | 25 | 3.5 | 4.12 | 242.72 |
Труба 60×25×4 | 60 | 25 | 4 | 4.62 | 216.45 |
Труба 60×25×5 | 60 | 25 | 5 | 5.55 | 180.18 |
Труба 60×30×2.5 | 60 | 30 | 2.5 | 3.25 | 307.69 |
Труба 60×30×3 | 60 | 30 | 3 | 3.83 | 261.1 |
Труба 60×30×3.5 | 60 | 30 | 3.5 | 4.39 | 227.79 |
Труба 60×30×4 | 60 | 30 | 4 | 4.93 | 202.84 |
Труба 60×30×5 | 60 | 30 | 5 | 5.94 | 168.35 |
Труба 60×40×3 | 60 | 40 | 3 | 4.3 | 232.56 |
Труба 60×40×3.5 | 60 | 40 | 3.5 | 4.94 | 202.43 |
Труба 60×40×4 | 60 | 40 | 4 | 5.56 | 179.86 |
Труба 60×40×5 | 60 | 40 | 5 | 6.73 | 148.59 |
Труба 70×30×3 | 70 | 30 | 3 | 4.3 | 232.56 |
Труба 70×30×3.5 | 70 | 30 | 3.5 | 4.94 | 202.43 |
Труба 70×30×4 | 70 | 30 | 4 | 5.56 | 179.86 |
Труба 70×30×5 | 70 | 30 | 5 | 6.73 | 148.59 |
Труба 70×30×6 | 70 | 30 | 6 | 7.8 | 128.21 |
Труба 70×40×3 | 70 | 40 | 3 | 4.78 | 209.21 |
Труба 70×40×3.5 | 70 | 40 | 3.5 | 5.49 | 182.15 |
Труба 70×40×4 | 70 | 40 | 4 | 6.19 | 161.55 |
Труба 70×40×5 | 70 | 40 | 5 | 7.51 | 133.16 |
Труба 70×40×6 | 70 | 40 | 6 | 8.75 | 114.29 |
Труба 70×50×3 | 70 | 50 | 3 | 5.25 | 190.48 |
Труба 70×50×3.5 | 70 | 50 | 3.5 | 6.04 | 165.56 |
Труба 70×50×4 | 70 | 50 | 4 | 6.82 | 146.63 |
Труба 70×50×5 | 70 | 50 | 5 | 8.3 | 120.48 |
Труба 70×50×6 | 70 | 50 | 6 | 9.69 | 103.2 |
Труба 70×50×7 | 70 | 50 | 7 | 10.99 | 90.99 |
Труба 80×40×3 | 80 | 40 | 3 | 5.25 | 190.48 |
Труба 80×40×3.5 | 80 | 40 | 3.5 | 6.04 | 165.56 |
Труба 80×40×4 | 80 | 40 | 4 | 6.82 | 146.63 |
Труба 80×40×5 | 80 | 40 | 5 | 8.3 | 120.48 |
Труба 80×40×6 | 80 | 40 | 6 | 9.69 | 103.2 |
Труба 80×40×7 | 80 | 40 | 7 | 10.99 | 90.99 |
Труба 80×50×3 | 80 | 50 | 3 | 5.72 | 174.83 |
Труба 80×50×3.5 | 80 | 50 | 3.5 | 6.59 | 151.75 |
Труба 80×50×4 | 80 | 50 | 4 | 7.44 | 134.41 |
Труба 80×60×3.5 | 80 | 60 | 3.5 | 7.14 | 140.06 |
Труба 80×60×4 | 80 | 60 | 4 | 8.07 | 123.92 |
Труба 80×60×5 | 80 | 60 | 5 | 9.87 | 101.32 |
Труба 80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 11.57 | 86.43 |
Труба 80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 13.19 | 75.82 |
