йошкар олинская городская больница адрес
Городская больница
Йошкар-Ола
Врачи городской больницы
Информация
Описание
Городская больница Йошкар-Олы – многопрофильное медучреждение, имеющее в своей структуре: круглосуточный и дневной стационары, диагностическую службу и поликлинику №3.
Услуги
В Йошкар-Олинской городской больнице предоставляют следующие виды медицинской помощи:
диагностическую помощь: функциональные, лабораторные, томографические, рентгенологические, эндоскопические и ультразвуковые исследования;
амбулаторно-поликлиническую помощь: по неврологии, эндокринологии, терапии, кардиологии, офтальмологии, хирургии, отоларингологии, инфекционным заболеваниям, эндокринологии, дерматовенерологии, урологии, проктологии;
стационарную помощь: по комбустиологии, общей хирургии, проктологии, травматологии, нейрохирургии, абдоминальной онкологии, неврологии, кардиологии, урологии, терапии, гастроэнтерологии, пульмонологии, инфекционным заболеваниям.
Проезд
К Йошкар-Олинской горбольнице можно проехать автобусами №3, 15, троллейбусами №6, 10, маршрутками №3, 16, 17, 18, 28, 20, 30, 40 до остановки «Горбольница».
Йошкар олинская городская больница адрес
Администрация | Терапевтическое отделение анестезиологии и реаниматологии: | ||
Приемная главного врача | 64-71-19 | Ординаторская | 64-79-56 |
Заместитель гл. врача по мед. части | 64-62-00 | Кардиоцентр: | |
Заместитель гл. врача по внебольничной помощи (пол. №3) | 64-67-22 | зав. отделением, ординаторская | 64-24-27 |
Заместитель гл. врача по хирургии | 68-54-68 | старшая м/с, дежурный пост | 46-40-24 |
Заместитель гл. врача по кадрам | 68-54-63 | дежурный пост | 46-40-43 |
Заместитель гл. врача по АХЧ | 64-33-91 | Терапевтическое отделение № 2 (пульмонология): | |
Главная медицинская сестра | 68-54-58 | зав. отделением, ординаторская | 64-24-36 |
Главный экономист | 68-54-66 | старшая м/с, дежурный пост | 46-40-28 |
Главный бухгалтер | 22-84-84 | Терапевтическое отделение № 4 (ревмотология): | |
Неврологическое отделение: | зав. отделением, ординаторская | 64-29-00 | |
зав. отделением, деж. пост №2 | 46-41-24 | старшая м/с, дежурный пост | 46-40-10 |
ординаторская | 46-41-21 | Терапевтическое отделение №5 (гастроцентр): | |
дежурный пост № 1 | 46-41-14 | зав. отделением, ординаторская | 64-27-00 |
психотерапевт | 68-54-52 | старшая м/с, дежурный пост | 68-54-51 |
Хирургическое отделение № 1: | Инфекционное отделение: | ||
зав. отделением | 68-54-60 | зав. отделением | 64-24-33 |
ординаторская | 68-54-69 | ординаторская | 68-54-36 |
дежурный пост | 68-54-45 | дежурный пост 1 этаж | 68-54-09 |
дежурный пост | 68-54-20 | дежурный пост 2 этаж | 68-54-14 |
дневной стационар | 68-54-21 | Приемное отделение: | |
Хирургическое отделение № 2 (ожоговый центр): | зав. отделением | 68-54-64 | |
зав. отделением, ординаторская | 46-41-41 | хирургический корпус | 68-54-62 |
старшая медсестра и ПИТ | 46-41-10 | терапевтический корпус | 64-65-66 |
дежурный пост | 68-54-54 | инфекционный корпус | 64-24-72 |
пластическая хирургия | 64-37-33 | Стол справок : | |
Хирургическое отделение № 3 (колопроктология): | новый хирургический корпус | 68-54-53 | |
зав. отделением, ординаторская | 68-54-57 | старый хирургический корпус | 64-62-09 |
старшая медсестра | 68-54-65 | терапевтический корпус | 64-24-90 |
дежурный пост | 68-54-42 | Отделение реабилитации: | |
дежурный пост | 68-54-56 | зав. отделением | 64-61-33 |
Урологическое отделение: | старшая м/с | 46-40-62 | |
зав. отделением, ординаторская | 64-30-90 | Лаборатории: | |
дежурный пост | 68-54-11 | зав. лаборатории | 64-35-22 |
Травматологическое отделение: | лаборатория нового хирургического корпуса | 68-54-13 | |
зав. отделением | 68-54-23 | клиническая, биохимическая | 46-40-44 |
ординаторская | 64-30-62 | цитологическая | 68-54-19 |
старшая м/с, дежурный пост | 68-54-49 | гистологическая | 64-62-66 |
Нейрохирургическое отделение: | бактериологическая | 46-40-19 | |
зав. отделением, ординаторская | 46-41-04 | Отделение лучевой диагностики: | |
старшая м/с, дежурный пост | 46-41-00 | зав. отделением, ординаторская | 68-54-28 |
Отделение анестезиологии и реаниматологии: | рентгенкабинет хирургического корпуса | 68-54-27 | |
зав. отделением, старшая м/с | 68-54-38 | рентгенкабинет терапевтического корпуса | 64-79-34 |
ординаторская | 68-54-24 | рентгенкабинет инфекционного корпуса | 68-54-48 |
дежурный пост | 68-54-71 | Отделение функциональной диагностики: | |
Операционное отделение: | зав. отделением | 68-54-25 | |
зав. отделением | 68-54-44 | старшая м\с | 68-54-25 |
старшая м/с | 68-54-43 | Стерилизационное отделение: | |
протокольная | 68-54-19 | старшая м/с | 68-54-21 |
Кабинеты: | стерилизационная | 68-54-16 | |
эндоскопический | 68-54-35 | Поликлиника №3: | |
барокамера | 68-54-50 | зав. поликлиникой | 64-67-22 |
УЗИ | 68-54-29 | регистратура | 64-62-63 |
медстатистика | 68-54-34 | кабинет ВКК | 64-22-11 |
стоматолог | 68-54-33 | физиотерапевтическое отделение | 64-69-77 |
Задать вопросы специалистам и получить персональный ответ можно в Гостевой книге.
Йошкар-Олинская Городская больница
Схема проезда к Йошкар-Олинская Городская больница на ул. Карла Либкнехта, 55 в Йошкар-Оле
Если Вы заметили неточность в описании, адресе или телефонах, хотите дополнить информацию об оказываемых услугах, добавить телефон регистратуры, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи. В сообщении указывайте адрес страницы карточки организации на нашем сайте.
Страна: Россия
Область/край: Республика Марий Эл
Город: Йошкар-Ола
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 55
Руководитель: Нагибин Андрей Юрьевич
Телефоны: +7 (8362) 64-62-09, +7 (8362) 64-24-72, +7 (8362) 64-24-90, +7 (8362) 68-54-53
Часы работы: круглосуточно
Официальный сайт: http://mari-el.gov.ru/minzdrav/jgb/Pages/main.aspx
Форма собственности: ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»
Уточняйте режим работы и возможность записи на приём к врачу по указанным телефонам.
Дополнительная информация:
Рубрики:
Другие медицинские учреждения :
Клинико-диагностический центр РКГВВ в Йошкар-Оле на ул. Орая, 68 ул. Орая, 68 | Приемный покой Медико-Санитарной Части в Йошкар-Оле на ул. Водопроводная, 83б ул. Водопроводная, 83б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республиканская клиническая больница Лор-отделение и Отделение челюстно-лицевой хирургии ул. Пролетарская, 68а | Республиканская офтальмологическая больница ул. Пролетарская, 68а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республиканская Психиатрическая больница Семеновка пос., ул. Советская, 11 | Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн ул. Осипенко, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республиканский центр здоровья Отдел медицинской профилактики ул. Пролетарская, 68а | Центр лазерной медицины ул. Пролетарская, 46 | 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 0 | 27,49 млн руб. | 25,07 млн руб. Финансовый анализ ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год. Главный врачУчредитель ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»Правопредшественники ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»ЛицензииСогласно данным ФНС, организацией ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» были получены 17 лицензий Госзакупки
ПроверкиИнформация о проверках в отношении ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 17 судебных дел с участием ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Связи3 организации, связанные через руководителя ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
81 организация, связанная через учредителя ГБУ РМЭ «ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
|