зао ариал юридический адрес
Контрагент АО «АРИАЛ»
Краткое досье
в процессе ликвидации коммерческая
ИНН | 5009043336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Домодедово aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.3 | Подача напитков |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
73.1 | Деятельность рекламная |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
АО «АРИАЛ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ЛМО 50РПА0011647 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | с 18.12.2015 |
ЛМО 50РПО0003448 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | с 18.12.2015 |
ЛМО 50РПА0013774 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | с 04.05.2016 |
ЛМО 50РПА0013775 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | с 04.05.2016 |
ЛМО 50РПА0009120 | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями | с 07.09.2016 |
Где находится АО «АРИАЛ», юридический адрес
АО «АРИАЛ» зарегистрировано по адресу: 142015, обл. Московская, г. Домодедово, тер. Аэропорт Домодедово, стр. 1. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Реестр акционеров общества хранится у регистратора (в ЕГРЮЛ не содержится данных, у какого именно).
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО «АЭР РИАНТА ИНТЕРНЭШНЛ» | 60% | 6 тыс. руб. | 01.12.2003 |
ООО «АРТ АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ» (обл. Московская, г. Домодедово) | 40% | 4 тыс. руб. | 01.12.2003 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев АО «АРИАЛ» выглядит следующим образом.
Конечные учредители | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
ООО «АЭР РИАНТА ИНТЕРНЭШНЛ» | 60% | 6 тыс. руб. | |
Мартиросян Роберт Альбертович (ИНН: 772819924299) | 40% | 4 тыс. руб. | ООО «АРТ АЛЬЯНС ТРЕЙДИНГ» |
Кто руководит АО «АРИАЛ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является конкурсный управляющий Лазуткин Денис Владимирович (ИНН: 771595415477).
Лазуткин Денис Владимирович также руководит еще 4 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Ранее организацией руководил Федюнин Дмитрий Вячеславович (до 07.12.2018).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал АО «АРИАЛ» составляет 231 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «АРИАЛ».
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2019 год
Налог на доходы физических лиц | штраф 160 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | пеня 7,08 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | штраф 2 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | пеня 8 руб. |
Итого | 169 тыс. руб. |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Налог на добавленную стоимость | 3,84 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 1,31 тыс. руб. |
Транспортный налог | 20,9 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,6 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14,4 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Итого | 21,8 млн. руб. |
Сумма неуплаченных налоговых штрафов на 01.10.2018: 82 тыс. руб.
Лица, связанные с АО «АРИАЛ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Невен КО
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)?
Проверить на сегодня
Сведения о видах деятельности отсутствуют.
Информации об участии Невен КО в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 23 февраля 2007 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 12 фактов об организации:
Связи
Выявлены 2373 ликвидированные связанные организации
Госзакупки
Сведения об участии Невен КО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Невен КО плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Невен КО отсутствуют.
Последние изменения
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Данные об учредителях Невен КО отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Невен КО не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕВЕН КО» присвоены ИНН 1380213025, ОГРН 3048360949107.
Организация ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НЕВЕН КО» ликвидирована 23 февраля 2007 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Невен КО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
АО «АРИАЛ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРИАЛ»
ИНН 5009043336 / КПП 500901001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+2882 балла за положительные факторы
-144 балла за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1035002019084 |
---|---|
ИНН | 5009043336 |
КПП | 500901001 |
Код КЛАДР | 500000010000122 |
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Смотрите также сведения о регистрации АО «АРИАЛ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к АО «АРИАЛ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Лицензии
Руководство
Учредители
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении АО «АРИАЛ»
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности АО «АРИАЛ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ АО «АРИАЛ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные АО «АРИАЛ», ИНН 5009043336, налоги и сборы за 2019 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 605 991 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Транспортный налог | 20 924 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14 403 630 руб. |
Налог на имущество организаций | 1 310 руб. |
Земельный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3 845 680 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении АО «АРИАЛ», ИНН 5009043336, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
Хронология событий
Присвоен ОГРН 1035002019084
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060007008045
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502400220050421
Организационно-правовая форма изменена с «ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО» на «НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА»
Уставный капитал изменен с 10 000 000 руб. на 231 000 000 руб.
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ЗАО «АРИАЛ» на АО «АРИАЛ»
Новая лицензия № РА 003001 от 14 декабря 2015 года
Удалены сведения о лицензии № РА 002601 от 21 июля 2015 года
Новая лицензия № ЛМО 50РПА0011647 от 18 декабря 2015 года
Новая лицензия № ЛМО 50РПО0003448 от 18 декабря 2015 года
Новая лицензия № ЛМО 50РПА0013774 от 4 мая 2016 года
Новая лицензия № ЛМО 50РПА0013775 от 4 мая 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛМО 50РПА0011646 от 8 мая 2015 года
Удалены сведения о лицензии № ЛМО 50РПА0011647 от 8 мая 2015 года
Новая лицензия № ЛМО 50РПА0009120 от 7 сентября 2016 года
АО «АРИАЛ»
Статус юридического лица:
Находится в стадии ликвидации
Полное наименование:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРИАЛ»
ИНН: 5009043336, ОГРН: 1035002019084
Компания с полным наименованием «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРИАЛ»» зарегистрирована 01.12.2003 в регионе Московская область по юридическому адресу: 142015, Московская область, город Домодедово, территория Аэропорт Домодедово, строение 1.
Регистратор «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области, №5027» присвоил компании ИНН 5009043336 ОГРН 1035002019084. Регистрационный номер в ПФР: 060007008045. Регистрационный номер в ФСС: 502400220050421. Количество выданных компании лицензий: 7.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 47.11. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 41.20; 43.3; 46.3; 46.34; 46.34.1; 46.34.2; 46.34.23; 46.35; 46.36; 46.37; 46.38.1; 46.39; 46.4; 46.41; 46.41.2; 46.42; 46.43; 46.45; 46.49; 46.7; 46.76.4; 47.19; 47.2; 47.23.1; 47.23.2; 47.24.2; 47.24.22; 47.25; 47.25.1; 47.25.12; 47.25.2; 47.26; 47.29; 47.29.35; 47.43; 47.5; 47.51; 47.54; 47.64; 47.65; 47.7; 47.72; 47.73; 47.74; 47.75; 47.77; 47.77.2; 47.78.3; 47.78.4; 47.79; 47.99; 49.32; 49.4; 52.10; 52.2; 52.24; 52.29; 56.10; 56.10.1; 56.10.3; 56.29; 56.3; 71.11.1; 73.1; 78.1.
Реквизиты
Учредители
Лицензии
Коды ОКВЭД
Основной вид деятельности: | |
---|---|
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Дополнительные виды деятельности (65): | |
---|---|
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.3 | Подача напитков |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
73.1 | Деятельность рекламная |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
Дочерние компании
Прочая информация
Статус юридического лица | Находится в стадии ликвидации |
Уставный капитал | 231 000 000 |
История изменений в ЕГРЮЛ
Юридический адрес на карте города
Другие организации в каталоге
показывать действующие (37) показывать недействующие (11)
показывать действующие (4) показывать недействующие (3)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)
показывать действующие (1) показывать недействующие (0)