зао трест камдорстрой адрес
Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов»
Наименование | Закрытое акционерное общество «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1650011322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 165001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 423802, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промбаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1021602014224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 1384876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 55380-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (8552) 46-99-83 +7 (8552) 946-65-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | (8552) 46-67-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 12 апреля 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан ИНН: 1650040002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Представительства и филиалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений госуда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ИНН | 1650011322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Татарстан, г. Набережные Челны aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 19 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
08.1 | Добыча камня, песка и глины |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.21.22 | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.20.3 | Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ |
71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
85.42.1 | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ», юридический адрес
АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 423800, Респ. Татарстан, г. Набережные Челны, ПРОМБАЗА. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ»
Информация обновлена и актуальна на 14 сентября 2021 года
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Коды статистики
Контакты АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Финансовый анализ АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Управляющая организация
Правопреемники
1. | ЗАО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАДУГА» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАДУГА» |
2. | ЗАО «КАМДОРСТРОЙ АВТОБАЗА-48» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМДОРСТРОЙ АВТОБАЗА-48» |
3. | ЗАО «КАМДОРСТРОЙ АВИА» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМДОРСТРОЙ АВИА» |
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» были получены 4 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Организация АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» опубликовала 22 сообщения на Федресурсе
На Федресурсе найдено несколько сообщений о банкротстве, возможно относящихся к АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Госзакупки
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 27 | 5,73 млрд руб. |
44-ФЗ | 60 | 25,66 млрд руб. |
223-ФЗ | 1 | 73,09 млн руб. |
Проверки
Информация о проверках в отношении АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» на основании данных ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ
С нарушениями | Без нарушений | Нет данных о результатах | |||
59 | 52.68% | 49 | 43.75% | 4 | 3.57% |
Налоги и сборы
1. | Транспортный налог | 1 241 014 руб. |
2. | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21 889 776 руб. |
3. | Земельный налог | 7 449 690 руб. |
4. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 068 909 руб. |
5. | Водный налог | 32 192 руб. |
6. | Налог на добавленную стоимость | 173 114 532 руб. |
7. | Налог на имущество организаций | 4 255 746 руб. |
8. | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 95 201 330 руб. |
9. | Налог на прибыль | 4 489 754 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга составляет 20 201 397 руб.
Остаток непогашенной задолженности составляет 15 988 363 руб.
Тип исполнительного производства | Количество | Общая сумма долга | Непогашенная задолженность |
Штрафы | 2 | 20 000 руб. | — |
Исполнительские сборы | 7 | 4 165 918 руб. | — |
Госпошлины | 3 | 23 507 руб. | 23 507 руб. |
Иные взыскания имущественного характера | 10 | 15 991 972 руб. | 15 964 856 руб. |
Согласно данным Федеральной службы судебных приставов на 14 сентября 2021 года.
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП.
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 99 судебных дел с участием АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Истец | Ответчик | Третье/иное лицо | |||
27 дел | 27.27% | 72 дела | 72.73% | — | — |
Связи
АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» является учредителем 4 организаций
1. | ОАО «БЕГИШЕВО» 423878, республика Татарстан, Тукаевский район, с. Биклянь, Бегишево А/П Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
2. | ОАО «КДС-ЦЕНТР» 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 2 |
3. | ЗАО «КАМДОРСТРОЙ» 420017, республика Татарстан, Лаишевский район |
4. | ЗАО «КАМИНТРАНС» 423806, республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. Автомобилистов, д. 1, 2Б, кв. 2 Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов |
История изменений
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 3 вакансиях от АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Зарплата от | Зарплата до | ||
1 | Водитель погрузчика | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 1 | Машинист экскаватора | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 1 | Охранник | 15 400 руб. | 15 400 руб. |
Осуществление пропускного режима на охраняемом объекте, контроль за ввозом и вывозом материальных ценностей.
Ответственный подход к должностным обязанностям, исполнительность.
Организация АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ», г. Набережные Челны, зарегистрирована 13 сентября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1021602014224, ИНН 1650011322 и КПП 165001001, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан. Полное наименование — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ». Уставный капитал составляет 15 000 000 руб. Юридический адрес организации — 423800, республика Татарстан, г. Набережные Челны, промбаза. Основным видом деятельности является «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Организация «АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД (всего 58) как «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», «Производство товарного бетона», «Работы строительные отделочные», «Деятельность больничных организаций», «Деятельность санаторно-курортных организаций». Организационно-правовая форма (ОПФ) — непубличные акционерные общества. На сегодняшний день организация является действующей.
ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»: адрес, телефон, факс, email, сайт, график работы
«КАМСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регион: Татарстан, республика Набережные Челны
Адрес: 423800, Республика ТАТАРСТАН, г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОМБАЗА
Телефон: (8552) 46-67-83, (855) 246-99-83
Факс: нет данных
E-mail: нет данных
Сайт: нет данных
Генеральный директор / ответственное лицо / владелец ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» : нет данных
График работы: Пн-Пт: 9-19, Сб-Вс: 10-14
ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» реквизиты: инн, кпп, окопф, окогу, окпо, огрн, окато
ОГРН: 1021602014224
ИНН: 1650011322
КПП: 165001001
ОКПО: 1384876
ОКАТО:
Фирма ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» зарегистрирована 3 февраля 1994 года. Регистратор – Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан.
Закрытые акционерные общества
ОКОГУ: Приватизированные предприятия
Виды деятельности по ОКВЭД:
Строительство
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
Отрасль (по коду ОКОНХ):
Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство
Виды деятельности по ОКПД:
Строительство
Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов
Отрасль (по коду ОКОНХ):
Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство
Работа в ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» вакансии, практика, стажировка, карьера
На данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:
Отзывы об ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Отзывы об ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ». Оставить отзыв об ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» в социальных сетях
Карта проезда к ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» где находится
Также смотрите компании и организации с похожим видом деятельности, как у ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»: ООО «ПРОФИЛЬ-ЕК» | ООО «СТАРТ» | ООО «МОНОЛИТ» | ООО «ГАБАРОВ» | ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
Компания зарегистрирована 3 февраля 1994 года (Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан). Полное название: «КАМСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ОГРН: 1021602014224, ИНН: 1650011322. Регион: Татарстан, республика, г. Набережные Челны. Фирма ЗАО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» расположена по адресу: 423800, Республика ТАТАРСТАН, г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОМБАЗА. Основной вид деятельности: «Строительство / Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений / Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов». Отрасль: «Специализированные организации, осуществляющие линейное строительство».
АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАМСКИЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ»
ИНН 1650011322 / КПП 165001001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+24861 балл за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1021602014224 |
---|---|
ИНН | 1650011322 |
КПП | 165001001 |
Код КЛАДР | 16000002000 |
Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Код ОКТМО | 92730000001 |
Код СПЗ | 20757000011 |
ИКУ | 41650011322165001001 |
Смотрите также сведения о регистрации АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Лицензии
Руководство
Сведения о руководстве компании отсутствуют.
Учредители
Сведения об учредителях отсутствуют.
Правопреемники
Судебные дела
Проверки
Информация о проверках в отношении АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ»
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные АО «ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ», ИНН 1650011322, налоги и сборы за 2019 год
Транспортный налог | 1 241 014 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21 889 776 руб. |
Земельный налог | 7 449 690 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 068 909 руб. |
Водный налог | 32 192 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 173 114 532 руб. |
Налог на имущество организаций | 4 255 746 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 95 201 330 руб. |
Налог на прибыль | 4 489 754 руб. |
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 20,201,397 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 15,988,363 руб.
Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц
Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства.
Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 13 сентября 2021 года.
Внимание! Возможны совпадения по названию и адресу, пожалуйста, перепроверьте информацию на официальном сайте ФССП.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителям.
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология событий
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160950265716091
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013401037123