Поддерживаемые стандарты | DVB-T2/T (EN 302755/EN 300744) DVB-C (кабельное ТВ) |
Демодулятор | AltoBeam ATBM7812B |
Модуляция | QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 |
FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
Процессор | GX 3235S |
Тюнер | MaxLinear MxL608 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female) Диапазон частот: 174-230 МГц (VHF) 470-862 МГц (UNF) Уровень сигнала: -15~-70 dBm |
Видео декодер | MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG4 ASP Supported |
Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 AC-3 (DD) |
Формат изображения | 4:3, 16:9, Auto |
Видеовыходы | HDMI, Композитный |
Аудиовыходы | Стереофонический |
Порт USB | 2 x USB 2.0 |
Поддерживаемые USB Wi-Fi адаптеры |
MediaTek (Ralink) MT7601 |
Питание | 100-240 В, 50/60 Гц Адаптер 5В/2А |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Пульт ДУ | ПДУ-6 |
Дисплей | Есть |
Корпус | Пластик |
Цвет | Черный |
Расположение ретрансляторов и номера каналов относительно вашего населенного пункта можно посмотреть здесь | ![]() |
Список цифровых эфирных и радио каналов | № Пакета | № канала | Частота МГц |
1. Первый канал 2. Россия 1 3. Россия 2 4. НТВ 5. Петербург 5 канал 6. Культура 7. Россия 24 8. Карусель 9. ТВЦ 10. ОТР | РТРС-1 | 30 | 546 |
11. Рен-ТВ 12. Спас 13. СТС 14. Домашний 15. Спорт Плюс 16. Звезда 17. Мир 18. ТНТ 19. Муз ТВ 20. ТВ-3 | РТРС-2 | 24 | 498 |
21. Спорт 1 22. Спорт, Бойцовский Клуб, Моя Планета, Наука 2.0 23. Русский Роман, Русский Бестселлер, Русский Детектив, История, Мульт 24. Сарафан, Страна 25. Парк Развлечений, IQ HD, 24 Док, 24 Техно, Мать и Дитя, НСТВ 26. Доверие, Евроновости 27. Музыка Первого, Дом Кино, Время, Телекафе 28. 365 Дней, ТНТ Comedy, Много ТВ, HD Life, STV, Индия, Боец, Комедия, Ля-Минор, Интересное Кино, Кухня ТВ, Авто Плюс 29. Life News 30. Наш Футбол |
РТРС-3 | 34 | 578 |
Маяк, Радио России и Вести FM | РТРС-1 | 30 | 546 |