год постройки по адресу
11 способов узнать год постройки дома
Год постройки дома необходимо учитывать в любых сделках, поскольку это одна из важных характеристик стоимости жилья. Такая информация может понадобиться:
Как узнать год постройки дома
Существуют разные способы выяснить год постройки здания — как с помощью интернета, так и офлайн. Для того чтобы узнать эту информацию, иногда достаточно заглянуть в имеющиеся бумаги на квартиру.
Кадастровый номер
Выписка из ЕГРН
Эксплуатационный паспорт
Этот документ не выдают на руки, но информацию из него можно запросить у управляющей компании и главного инженера. Помимо назначения здания, используемых стройматериалов, этажности и других сведений, в эксплуатационном паспорте будет указан и год постройки дома. Необходимо составить заявку, в которой будут указаны ваши Ф. И. О. и другие данные, а также названа причина запроса. Ответ должен прийти в течение 30 дней. Вам также могут отказать в предоставлении информации, но с указанием законного основания.
Как узнать год постройки онлайн
Если заказывать справки в официальных организациях нет времени или возможности, можно попробовать выяснить год постройки дома онлайн. Но не стоит забывать, что сведения, взятые с неофициальных общественных сайтов, могут быть неверными.
Сайт Росреестра
Если в официальной бумаге пока нет необходимости, но год постройки дома узнать нужно, можно сделать это с помощью сайта Росреестра. Достаточно ввести точный адрес и указать регион. Получить такую информацию может любой желающий.
Также здесь можно заказать и официальную справку, которую пришлют в виде ссылки на электронную почту в течение пяти рабочих дней. Необходимо будет заполнить форму на сайте и оплатить услугу.
Сайт БТИ
Чтобы получить данные на сайте БТИ, нужно создать личный кабинет, а затем через предложенную форму заказать сведения о недвижимости и оплатить услугу. Документ также придет на почту в PDF-формате, срок исполнения зависит от конкретного региона и объема сведений.
ГИС ЖКХ
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. Это единая федеральная централизованная система, которая содержит информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве 82 субъектов России, обеспечивает прозрачность отношений между управляющими организациями, собственниками жилья и государственными органами.
WIKIMAPIA
Wikimapia — бесплатная географическая онлайн-энциклопедия. Чтобы узнать необходимую информацию, нужно найти на предложенной карте интересующий объект с помощью масштабирования или ввести точный адрес в поисковой строке проекта. Поскольку это общественный проект, всегда есть риск получить ошибочные данные, кроме того, не всегда на объекте указан год постройки. Но если нужна примерная информация, то можно попробовать найти ее здесь.
ДОМ.МИНЖКХ
На сайте общественно-инициативного проекта с помощью точного адреса можно узнать не только год постройки, но и этажность, тип здания, количество квартир и другую полезную информацию.
ДОМА МОСКВЫ
Также, используя точный адрес, на сайте «Дома Москвы», помимо года постройки, можно найти название управляющей компании, имя председателя, общую жилую площадь.
Куда еще обратиться?
Если по каким-либо причинам год постройки дома узнать так и не удалось, можно попробовать еще несколько вариантов.
Архив
При наличии времени и точного адреса постройки можно обратиться в госархив: оформить заявку на получение информации и ждать официального ответа от сотрудников.
Администрация
В городской администрации хранится информация о постройках, где может быть указан и год ввода в эксплуатацию. Необходимо также написать официальный запрос с изложением причины, по которой вы обращаетесь за этими данными.
Соседи
Стоит расспросить соседей, которые давно живут в интересующем доме. Возможно, у них есть соответствующие документы, где указана эта информация, или они заселились с момента начала эксплуатации.
Помощь специалиста
Также один из вариантов — обратиться к архитекторам, историкам, которые по степени изношенности здания могут определить примерное время постройки.
Жилой фонд в Москве
Список домов в Москве
№ | Город | Адрес | Площадь м 2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | р-н. Ленинский, п. Воскресенское, д. 5 | 10254.90 | 2015 | 14 |
2 | Москва | р-н. Наро-Фоминский, п. Марушкинское, д. Марушкино, д. 13 | 9598.70 | 1982 | 12 |
3 | Москва | ул. Новая, д. 21 | 1807.21 | 1979 | 3 |
4 | Москва | г. Зеленоград, д. 161 (им.В.Путина) | 4267.00 | 1972 | 12 |
5 | Москва | г. Зеленоград, к. 301А | 14707.00 | 1966 | 9 |
6 | Москва | г. Зеленоград, к. 301Б | 8822.00 | 1966 | 9 |
7 | Москва | г. Зеленоград, к. 106 | 14400.00 | 2001 | 14 |
8 | Москва | г. Зеленоград, к. 107Г | 3511.00 | 1997 | 10 |
9 | Москва | г. Зеленоград, к. 109 | 3781.00 | 2003 | 10 |
10 | Москва | г. Зеленоград, к. 302А | 8849.00 | 1967 | 9 |
11 | Москва | г. Зеленоград, к. 302Б | 8855.00 | 1966 | 9 |
12 | Москва | г. Зеленоград, к. 139 | 12655.00 | 2002 | 14 |
13 | Москва | г. Зеленоград, к. 141 | 7839.00 | 2003 | 14 |
14 | Москва | г. Зеленоград, к. 145 | 2607.00 | 1961 | 9 |
15 | Москва | ул. Типографская, д. 12 | 2825.00 | 1977 | 5 |
16 | Москва | ул. Типографская, д. 14 | 4476.00 | 1986 | 5 |
17 | Москва | ул. Типографская, д. 2 | 4579.00 | 1976 | 5 |
18 | Москва | ул. Типографская, д. 24 | 4427.00 | 1983 | 5 |
19 | Москва | ул. Типографская, д. 4 | 3204.00 | 1969 | 5 |
20 | Москва | ул. Типографская, д. 6 | 3186.00 | 1969 | 5 |
21 | Москва | г. Зеленоград, к. 162 | 16913.00 | 1997 | 12 |
22 | Москва | г. Зеленоград, к. 147 | 2592.00 | 1961 | 9 |
23 | Москва | г. Зеленоград, к. 164 | 8453.00 | 1971 | 14 |
24 | Москва | г. Зеленоград, к. 165 | 4233.00 | 1974 | 14 |
25 | Москва | г. Зеленоград, к. 166 | 8565.00 | 1971 | 14 |
26 | Москва | г. Зеленоград, к. 200А | 7104.00 | 1970 | 9 |
27 | Москва | г. Зеленоград, к. 200Б | 7101.00 | 1970 | 9 |
28 | Москва | г. Зеленоград, к. 200В | 7105.00 | 1970 | 9 |
29 | Москва | г. Зеленоград, к. 200Г | 7067.00 | 1970 | 9 |
30 | Москва | г. Зеленоград, к. 231 | 2772.00 | 1965 | 9 |
31 | Москва | г. Зеленоград, к. 232 | 3076.00 | 1965 | 9 |
32 | Москва | г. Зеленоград, к. 234 | 2453.00 | 1997 | 14 |
33 | Москва | г. Зеленоград, к. 235 | 6190.00 | 1996 | 7 |
34 | Москва | г. Зеленоград, к. 237 | 5208.00 | 1997 | 14 |
35 | Москва | г. Зеленоград, к. 239 | 7374.00 | 2002 | 10 |
36 | Москва | г. Зеленоград, к. 247 | 15507.00 | 2003 | 14 |
37 | Москва | г. Зеленоград, к. 248 | 10453.00 | 2002 | 14 |
38 | Москва | г. Зеленоград, д. 301А | — | — | — |
39 | Москва | г. Зеленоград, к. 405 | 18391.00 | 1967 | 9 |
40 | Москва | г. Зеленоград, к. 409 | 7108.00 | 1966 | 9 |
41 | Москва | г. Зеленоград, к. 410 | 7122.00 | 1966 | 9 |
42 | Москва | г. Зеленоград, к. 415 | 3628.00 | 1966 | 12 |
43 | Москва | г. Зеленоград, к. 416 | 3601.00 | 1966 | 12 |
44 | Москва | г. Зеленоград, к. 422 | 3637.00 | 2007 | 12 |
45 | Москва | г. Зеленоград, к. 423 | 3642.00 | 1965 | 12 |
46 | Москва | г. Зеленоград, к. 424 | 3597.00 | 1965 | 12 |
47 | Москва | г. Зеленоград, к. 424А | 7105.00 | 1969 | 9 |
48 | Москва | г. Зеленоград, к. 424Б | 7128.00 | 1969 | 9 |
49 | Москва | г. Зеленоград, к. 424В | 7105.00 | 1969 | 9 |
50 | Москва | г. Зеленоград, к. 425 | 3660.00 | 1965 | 12 |
51 | Москва | г. Зеленоград, к. 426 | 3622.00 | 1966 | 12 |
52 | Москва | г. Зеленоград, к. 427 | 3619.00 | 1966 | 12 |
53 | Москва | г. Зеленоград, к. 428 | 3602.00 | 1966 | 12 |
54 | Москва | г. Зеленоград, к. 429 | 3655.00 | 1966 | 12 |
55 | Москва | г. Зеленоград, к. 431 | 7128.00 | 1966 | 9 |
56 | Москва | г. Зеленоград, к. 433 | 18201.00 | 1967 | 9 |
57 | Москва | г. Зеленоград, к. 435 | 9247.00 | 1971 | 17 |
58 | Москва | г. Зеленоград, к. 436 | 5622.00 | 1971 | 17 |
59 | Москва | г. Зеленоград, к. 439 | 5717.00 | 1971 | 17 |
60 | Москва | г. Зеленоград, к. 440 | 18385.00 | 1968 | 9 |
61 | Москва | г. Зеленоград, к. 329 | 2839.00 | 1966 | 9 |
62 | Москва | г. Зеленоград, к. 333 | 2821.00 | 1966 | 9 |
63 | Москва | г. Зеленоград, к. 334 | 2834.00 | 1966 | 9 |
64 | Москва | г. Зеленоград, к. 338 | 2992.00 | 2008 | 15 |
65 | Москва | г. Зеленоград, к. 338А | 8856.00 | 1966 | 9 |
66 | Москва | г. Зеленоград, к. 338Б | 8837.00 | 1966 | 9 |
67 | Москва | г. Зеленоград, к. 339А | 3939.00 | 1966 | 12 |
68 | Москва | г. Зеленоград, к. 339Б | 3613.00 | 1966 | 12 |
69 | Москва | г. Зеленоград, к. 345 | 3621.00 | 1965 | 12 |
70 | Москва | г. Зеленоград, к. 346 | 3648.00 | 1965 | 12 |
71 | Москва | г. Зеленоград, к. 347 | 3692.00 | 1966 | 12 |
72 | Москва | г. Зеленоград, к. 348 | 3728.00 | 1965 | 12 |
73 | Москва | г. Зеленоград, к. 349 | 3700.00 | 1965 | 12 |
74 | Москва | г. Зеленоград, к. 350 | 3709.00 | 1965 | 12 |
75 | Москва | г. Зеленоград, к. 351 | 3686.00 | 1966 | 12 |
76 | Москва | г. Зеленоград, к. 352 | 3643.00 | 1966 | 12 |
77 | Москва | г. Зеленоград, к. 356 | 5254.00 | 2000 | 14 |
78 | Москва | г. Зеленоград, к. 357 | 5247.00 | 2000 | 14 |
79 | Москва | г. Зеленоград, к. 360 | 36086.00 | 1969 | 8 |
80 | Москва | г. Зеленоград, к. 361 | 2435.00 | 1997 | 14 |
81 | Москва | г. Зеленоград, к. 441 | 7162.00 | 1966 | 9 |
82 | Москва | г. Зеленоград, к. 442 | 7105.00 | 1966 | 9 |
83 | Москва | г. Зеленоград, к. 446 | 7205.00 | 1966 | 9 |
84 | Москва | г. Зеленоград, к. 447 | 7147.00 | 1966 | 9 |
85 | Москва | г. Зеленоград, к. 449 | 6085.00 | 1967 | 16 |
86 | Москва | г. Зеленоград, к. 450 | 6078.00 | 1967 | 16 |
87 | Москва | г. Зеленоград, к. 453 | 6659.00 | 1996 | 10 |
88 | Москва | г. Зеленоград, к. 454 | 8139.00 | 1999 | 9 |
89 | Москва | г. Зеленоград, к. 455 | 8145.00 | 1999 | 9 |
90 | Москва | г. Зеленоград, к. 457 | 8134.00 | 2000 | 9 |
91 | Москва | г. Зеленоград, к. 458 | 8134.00 | 2000 | 9 |
92 | Москва | г. Зеленоград, к. 469 | 9303.00 | 2000 | 10 |
93 | Москва | г. Зеленоград, к. 117 | 7307.00 | 2006 | 9 |
94 | Москва | г. Зеленоград, к. 118 | 10444.00 | 2006 | 12 |
95 | Москва | г. Зеленоград, к. 119 | 4079.00 | 2005 | 10 |
96 | Москва | г. Зеленоград, к. 120 | 4870.00 | 2005 | 18 |
97 | Москва | г. Зеленоград, к. 240 | 11144.00 | 2002 | 10 |
98 | Москва | г. Зеленоград, к. 241 | 8503.00 | 2007 | 11 |
99 | Москва | г. Зеленоград, к. 249 | 16373.00 | 2007 | 9 |
100 | Москва | г. Зеленоград, к. 250 | 9245.00 | 2006 | 10 |
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации
Информация о домах в России
Жилой фонд в регионах
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в целом по России с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 – 2019 | 407794515 м 2 | 49586 | 5160281 | 5047794 м 2 | 7327137 м 2 | 317260 |
2000 – 2009 | 287335217 м 2 | 37984 | 3187352 | 2574305 м 2 | 6142237 м 2 | 159247 |
1990 – 1999 | 308849848 м 2 | 69096 | 4149035 | 8547046 м 2 | 5537058 м 2 | 81819 |
1980 – 1989 | 554884541 м 2 | 147761 | 8163298 | 25392693 м 2 | 11417280 м 2 | 154438 |
1970 – 1979 | 520514558 м 2 | 154534 | 8386732 | 26771430 м 2 | 13007955 м 2 | 143484 |
1960 – 1969 | 372895989 м 2 | 174195 | 6468856 | 30995901 м 2 | 13952391 м 2 | 137201 |
1950 – 1959 | 144890037 м 2 | 133317 | 1690160 | 37281345 м 2 | 7494504 м 2 | 70966 |
1940 – 1949 | 20255511 м 2 | 28839 | 235404 | 8100230 м 2 | 1056752 м 2 | 9101 |
1930 – 1939 | 22484017 м 2 | 20423 | 246452 | 5496224 м 2 | 1110647 м 2 | 11489 |
1920 – 1929 | 5594318 м 2 | 7402 | 65891 | 1577344 м 2 | 331571 м 2 | 2380 |
1910 – 1919 | 18242180 м 2 | 28905 | 185910 | 5877233 м 2 | 1237199 м 2 | 13323 |
1900 – 1909 | 10281702 м 2 | 5288 | 49464 | 997668 м 2 | 411879 м 2 | 4434 |
Итого | 2674022433 м 2 | 857330 | 37988835 | 158659213 м 2 | 69026610 м 2 | 1105142 |
Сайт общественного инициативного проекта по раскрытию информации о состоянии жилого фонда в Российской Федерации
Жилой фонд в Электростале
Сервис Дом.МинЖКХ содержит информацию о 984 домах в Электростале общей площадью 4 350 584 м 2 — год постройки, серия и тип дома, количество этажей и другие характеристики домов по адресу. Для поиска подробных данных о доме введите его адрес в поисковой строке. Сводная статистика по годам постройки
Ниже представлен список домов, построенных и введенных в эксплуатацию в Электростале, Московской области за последние годы.
№ | Адрес | Площадь м 2 | Год | Этажей |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Захарченко, д. 6 | 9166.50 | 2018 | 18 |
2 | ул. Захарченко, д. 10 | 9415.10 | 2017 | 18 |
3 | ул. Захарченко, д. 8 | 9428.00 | 2017 | 18 |
4 | ул. Ялагина, д. 15 | 11089.00 | 2017 | 17 |
5 | б-р. 60-летия Победы, д. 8 | 10668.90 | 2016 | 10 |
6 | б-р. 60-летия Победы, д. 8а | 13995.70 | 2016 | 10 |
7 | ул. Лесная, д. 27 | 11329.40 | 2016 | 12 |
8 | ул. Ялагина, д. 15а | 11341.90 | 2016 | 17 |
Дома по улицам в Электростале
Ниже представлена сводная статистика общего числа построенных домов в Электростале с указанием суммарной площади по годам.
Информация о жилых домах в городе Москве
Жилые дома Москвы по улицам
Изучайте дома Москвы, чтобы знать больше о доме в котором живёте или собираетесь жить.
Решили переехать? Можно заранее узнать информацию о доме
Информацию об инженерных системах дома: тип системы электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, водостоков, газоснабжения, вентиляции, пожаротушения. Количество вводов в МКД, класс энергетической эффективности. Элементы благоустройства. Факт признания дома аварийным. Способ формирования фонда капитального ремонта.
Немного статистики о жилых домах Москвы
Самые высокие жилые дома Москвы, высотой в 58 этажей находятся по адресу: пр-кт. Мира, д. 188Б, к. 3 и пр-кт. Мира, д. 188 Б, к. 1. ТОП 50 самых высоких домов Москвы.
Самый длинный жилой дом в Москве по количеству подъездов находится по адресу: пр-кт. Кутузовский, д. 22, к. 1, 2, в котором находится 33 подъезда. ТОП-50 самых длинных домов в Москве
Самый большой жилой дом в Москве на 2570 квартир расположен по адресу: ул. Михневская, д. 8. ТОП-50 самых больших домов в Москве по количеству квартир
Самый большой жилой дом общей жилой площадью в 175 399 м² расположен по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 70. ТОП-50 самых больших домов в Москве по общей жилой площади
Самый крупный жилой дом по количеству лифтов расположен по адресу: ул. Михневская, д. 8, в нём расположено 70 лифтов. ТОП-50 самых больших домов в Москве по количеству лифтов