как узнать годы жизни
Как узнать дату смерти — вычисляем цифрами и онлайн калькулятором
Разные причины подталкивают людей к попыткам определить, когда оборвется их жизнь. Кто-то хочет получить подтверждение, что у него в запасе еще много времени. Кто-то желает морально подготовиться к смерти. Кто-то из чистого любопытства решает узнать свое будущее.
Любое гадание показывает лишь один из возможных вариантов развития событий, указывает, в какой момент следует быть внимательным и предельно осторожным.
Способы расчета даты смерти
Методов, позволяющих узнать дату смерти, существует немало. Некоторые из них достаточно трудны и запутаны, их лучше доверить специалистам. Быстро, самостоятельно и бесплатно вычислить страшную дату можно, вооружившись листом бумаги, калькулятором и ручкой.
По дате рождения
Самый популярный способ – вычисление даты смерти по дате рождения, но и он имеет два варианта.
Дата, когда человек родился, представляет собой «зашифрованный» код жизни.
Чтобы его получить, необходимо на листе записать год, месяц, день появления на свет, просуммировать все числа. Если сумма выходит двузначная, то ее вновь надо сложить. Должна остаться одна цифра (от 1 до 9).
Пример:
В нумерологии, когда требуется узнать дату смерти, используя дату рождения, у итоговых цифр есть индивидуальные характеристики.
Второй метод, помогающий вычислить дату смерти по дате рождения, более конкретен. Снова необходимо суммировать все числа дня, года и месяца. Затем к сумме прибавить еще раз месяц и умноженное на два число месяца. Итоговый результат – вероятный возраст, когда жизнь закончится.
Пример:
Вычисление по буквам
Для применения этого метода все буквы имени, фамилии переводятся в цифры. А для более точного результата рекомендуется использовать отчество, второе имя (если есть), уменьшительно-ласкательное прозвище. Допустим, если девушку зовут Нина, а дома ее постоянно называют Ниночка, то «Ниночка» следует внести в расчеты.
Буквы и цифры, которые им соответствуют:
Что делать дальше? Буквы переводятся в цифры. Цифры – складываются до тех пор, пока не получится однозначное число. Расшифровка результата подсчета по фамилии, отчеству и имени ровно такая же, как в описанных выше способах.
Пример:
График жизни и описание значений чисел
Для построения графика первоначально определяется индивидуальное число жизни. Оно включает в себя всегда несколько цифр.
Как высчитать?
Взять дату рождения и перемножить все цифры в ней. Потом на чистом листе строится график. Горизонтальная ось – ось жизни. На ней отмечаются этапы – отрезки в 12 лет: 0, 12, 24, 36, 48 и так далее.
Вертикальная ось – важные моменты в судьбе, перемены. На ней прописываются цифры от 1 до 9. Цифры, получившиеся после первоначального расчета, проставляются внутри поля для графика так, чтобы потом соединить их кривой. Отсчет ведется с 12.
Например, человек появился на свет 15.03.1980. Уравнение будет таким: 1*5*3*1*9*8. Нули при подсчете исключаются. Итог: 1080. Первая точка графика располагается на пересечении 1 и 12. Вторая – в точке 24. Третья – на пересечении 8 и 36. Четвертая – в точке 48.
Расшифровка:
Онлайн калькулятор даты смерти
Не каждый человек, желающий понять, как узнать дату своей смерти, готов сидеть с бумажкой и проводить математические вычисления, строить графики. Не тратить время и получить быстрый результат онлайн поможет программа – специальный калькулятор для высчитывания даты, когда придет час отправиться в мир иной.
Использовать калькулятор предельно просто. В соответствующие поля надо ввести данные, а после кликнуть на «Рассчитать». Буквально за долю секунды перед вами появится результат. Он будет дополнен информацией об общей продолжительности жизни, о дне недели, когда путь в этом мире закончится, и не только.
Если вы не боитесь узнать свое будущее, то сделайте это с помощью волшебного калькулятора, находящегося чуть ниже. Не беспокойтесь, введенные вами данные не сохраняются и никуда не передаются.
Благодарим вас за прочтение статьи. Поделитесь ею со своими друзьями, оставляйте комментарии и подписывайтесь на новости сайта, если вы еще не успели это сделать.
Живите счастливо, не думайте о плохом, получайте удовольствие от каждого дня! До новых встреч, друзья!
Судьбоносные годы жизни
В нумерологии существует методика, позволяющая вычислить судьбоносные годы жизни человека. Она довольно проста. Рассчитать свои судьбоносные годы самостоятельно для вас не составит никакого труда.
Прежде чем перейти к самим расчетам — хочу сделать небольшое отступление. Как вы считаете, что я подразумеваю под судьбоносными годами жизни? Скорее всего, это не совсем то, о чем вы подумали. В данном контексте под судьбоносными годами жизни подразумеваются не годы значимых событий — свадьбы, смерти, рождения и т. д. Это годы, в которые появились причины для значимых событий (бывает, конечно, что эти годы совпадают, но не всегда так). Судьбоносные годы несут внутренние переживания, которые приводят к изменению жизненного пути. Такие годы не обязательно наполнены приключениями и событиями. И, кроме того, год смерти не всегда появляется в числовом ряду…
Как рассчитать судьбоносные годы жизни
Итак, как же рассчитать эти важные годы жизни? Давайте рассмотрим на примере 1984 года рождения:
1.Суммируем все цифры года рождения и приводим к однозначному числу:
1 + 9 + 8 + 4 = 22 = 2 + 2 = 4;
Далее, полученное число складываем с годом рождения:
1984 + 4 = 1988. — Это наш первый судьбоносный год жизни.
2. Теперь мы уже суммируем цифры первого судьбоносного года:
1 + 9 + 8 + 8 = 26 = 2 + 6 =8;
Прибавляем полученное число к году первого судьбоносного года:
1988 + 8 = 1996. — Это наш второй судьбоносный год.
Я думаю, что принцип расчета ясен. Так далее можно продолжать до бесконечности.
Для удобства добавляю таблицу судьбоносных лет для рожденных с 1938 года по 2015 год включительно:
Год Рождения | Судьбоносные Годы Жизни |
1938 | 1941, 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028 |
1939 | 1943, 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020,2024, 2032 |
1940 | 1945, 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027 |
1941 | 1947, 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031 |
1942 | 1949, 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035 |
1943 | 1951, 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039 |
1944 | 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034 |
1945 | 1946, 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029 |
1946 | 1948, 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033 |
1947 | 1950, 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037 |
1948 | 1952, 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041 |
1949 | 1954, 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036 |
1950 | 1956, 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040 |
1951 | 1958, 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044 |
1952 | 1960, 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048 |
1953 | 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043 |
1954 | 1955, 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038 |
1955 | 1957, 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042 |
1956 | 1959, 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046 |
1957 | 1961, 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050 |
1958 | 1963, 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045 |
1959 | 1965, 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049 |
1960 | 1967, 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053 |
1961 | 1969, 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023,2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057 |
1962 | 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052 |
1963 | 1964, 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047 |
1964 | 1966, 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051 |
1965 | 1968, 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055 |
1966 | 1970, 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059 |
1967 | 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054 |
1968 | 1974, 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058 |
1969 | 1976, 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062 |
1970 | 1978, 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066 |
1971 | 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061 |
1972 | 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056 |
1973 | 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060 |
1974 | 1977, 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064 |
1975 | 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068 |
1976 | 1981, 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063 |
1977 | 1983, 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067 |
1978 | 1985, 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071 |
1979 | 1987, 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075 |
1980 | 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070 |
1981 | 1982, 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065 |
1982 | 1984, 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1983 | 1986, 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073 |
1984 | 1988, 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069 |
1985 | 1990, 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072 |
1986 | 1992, 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076 |
1987 | 1994, 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075 |
1988 | 1996, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077 |
1989 | 1998, 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1990 | 1991, 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074 |
1991 | 1993, 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078 |
1992 | 1995, 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1993 | 1997, 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1994 | 1999, 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080 |
1995 | 2001, 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082 |
1996 | 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084 |
1997 | 2005, 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086 |
1998 | 2007, 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079 |
1999 | 2000, 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054. 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081 |
2000 | 2002, 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083 |
2001 | 2004, 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085 |
2002 | 2006, 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087 |
2003 | 2008, 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089 |
2004 | 2010, 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064. 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091 |
2005 | 2012, 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098 |
2006 | 2014, 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095 |
2007 | 2016, 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070, 2079, 2088, 2097 |
2008 | 2009, 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090 |
2009 | 2011, 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092 |
2010 | 2013, 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091. 2094 |
2011 | 2015, 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096 |
2012 | 2017, 2018, 2020, 2024, 2032, 2039, 2044, 2045, 2047, 2051, 2059, 2066, 2071, 2072, 2074, 2078, 2086, 2093, 2098, 2099 |
2013 | 2019, 2022, 2028, 2031, 2037, 2040, 2046, 2049, 2055, 2058, 2064, 2067, 2073, 2076, 2082, 2085, 2091, 2094, 2100 |
2014 | 2021, 2026, 2027, 2029, 2033, 2041, 2048, 2053, 2054, 2056, 2060, 2068, 2075, 2080, 2081, 2083, 2087, 2095, 2102 |
2015 | 2023, 2030, 2035, 2036, 2038, 2042, 2050, 2057, 2062, 2063, 2065, 2069, 2077, 2084, 2089, 2090, 2092, 2096, 2104 |
Понравилась запись? Поделитесь ею в социальных сетях