как узнать код краски автомобиля субару форестер
Код краски Субару (Subaru)
Проблема появления повреждений на кузове авто не обошла и владельцев Субару. Ремонт в автомастерской стоит дорого. Высокая стоимость услуг специалистов заставляет откладывать ремонтные мероприятия. Что в итоге? Развитие в местах повреждений коррозийных процессов влечет за собой еще большие затраты, связанные с устранением дефектов на кузове авто. Поэтому кране важно, как можно раньше устранить все повреждения. Причем, сделать это можно и самостоятельно.
Один из самых бюджетных вариантов – специальный карандаш. Это средство представляет собой тюбик с эмалью внутри, который закрыт крышкой (с внутренней стороны прикреплена кисточка). Карандаш Субару прекрасно справится с небольшими царапинами. Что касается больших участков повреждений, рекомендуем использовать аэрозольный баллон с краской по коду Subaru. Целые детали окрасить без краскопульта не получится. Для решения этого вопроса лучше воспользоваться услугой по компьютерному подбору краски Субару и приобрести у нас.
Перед покупкой карандаша, аэрозоли или краски в розлив, необходимо подобрать правильно цвет. Вам необходимо:
Как самостоятельно найти код краски Субару?
Автопроизводитель оснастил автомобили табличками VIN-Plate, которые могут находиться в одном из нескольких мест. Как правило, на специальной табличке указывается следующая информация:
Код прописывается в виде набора букв и цифр. Рядом компания-производитель часто делает надпись типа «COLOR» или «PAINT». На Субару табличка чаще всего располагается на передней пассажирской или водительской двери, или в подкапотном пространстве справа, слева, или посередине водле лобового стекла. На представленных изображениях указаны возможные места с прикрепленными VIN-Plate:
Если Вам не удалось выяснить код краски Субару или Вы не можете справиться с поиском по каталогу нужного карандаша, рекомендуем обратиться к нашим специалистам. В ассортименте нашего магазина более 1500 цветов. Также мы осуществляем компьютерный подбор краски и реализуем ее в розлив, что дает возможность приобрести любое количество или докупить в будущем, лишь назвав код краски Subaru.
Всегда в наличии подкраски на такие популярные модели, как Forester, Outback, XV, Impreza и другие.
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
SUBARU FORESTER 2/スバル フォレスター (SG). цвета
Модератор: Рустам
SUBARU FORESTER 2/スバル フォレスター (SG). цвета
Сообщение Рустам » 21 окт 2017, 12:47
Multitone:
0J3 = 27D + 01G
2G1 = 15K,18L + 26D,88A
2K1 = 26D + 22G
2J1 = 27D + 22W
2J2 = 27D + 23W
2J4 = 27D + 29W
2N5 = 93H + 26D
2C3 = 23W + 26D
2C6 = 29W + 26D
2L6 = 51E + 26D
2L7 = 01G + 26D
4C5 = 27D + 32J
4J8 = 27D + 48W
4L8 = 51E + 01G
4N8 = 26D + 31L,35J
4C8 = 27D + 33L
4G8 = 26D + 48W
5F2 = 26D + 55M
6B4 = 45A + 55M
6B5 = 01G + 45A
6H1 = 64Z + 45A
8J5 = 27D + 51E
9R5 = 27D + 93H
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:07
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:07
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:07
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:07
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:08
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:08
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:09
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:09
Re: SUBARU FORESTER 2 (SG). цвета
Сообщение Рустам » 23 окт 2017, 10:09
РустамКолор•Ру
Форум для колористов
SUBARU FORESTER 5/スバル フォレスター (SK/SK9/SKE). цвета
Модератор: Рустам
SUBARU FORESTER 5/スバル フォレスター (SK/SK9/SKE). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 18:50
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:05
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:09
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:11
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:12
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:13
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:14
Re: SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:18
SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 17 сен 2018, 21:19
SUBARU FORESTER 5 (SK). цвета
Сообщение Рустам » 02 июн 2019, 21:28
Код краски Subaru (Субару)
Колор студия Promiks c 2005 года делаем Компьютерный подбор краски на автомобили Subaru (Субару).
У нас можно купить оригинальную автоэмаль в количестве от 100гр, заказать подбор краски по автомобилю или по коду краски.
Точное попадание в цвет автомобиля помогает достичь код краски, его можно найти на специальной табличке, которая закреплена на кузове. Информация на этой странице поможет определить, где находиться эта табличка с кодом краски Subaru (Субару).
Аэрозольная краска в балончике позволяет более правильно нанести краску на ремонтный участок.
Замазка штрих корректор флакончик с кисточкой хорошо подходит для удаления сколов на горизонтальной поверхности.
Карандаш маркер, типа фломастера с оригинальной краской, чаще применяется для вертикальных поверхностей.
Узкая специализация кузовной ремонт дает нам возможность оказывать услуги в данной сфере по высшему классу. Самое важное, что характеризует нашу работу за те 15 лет, что мы продаем автомобильные краски это доверие и благодарность наших клиентов. И не только за качественные автомобильные краски, но и за быструю и профессиональную помощь при восстановлении лакокрасочного покрытия автомобиля и мелкий кузовной ремонт.
Центр локально кузовного ремонта Promiks, поможет Вам быстро и качественно решить на автомобиле Subaru (Субару) следующие проблемы:
Более 10 лет мы занимаемся локальным ремонтом, за это время локально отремонтировали более 8000 авто.
Цвета Subaru в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Subaru
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Subaru. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Subaru.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Subaru
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | 47W | |
Arctic White Clearcoat | 982 | |
Arctic White Pearl Tricoat | 36J | |
Atlantic Blue Pearl | 33A | |
Azurite Blue Pearl | E6F | |
Azurite Blue Pearl Clearcoat | E6F | |
Bermuda Blue Metallic Clearcoat | 955 | |
Black Granite | 54A | |
Black Granite Clearcoat | 54A | |
Black Mica Pearl Clearcoat | 47A | |
Black Mica Pearl Metallic Clearcoat | 952 | |
Black Pearl | 952/052 | |
Black Pearl Clearcoat | 952/052 | |
Blaze Yellow | 797 | |
Blue Green Metallic | 340 | |
Blue Iris Metallic | 49A | |
Blue Pearl | 389 | |
Blue Ridge Pearl Metallic Clearcoat | 95H | |
Blue Steel Metallic Clearcoat | 86F | |
Brilliant Brown Pearl | C1S | |
Brilliant Red Clearcoat | 559 | |
Brilliant Silver Metallic | 39D | |
Brilliant Silver Metallic Clearcoat | 39D | |
Bumper-Cladding-Fascia-Trim (Gray) | M6066 | |
Burnished Bronze Metallic | H4Q | |
Camellia Red Pearl Clearcoat | 69Z | |
Caramel Bronze Pearl | F1H | |
Caramel Bronze Pearl Clearcoat | F1H | |
Carmine Pearl | 309 | |
Cayenne Red Pearl Clearcoat | 22W | |
Ceramic White Clearcoat | 057/982 | |
Ceramic White Clearcoat | 57 | |
Cool Gray Metallic | 55D | |
Crystal Black Silica Pearl | D4S | |
Crystal Black Silica Pearl | D4S/EH3 | |
Crystal Black Silica Pearl Clearcoat | D4S | |
Crystal Gray Metallic Clearcoat | 48W | |
Crystal White Tricoat | K1X | |
Cypress Green Pearl | F4T | |
Cypress Green Pearl Clearcoat | F4T | |
Dark Blue Pearl | 466 | |
Dark Blue Pearl | 52D | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 416 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 466 | |
Dark Gary Metallic | 222 | |
Dark Gray Metallic | 61K | |
Dark Gray Metallic Clearcoat | 61K | |
Dark Green Mica | 16L | |
Dark Green Pearl | 378 | |
Dark Green Pearl | 433 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 433 | |
Dark Red Mica Pearl | 841 | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 841 | |
Dark Red Pearl | 218 | |
Deep Bronze Metallic | C2L | |
Deep Bronze Metallic Clearcoat | C2L | |
Deep Cherry Pearl Clearcoat | G3U | |
Deep Green Metallic Clearcoat | 307 | |
Deep Indigo Pearl | G5U | |
Deep Indigo Pearl | G5U/GE8 | |
Deep Indigo Pearl Clearcoat | G5U | |
Deep Sea Blue Pearl | H3Q | |
Desert Khaki | H6Q | |
Diamond Gray Metallic | 65Z | |
Diamond Gray Metallic Clearcoat | 65Z | |
Electric Yellow Clearcoat | 140 | |
Evergreen Metallic Clearcoat | 55M | |
Extra Black | 074 | |
Extra Black | 74 | |
Fawn Metallic | 076 | |
Fawn Metallic Clearcoat | 076 | |
Galaxy Blue Silica Pearl | E8H | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 145 | |
Garnet Red Pearl | 33J | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | 33J | |
Glacier White | 230 | |
Glance Gray Metallic Clearcoat | 116 | |
Gold Metallic | 229 | |
Gold Metallic (Wheel Color) | GK1 | |
Granite Gray Opal | 35S | |
Granite Gray Opal Clearcoat | 35S | |
Graphite Gray Metallic | F3T | |
Graphite Gray Metallic Clearcoat | F3T | |
Gray Metallic | K6U | |
Gray Metallic | K6U/JV9 | |
Gray Metallic Clearcoat | 9G9 | |
Graystone Metallic Clearcoat | 09V | |
Green Gray Metallic Clearcoat | C1F | |
Green Metallic | 64C | |
Green Metallic Clearcoat | 64C | |
Harvest Gold Metallic | A9K | |
Harvest Gold Metallic Clearcoat | 69K | |
Harvest Gold Metallic Clearcoat | A9K | |
Hyper Blue | M3Y | |
Ice Silver Metallic | G1U | |
Ice Silver Metallic | G1U/GE2 | |
Ice Silver Metallic Clearcoat | G1U | |
Jasmine Green Metallic | H5Q | |
Jasmine Green Metallic | HSQ | |
Java Black Metallic Clearcoat | 18L | |
Lapis Blue Metallic | K3X | |
Lava Metallic Clearcoat | 059 | |
Light Blue Metallic | 280 | |
Light Silver Metallic | 262 | |
Light Silver Metallic Clearcoat | 262 | |
Liquid Silver Metallic | 249 | |
Lt Gray Metallic | C6Z | |
Lt Gray Metallic Clearcoat | C6Z | |
Mahogany Red Pearl Clearcoat | 56E | |
Majestic Blue Metallic | 41A | |
Majestic Blue Metallic Clearcoat | 039 | |
Majestic Blue Metallic Clearcoat | 39 | |
Marine Blue Pearl Clearcoat | F9H | |
Medium Blue | M2Y | |
Medium Blue Metallic | 227 | |
Medium Grey Metallic | 217 | |
Medium Red Pearl | 428 | |
Midnight Black Pri Metallic | 08V | |
Misty Dawn Metallic | 59 | |
Misty Dawn Metallic Clearcoat | 59 | |
Moonlight Metallic | 37Y | |
Moonlight Metallic Clearcoat | 37Y | |
Moss Green Metallic | 38G | |
Moss Green Metallic Clearcoat | 38G | |
Mustard Mica Pearl | 82H | |
Mystic Blue Pearl Metallic | 17X | |
Mystic Blue Pearl Metallic Clearcoat | 17X | |
New 555 Blue Mica Pearl Clearcoat | 74F | |
Newport Blue Pearl | 64Z | |
Newport Blue Pearl Clearcoat | 64Z | |
Obsidian Black Pearl Metallic | 32J | |
Onyx Metallic | 36Y | |
Onyx Metallic Clearcoat | 36Y | |
Pacifica Blue Metallic Clearcoat | 23W | |
Pale Gold Metallic | 39J | |
Pale Gold Metallic Clearcoat | 39J | |
Paprika Red Pearl Clearcoat | D2T | |
Peacock Metallic | 281 | |
Peacock Metallic Clearcoat | 281 | |
Pewter Metallic Clearcoat | 944 | |
Plasma Blue Silica Pearl Clearcoat | F9T | |
Plasma Green Metallic | J9U | |
Platinum Silver Metallic | 01G | |
Platinum Silver Metallic Clearcoat | 01G | |
Plum Metallic | 42A | |
Pure or Aspen White | 51E | |
Pure Red | M7Y | |
Quartz Blue Pearl | J8U | |
Quartz Silver Metallic | A7K | |
Quartz Silver Metallic Clearcoat | A7K | |
Red Mica Pearl Clearcoat | 82F | |
Regal Blue Pearl | 35J | |
Regal Blue Pearl Clearcoat | 35J | |
Regatta Red Pearl | 18X | |
Regatta Red Pearl Clearcoat | 18X | |
Rio Red | 946 | |
Royal Silver Metallic Clearcoat | 792 | |
Ruby Pearl | 947 | |
Ruby Pearl Clearcoat | 947 | |
Ruby Red Metallic | D1T | |
Ruby Red Metallic Clearcoat | D1T | |
San Remo Red | 22G | |
San Remo Red | C7P | |
San Remo Red Clearcoat | C7P | |
Sandstone Metallic | 76 | |
Sandstone Metallic Clearcoat | 76 | |
Satin White Pearl Tricoat | 37J | |
Satin White Pearl Tricoat | 37J/EH6 | |
Savanna Green Metallic | 07V | |
Savanna Green Metallic Clearcoat | 07V | |
Seacrest Green Metallic | 59E | |
Seacrest Green Metallic Clearcoat | 59E | |
Seamist Green Metallic | 19Y | |
Seamist Green Metallic Clearcoat | 19Y | |
Sedona Red Pearl Clearcoat | 94H | |
Sierra Gold Pri Metallic Clearcoat | 93H | |
Silver Stone Metallic | 19X | |
Silver Stone Metallic Clearcoat | 19X | |
Sky Blue Metallic | E7F | |
Sky Blue Metallic Clearcoat | A7F | |
Sky Blue Metallic Clearcoat | E7F | |
Slate Gray Metallic | 49B | |
Slate Gray Metallic | 49B/943 | |
Slate Gray Metallic Clearcoat | 49B | |
Slate Gray Metallic Clearcoat | 49B/943 | |
Slate Metallic Clearcoat | 943 | |
Sonic Yellow Clearcoat | 13V | |
Spark Silver Metallic | C3S | |
Spark Silver Metallic Clearcoat | C3S | |
Steel Gray Metallic Clearcoat | 26D | |
Stillwater Blue Metallic | 44B | |
Sunlight Gold Opal Metallic Clearcoat | D6H | |
Sydney Blue Pri Metallic | 55A | |
Sydney Blue Pri Metallic Clearcoat | 55A | |
Taupe Metallic | 45B | |
Timberline Green Pearl | 83N | |
Timberline Green Pearl Clearcoat | 83N | |
Titanium Pearl | 89N | |
Titanium Pearl Clearcoat | 89N | |
Titanium Silver Metallic Clearcoat | 58E | |
Topaz Gold Metallic Clearcoat | C6P | |
Tungsten Metallic | K7U | |
Twilight Blue | H1Q | |
Twilight Blue | H1Q | |
Urban Gray Metallic Clearcoat | 45A | |
Venetian Red Pearl | H2Q | |
Venetian Red Pearl | H2Q/HZ9 | |
Violet Metallic | 81N | |
W R Blue Pearl Clearcoat | 02C | |
Wheel Color (Gold Pri Metallic ) | F9657 | |
Wheel Color (Gold Pri Metallic Clearcoat) | F9657 | |
White Birch | 82X | |
White Birch Clearcoat | 82X | |
White Frost Pearl Tricoat | 01X | |
White Mica Pearl Tri-Coat Clearcoat | 075 | |
White Pearl | 475/48A | |
White Pearl Mica Tri-coat Metallic Clearcoat | 891 | |
White Pearl Tri-coat Clearcoat | 975 | |
Wilderness Green Metallic | K4X | |
Willow Green Opal Mica | 34W | |
Willow Green Opal Mica Clearcoat | 34W | |
Wintergreen Metallic | 444 | |
Wintergreen Metallic Clearcoat | 444 | |
Woodland Green Pearl Metallic | 29W | |
World Rally Blue 2 Tricoat | K7X |
Посмотрите цвета Subaru года выпуска