как узнать номер краски на солярисе
Где код краски Хендай Солярис, Крета, Акцент, Элантра, Соната, ix35, Матрикс Хендэ
Где находится код краски Хендай Солярис, Крета, Акцент, Элантра, Соната, ix35, Матрикс
Наименоания кодов красок для автомобилей Хендай
Где находится код краски Хендай Солярис, Крета, Акцент, Элантра, Соната, ix35, Матрикс:
Где посмотреть код краски Хендэ Солярис:
Расположение таблички с кодом краски на Хендэ Акцент, Элантра, Матрикс и др. моделях:
Расположение кода краски автомобиля Хендэ на информационной табличке:
Наименоания кодов красок для автомобилей Хендай:
Обозначение кода краски на Хендэ Солярис 2011 + цвет салона автомобиля:
Обозначение кода краски на Хендэ Солярис 2017:
Обозначение кода краски на Хендэ Крета:
Обозначение кода краски на Хендэ Акцент:
Обозначение кода краски на Хендэ Туссан:
Обозначение кода краски на Хендэ Элантра:
Обозначение кода краски на Хендэ Соната:
Обозначение кода краски на Хендэ Соната YF:
Обозначение кода краски на Хендэ Соната от 2013 года:
Обозначение кода краски на Хендэ ix35:
Обозначение кода краски на Хендэ Санта Фе:
Стандартные и наиболее частые для России обозначения кода краски на автомобилях Хендэ:
Как узнать номер краски на солярисе
Найти информацию о коде краски вашего автомобиля Хендай можно на табличке Вин кода. Обычно она находиться на стойки двери с правой стороны(со стороны руля). Но на некоторых моделях, табличку устанавливают под капотом.
На данной картинке показано точное расположения информации про цвет краски на Hyundai:
Коды и описания цветов в таблице под катом.
Цвет | Код цвета | Название цвета |
---|---|---|
3M | Stone White | |
3U, Y3U | Indigo Blue Pearl | |
5J | Superior Red Metallic | |
7B, S7B | Midnight Black Metallic | |
AA | Black Diamond Metallic/Black Onyx Pearl | |
AF | Black Noir Pearl/Phantom Black Pearl | |
AT | White Satin Pearl | |
AU | Platinum Metallic/Sterling Silver Metallic | |
BN, NKA | Black Noir Pearl | |
BV | Vivid Blue Metallic | |
D0, DO | Cabo Bronze Metallic | |
FHM | Hyper Silver Metallic | |
GOD | Granite Gray Metallic/Titanium Gray | |
H5 | Brown Pearl Metallic | |
IM | Titanium Gray Metallic | |
IY | Spicy Red Metallic | |
J3U | Space Blue Metallic | |
JA | Chilipepper Red | |
MJB | Black Diamond Pearl | |
MTS | Shimmering Air Silver Metallic | |
MZH | Phantom Black Pearl/Phantum Black Pearl/Ultra Black Pearl | |
N2U | Blue Sky Metallic | |
N3S | Shimmering Silver Metallic | |
N5S | Titanium Gray Metallic | |
N9S | Triathlon Gray Metallic | |
NAA | Ceramic White/Karussell White | |
NBA | Bathurst Black Metallic/Space Black Metallic | |
NCA | Silverstone Metallic/Sleek Silver Metallic | |
NCW | Creamy White | |
NDA | Gray Titanium Metallic/Nordschleife Gray Metallic | |
NEA | Acqua Minerale Blue Metallic/Blue Diamond Metallic | |
NFA | Dynamic Yellow/Interlagos Yellow | |
NGA | Super Red/Tsukuba Red | |
NHA | Blue Sapphire Metallic/Mirabeau Blue Metallic | |
NJA | Lime Rock Green Metallic | |
NU6 | Marine Blue Pearl | |
NY | Hyper Silver Metallic/Titanium Gray Metallic | |
P2S | Hyper Silver Metallic | |
P3, P3G | Harbor Gray Metallic | |
P9R | Boston Red Pearl | |
PAE | Phantom Black Pearl | |
PEG | Palm Green Metallic | |
PGU | Century White/White Crystal | |
PUE | Twilight Blue Pearl | |
PW6 | White Crystal Pearl | |
R9A | Vitamin C Metallic | |
RAH | Sleek Silver Metallic | |
RBC | Polar White | |
RER | Venetian Red Pearl | |
RHM | Ironman Silver Metallic/Sleek Silver Metallic | |
RN, RNZ | Desert Bronze Metallic | |
S2R | Red Allure Metallic/Tomato Red Metallic | |
S5B | Twilight Black Metallic | |
S6G | Boulder Gray Metallic | |
S7U | Atlantic Blue Metallic | |
SAE | Carbon Gray Metallic | |
SAZ | Garnet Red Mica | |
SCM | Kiwi Green Metallic | |
SG2 | Battleship Metallic | |
SM | Radiant Silver Metallic | |
SV | Camel Beige Pearl | |
SWA | Glacier White | |
SYY | 26.2 Yellow/Sun Flower | |
T3, T3U | Pacific Blue Pearl | |
T4, TR4 | Sparkling Ruby Metallic | |
T6S | Titanium Silver Metallic | |
T9U | Clearwater Blue Metallic | |
TCM | Ash Black Mica | |
TCW | Creamy White | |
TDY | Garnet Red Pearl | |
TFP | Chai Bronze Metallic | |
TGY | Iris Blue Mica | |
THE | Aurora Blue Metallic | |
TR, TRP | Volcanic Red | |
TZ | Cabernet Red Pearl/Velvet Red Pearl | |
UB6 | Total Black Pearl | |
UEB | Midnight Blue Pearl | |
UU9 | Blue Ocean Metallic/Marathon Blue Metallic | |
V3, V3E | Black Forest Green Metallic/Eclipse Metallic | |
V5G | Studio Taupe Metallic | |
VE9 | Electrolyte Green Metallic/Green Apple Metallic | |
VEA | Ice Silver Metallic | |
VR6 | Red Awesome Pearl | |
W6Y | Echo Beige Metallic | |
WAB | Cotton White | |
WB4 | Cool Brown Metallic | |
WEA | Diamond Silver Metallic | |
WGM | Sapphire Blue Metallic | |
WHC | Porcelain White Pearl | |
WJ, WJR | Shimmering White Pearl | |
WJX | Graphite Gray Metallic | |
X6U | Blue Jade Metallic | |
XDB | Sahara Bronze Metallic | |
Y2U | Blue Sky Metallic | |
Y4, Y4U | Indigo Night Metallic | |
Y5 | Silver Frost Metallic/Sleek Silver Metallic | |
YAC, YC | Creamy White | |
YDG | Smoke Gray Metallic | |
YU6 | Athens Blue Metallic | |
Z3, Z3S | Iridescent Silver Blue Pearl | |
ZAR | Steel Gray II Metallic | |
ZBF | Mocha Bronze Metallic | |
ZT | Champagne Beige Metallic/Luna Beige Metallic | |
ZU6 | Blue Passion Pearl |
Комментарии
У меня оказался WGM Sapphire Blue Metallic
Комментарий от Александр [ 5 августа, 2014, 21:25 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарий от Владимир [ 24 марта, 2015, 16:39 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Название | Описание |
2013 год | ||
VEA | Ice Silver | Голубой металлик |
UBS | Stone Beige | Бежевый металлик |
PXA | Purple Fantasia | Фиолетовый перламутр |
TDY | Garnet Red | Красный гранат перламутр |
WGM | Sapphire Blue | Синий перламутр |
SAE | Carbon Gray | Серый металлик |
RHM | Sleek Silver | Серебристый металлик |
MZN | Phantom Black | Черный перламутр |
PGU | Crystal White | Белый |
2015 год | ||
RHM | Sleek Silver | Серебристый металлик |
MZN | Phantom Black | Черный перламутр |
PGU | Crystal White | Белый |
SAE | Carbon Gray | Серый металлик |
TDY | Garnet Red | Красный гранат перламутр |
VC5 | Coffee Bean | Кофейно коричневый |
ZD6 | Dazzling Blue | Ослепительно синий |
R9A | Vitamin C | Оранжевый |
M2B | Mystic Beige | Бежевый |
2017 год | ||
MZN | Phantom Black | Черный перламутр |
PGU | Crystal White | Белый |
RHM | Sleek Silver | Серебристый металлик |
RP2 | Fiery Red | Красный |
SN4 | Sunset Orange | Оранжевый |
U4G | Urban Gray | Серый |
N4B | Marina Blue | Синий |
Какие цвета доступны в 2021 году
В 2021 году палитра также получила некоторые изменения, в большей степени они позитивные. Исчез полюбившийся многим оранжевый цвет, но был добавлен новый бежевый и коричневый. Последний, кстати, пользуется очень большой популярностью.
Российские покупатели преимущественно выбирают стандартные цветовые решения, например, черный или белый, а вот яркие и необычные цвета пользуются меньшим спросом.
Коричневый получился идеальным вариантом для тех, кто не хочет что-то слишком яркое и броское, но и не желает покупать черный, белый или серебристый автомобиль, которыми сполна заполнены улицы любого российского города. Актуальная палитра и коды цветов приведены в таблице.
Код цвета | Название | Описание |
MZN | Phantom Black | Черный перламутр |
PGU | Crystal White | Белый |
RHM | Sleek Silver | Серебристый металлик |
R4R | Fiery Red | Красный |
W4Y | Ice Wine | Бежевый |
U4G | Urban Gray | Серый |
N4B | Marina Blue | Синий |
S4N | Siena Brown | Коричневый |
Цвета на фото
Лучше один раз увидеть на фото, чем сто раз прочитать название в таблице. Рассмотрим цветовую палитру на примерах.
Phantom Black
Crystal White
Sleek Silver
Fiert Red
Ice Wine
Urban Gray
Marina Blue
Siena Brown
Качество окраса
Учитывая, что Солярис относится к классу бюджетных авто, некоторые микро-погрешности в покрытии найти можно на некоторых отдельных экземплярах. Пользователи замечали и наличие мелкого мусора, и места, где краска легла не ровно, однако, это единичные случаи.
В целом качество окраса достойное. По мнению пользователей, относительно покраски Solaris не хуже своих конкурентов, и значительно превосходит модели АвтоВАЗ и бюджетники Renault российского производства.
На завод попасть может не каждый, поэтому точно о процессе окраски говорить сложно. Если верить очевидцам, то линия подготовки и окраса полностью автоматизирована и все этапы выполняются роботами, в том числе и покраска.
В процессе подготовки кузов всячески очищается и обрабатывается различными химическими составами, также некоторые элементы кузова покрываются антигравием. Если верить очевидцам, то кузов проходит порядка 18 ванн с различными веществами перед грунтовкой и покраской. Также на каждой стадии подготовки кузова проходят тщательный контроль качества, если это правда, то это очень радует.
Цвета Hyundai в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Hyundai
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Hyundai. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Hyundai.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
У автомобилей Hyundai цветовые коды, как правило, состоят из трех символов, т.е. Venetian Red Pearl Clearcoat TR2, но иногда код может быть просто TR. Это тот же цвет.
Таблица цветов Hyundai
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Absolute Black Pearl | ABP | |
Absolute Black Pearl | ABP | |
Acid Copper Matt Metallic | X2W | |
Admiral Blue Pearl | B2R | |
Admiral Blue Pearl | B2R | |
Amethyst Mauve Metallic Clearcoat | LO | |
Antique Rose Pearl Clearcoat | AL | |
Aqua Blue Metallic | S6U | |
Aqua Blue Pearl | R2U | |
Aqua Silver Pearl Clearcoat | BU | |
Aquamarine Metallic Clearcoat | ZO | |
Arabian Mocha Pearl | N8N | |
Arctic Blue Metallic Clearcoat | LY | |
Arctic Blue Pearl Clearcoat | WE | |
Arctic White Clearcoat | 9Z | |
Ardor Blue Metallic Clearcoat | YQ | |
Ash Black Pearl | TCM | |
Ash Black Pearl | TCM | |
Ash Black Pearl Clearcoat | TCM | |
Ash Blue Effect | V5U | |
Astral Blue Pearl | NU9 | |
Astral Blue Pearl | NU9 | |
Athens Blue Metallic Clearcoat | YU6 | |
Atlantic Blue Pearl Clearcoat | S7U | |
Atomic Orange Metallic | TA5 | |
Aurora Blue Metallic Clearcoat | THE | |
Aurora Blue Pearl Clearcoat | U1 | |
Aurora Blue Pearl Metallic Clearcoat | D3/U1 | |
Baby Elephant | T8G | |
Battle Ship Pearl | SG2 | |
Bay Leaf Metallic Clearcoat | M9 | |
Becketts Black Pearl | RB5 | |
Beige | WT | |
Beige Metallic Clearcoat | TLB | |
Black (Bumper-Cladding-Trim) | F1014 | |
Black (trim) | LK | |
Black Diamond Pearl Clearcoat | 2Z | |
Black Diamond Pearl Clearcoat | AA | |
Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl | S3B | |
Black Noir Pearl | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl | S3B | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/BN | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MJB/MZH/TB7 | |
Black Noir Pearl Clearcoat | NKA/MZH | |
Black Noir Pearl Clearcoat | S3B | |
Black Plumb Pearl Clearcoat | X38 | |
Blazing Yellow Pearl | WY7 | |
Blue | W7U | |
Blue | W7U/W8U/W9U | |
Blue Metallic | VU8 | |
Blue Metallic | VU8 | |
Blue Ocean Metallic | UDK | |
Blue Onyx Metallic Clearcoat | 3E | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 5Q | |
Blue Pearl Clearcoat | UEB | |
Blue Sky Metallic Clearcoat | N2U | |
Blue Sky Metallic Clearcoat | Y2U | |
Blue Titanium Metallic Clearcoat | 6F | |
Blue Titanium Mist Metallic Clearcoat | STB | |
Boston Red Pearl | P9R | |
Boston Red Pearl Clearcoat | P9R | |
Boulder Gray Metallic Clearcoat | S6G | |
Breezy Blue Metallic Clearcoat | VB | |
Bright Copper Metallic Clearcoat | W6 | |
Bright Red | TA9/TT1 | |
Bright Red Clearcoat | HL | |
Bright Silver Metallic Clearcoat | BX | |
Bronze Brown Metallic Clearcoat | M2 | |
Bronze Effect Metallic Clearcoat | RNZ | |
Bronze Gray Pearl Clearcoat | JP | |
Bronze Green Pearl Clearcoat | BN | |
Brown | XN3 | |
Brown Pearl Metallic Clearcoat | H5 | |
Buckskin Beige Metallic Clearcoat | TE | |
Cabo Bronze Metallic Clearcoat | D0 | |
Calypso Red Tricoat | Y2E | |
Camel Metallic Clearcoat | SV | |
Canton Cherry Pearl Clearcoat | AR | |
Canyon Copper | RR7 | |
Canyon Copper Metallic | RR7/N8 | |
Canyon Red | TR | |
Cape Blue Metallic Clearcoat | YV | |
Captiva White Clearcoat | 7F | |
Captiva White Clearcoat | 7F/EC | |
Carbon Blue Pearl Clearcoat | UC | |
Carbon Gray Metallic Clearcoat | 9A | |
Carbon Gray Mist | MAD | |
Carbon Gray Mist | MAD/MM | |
Carbon Steel Mist Metallic Clearcoat | NMA | |
Cardinal Red Clearcoat | PU | |
Caribbean Blue | R5U | |
Celadon Green Metallic Clearcoat | VL | |
Celestial Blue Pearl Clearcoat | XY | |
Century White | PGU | |
Century White | PGU | |
Century White Clearcoat | PGU | |
Ceramic White | WAW | |
Ceramic White | WAW/PYW | |
Ceramic White | PYW/WAW | |
Ceramic White | WAW | |
Cerise Red Pearl Clearcoat | RH | |
Chai Bronze Metallic | TFP/RNZ/ZBF | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF | |
Chai Bronze Metallic Clearcoat | TFP/RNZ/ZBF | |
Chalk White | P6W | |
Champagne Silver Metallic Clearcoat | QU | |
Charcoal Grey Metallic Clearcoat | F2 | |
Charming Gray Metallic Clearcoat | E1/G6 | |
Charming Gray Pearl Clearcoat | G6 | |
Cherry Red Metallic Clearcoat | RD | |
Chianti Red Pearl Clearcoat | RB | |
Cinnamon Pearl | SN2 | |
Circuit Silver | M8S | |
Circuit Silver Clearcoat | M8S | |
Clean Slate | UB2 | |
Clearwater Blue Pearl Clearcoat | T9U | |
Coast Blue Pearl | WU6/WU | |
Coast Blue Pearl | WU6/WU/VU8/WU7 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | LE | |
Cobalt Blue Pearl Metallic | PU5 | |
Cocoa Metallic Clearcoat | VK | |
Cocoon Silver Pearl | V3S/V3G | |
Coffee Bean Pearl | XN5/VC5 | |
Coliseum Gray | Z5G | |
Coliseum Gray | Z5G | |
Continental Silver Metallic Clearcoat | 2R | |
Cool Gray Metallic Clearcoat (cladding) | HC | |
Copper Beige Metallic Clearcoat | DV | |
Copper Beige Metallic Clearcoat | OO | |
Cosmopolitan Red Pearl | V9R | |
Cosmopolitan Red Pearl | V9R | |
Cotton White Clearcoat | WAB | |
Cream Beige | CI | |
Creamy White | YAC | |
Creamy White | YAC/NCW | |
Creamy White Clearcoat | YAC | |
Crimson Pearl | YP6 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | H1 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | W8 | |
Crystal Silver Metallic Clearcoat | Z9/H1 | |
Crystalline Blue Pearl | V9U | |
Dark Aqua | TB5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | DA | |
&nbs;» > | Dark Bronze Metallic Clearcoat | AD |
Dark Cherry Red Pearl Clearcoat | DR | |
Dark Cinnamon Mica Clearcoat | R2/W2 | |
Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
Dark Gray Metallic (cladding) | ZW | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (cladding) | ZW | |
Dark Grey (cladding) | 2U | |
Dark Horse Pearl | NN7 | |
Dark Horse Pearl | NN7/NN8 | |
Dark Rosewood Metallic Clearcoat | IT | |
Deep Blue Pearl Metallic Clearcoat | TJ | |
Deep Purple Pearl Clearcoat | DM | |
Deep Purple Pearl Clearcoat | F9 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | TG | |
Deepwater Blue Clearcoat | D2/P1 | |
Denim Blue Pearl | TN3/TN6 | |
Desert Bronze | P7N | |
Diamond Silver Metallic | RHM/NCA | |
Diamond Silver Metallic Clearcoat | WEA | |
Diamond White Tricoat | WW7 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | ZLB | |
Dusk Blue Pearl | XB3 | |
Dynastic Blue Metallic Clearcoat | QA | |
Dynastic Blue Pearl Clearcoat | DJ | |
Earthy Bronze Pearl | Y2B | |
Ebony Black Clearcoat | EB | |
Ebony Black Clearcoat | EB/F1 | |
Electric Red Clearcoat | H4 | |
Electric Shadow | USS | |
Electrolyte Green Pearl Clearcoat | VE9 | |
Elipse Green Metallic Clearcoat | V3E | |
Elite White Tricoat | SW2 | |
Elm Green Metallic Clearcoat | NR | |
Ember Red Pearl Clearcoat | _ND | |
Emerald Green Pearl Clearcoat | EG | |
Espresso Pearl Clearcoat | SES | |
Fluid Metal Metallic | M6T | |
Forest Green Pearl Clearcoat | KJ | |
Forge Grey | KLG | |
Galactic Gray | UYS | |
Galactic Gray Pearl | UYS/UUS | |
Galactic Gray Pearl | UYS/UUS | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | SAZ | |
Garnet Red Pearl Clearcoat | TC | |
Gentle Green Metallic Clearcoat | XO | |
GK Orange Pearl Clearcoat | VH | |
Glacier Pearl | V8U | |
Glowing Yellow Pearl | W2B | |
Gold Beige Metallic Clearcoat | 9G | |
Golden Orange | R6A | |
Golden Orange | R6A | |
Golden Orange Metallic | P2A | |
Golden Sand Pearl Metallic Clearcoat | VN | |
Grace Beige Metallic Clearcoat | B7 | |
Granite Gray Metallic Clearcoat | GOD | |
Graphic Metallic Clearcoat | CC | |
Graphite Blue Pearl | XU7/XU8 | |
Graphite Gray Metallic Clearcoat | WJX | |
Gray | T2X | |
Gray | U5S | |
Gray Metallic Clearcoat | YDG | |
Gray Metallic Clearcoat | YDG/SAE | |
Grey Metallic (matt) | GF | |
Gunmetal Metallic Clearcoat | 2J | |
Hampton Gray Metallic | NT2 | |
Haze Blue Pearl | XU6/U6 | |
Hazelnut Metallic Clearcoat | UE | |
Hyper Metallic | P2S | |
Hyper Metallic Clearcoat | NLA | |
Hyper Silver Metallic Clearcoat | FHM | |
Hyper Silver Metallic Clearcoat | NY | |
Hyper White Tricoat | WC9 | |
Hyper White Tricoat | WC9/WW2/TW3 | |
Hyper White Tricoat | WC9 | |
Ice Pearl | SU2 | |
Ice Wine Pearl | RW5/WS7 | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X/KB | |
Indigo Blue Pearl Clearcoat | 2X/Y3U/3U | |
Indigo Night Pearl Clearcoat | Y4U | |
Intense Blue | YP5 | |
Ion Silver Metallic | N9V | |
Ion Silver Metallic | N9V | |
Iris Blue Pearl Clearcoat | TGY | |
Ironman Silver | RHM | |
Java Espresso | YN9 | |
Jazz Orange Pearl Clearcoat | JG | |
Kiwi Green Metallic Clearcoat | SCM | |
Kona Black Pearl Metallic | VB2 | |
Kona Black Pearl Metallic | VB2 | |
Kona Bronze Metallic | SN5 | |
Lagoon Blue Pearl | UE3 | |
Lakeside Blue | VU | |
Lava Orange | YR2 | |
Light Beige | W4Y | |
Light Beige Metallic Clearcoat | GU | |
Light Beige Metallic Clearcoat | LC | |
Light Blue Metallic | XAF | |
Light Green Metallic Clearcoat | G8 | |
Light Green Metallic Clearcoat | JZ | |
Lima Blue Pearl Clearcoat | LA | |
Liquid Silver Metallic Clearcoat | X2 | |
Luna Beige Metallic Clearcoat | ZT | |
Magnetic Force Pearl | M2F | |
Majove Sand | NN5 | |
Marathon Blue Pearl Clearcoat | UU9 | |
Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW | |
Marble White Pearl Tricoat | YW6/MW | |
Marina Blue Metallic | N4B/US2 | |
Marina Blue Metallic | N4B/US2 | |
Marine Blue Pearl Clearcoat | NU6 | |
Marine Blue Pearl Clearcoat | OL | |
Marmalade Pearl | SA2 | |
Maroon | R5R | |
Matte Blue | P8U | |
Mauve Gray Metallic Clearcoat (cladding) | XA | |
Medium Blue | RWB | |
Medium Gray | S2C | |
Medium Gray | U9G | |
Medium Gray | Z3G | |
Medium Gray | S2C | |
Medium Gray | U9G | |
Metallic Sand Clearcoat | 9W | |
Midnight Black Pearl Clearcoat | S7B | |
Midnight Blue | ST2 | |
Midnight Gray Metallic Clearcoat | 2M | |
Milk Tea Brown | TY5 | |
Misty Beige | M2B/Y5Y | |
Misty Olive Pearl | SK7 | |
Mocha Brown Pearl Clearcoat | WC | |
Montano Blue Metallic | P2U | |
Moonlight Blue Metallic Clearcoat | 9D | |
Moonlight Blue Pearl | UB5 | |
Moonlight Cloud Pearl | UB7 | |
Moonlit Blue Clearcoat | WN | |
Morning Glory | X3U | |
Morning Glory | X3U | |
Morocco Red Pearl Clearcoat | MT | |
Mountain Grey Metallic Clearcoat | XQ | |
Mystic Blue Pearl Clearcoat | BR | |
Mystic Teal Pearl Clearcoat | MS | |
Napoli Blue Pearl Clearcoat | EA | |
Natural Khaki Metallic Clearcoat | GP | |
Natural Khaki Pearl Clearcoat | 2H | |
Natural Khaki Pearl Clearcoat | MBK | |
New Blue Gray Metallic Clearcoat | Z3S | |
New Indigo Blue Metallic Clearcoat | Y3U | |
New Medium Gray Metallic Clearcoat | P3G | |
New Mild Silver Metallic Clearcoat | BW | |
New Silver Metallic Clearcoat | FK | |
Night Sky Blue Pearl | NU7 | |
Night Sky Pearl | W9U | |
Noble White Clearcoat | NW | |
Nocturne Black Metallic | NB9 | |
Nocturne Black Metallic | NB9/9B | |
Nocturne Black Metallic | NB9 | |
Ocean View Blue Metallic | W7U | |
Ocean View Blue Metallic | W7U/W8U/W9U/TU7 | |
Ocean View Metallic | W8U | |
Olive Green Metallic Clearcoat | XE | |
Olympus Silver Metallic | 4SS | |
Olympus Silver Metallic | 4SS | |
Onyx Black Pearl | YB6/YB | |
Onyx Black Pearl | YB6/YB | |
Oxford Blue Pearl | XB2 | |
Oyster Blue Metallic Clearcoat | U7 | |
Pacific Blue Metallic | ZD6 | |
Pacific Blue Pearl Clearcoat | T3 | |
Pale Violet Metallic Clearcoat | RQ | |
Parrot Blue Pearl Metallic Clearcoat | KL | |
Pastel Yellow Clearcoat | PL | |
Pearl White Tricoat | JR | |
Performance Blue | SFB/XFB | |
Petrol Gray matt Metallic | RG2 | |
Petrol Gray Metallic (matt) | S2G | |
Pewter | YT3 | |
Pewter | YT3 | |
Phantom Black Pearl | AF/S3B/S3/S5B | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3 | |
Phantom Black Pearl Clearcoat | AF/S3B/S3/S5B | |
Phoenix Orange Pearl | RY9 | |
Pine Green Metallic Clearcoat | P_Q | |
Pine Green Metallic Clearcoat P | Q | |
Platinum Graphite Metallic | ABT | |
Platinum Metallic Clearcoat | 6M | |
Platinum Sage Metallic Clearcoat | TD | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S | |
Platinum Silver Metallic | Y6S/Y7S/YS/T8S/T8T | |
Polar White | PSW | |
Polar White | PSW | |
Polar White Clearcoat | RBC | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS | |
Polished Metal Metallic | V6S/V7S/VS/V8S | |
Pomegranate Red Pearl | R4R | |
Pomegranate Red Pearl | R4R | |
Poppy Clearcoat | XM | |
Portofino Gray Metallic | T2G | |
Prime Beige Metallic Clearcoat | KO | |
Prime Green Pearl Clearcoat | BY | |
Prussian Blue Pearl Clearcoat | ZK | |
Pure Pearl Tricoat | N2 | |
Pure Pearl Tricoat | N2/W1 | |
Pure White | PJW | |
Quartz White Pearl Tricoat W8 | (2015) | |
Quartz White Tricoat | WW8 | |
Quartz White Tricoat | WW8 | |
Quartz White Tricoat | WW8/W8 | |
Racing Red | MFR | |
Racing Red | MFR/MF1 | |
Rainforest Pearl | R2F | |
Rally Red Clearcoat | VX | |
Red Allure Pearl Clearcoat | S2R | |
Red Awesome Pearl | VR6 | |
Red Awesome Pearl | VR6/VR4 | |
Red Geranium | YR7 | |
Red Land Pearl Metallic Clearcoat | VA | |
Red Passion Metallic | X2R | |
Red Passion Metallic | X2R | |
Red Pearl Clearcoat | AH | |
Regal Red Pearl | VR4 | |
Rio Tomato Pearl Clearcoat | ZC | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 5F | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 5F/MG | |
Rosebud Red Pearl Metallic Clearcoat | XB | |
Royal Blue Pearl Clearcoat | PAB | |
Royal Blue Pearl Clearcoat | TB | |
Ruby Wine Tricoat | S5W | |
Sage Brown Pearl | M8N | |
Sahara Bronze Pearl Clearcoat | XDB | |
Sand Beige Metallic Clearcoat | QG | |
Sand Opal Pearl | P6Y/PY | |
Sand Opal Pearl | P6Y/PY | |
Sandalwood Metallic Clearcoat | OU | |
Satin Amber Pearl Metallic | S3N | |
Satin Beige Metallic Clearcoat | 5T | |
Savannah Pearl Clearcoat | FS | |
Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 | |
Scarlet Red Pearl | PR2 | |
Scarlet Red Pearl | PR2/PR3 | |
Sea Shell Metallic Clearcoat | SK | |
Seaport Mist | Z7E | |
Sedona Sunset | SA5 | |
Serrano Red | TR3 | |
Shale Gray | 8S | |
Sheer Yellow Clearcoat | 3W | |
Shimmering Silver Metallic | N3S/MTS | |
Shimmering Silver Metallic Clearcoat | N3S | |
